
北京元坤伟业科技有限公司 服务专线: 010-62104931621064316210489162104791 在线联系:

首天国际(深圳)科技有限公司 服务专线: 0755-82807802/82807803 在线联系:

深圳市芯福林电子有限公司 服务专线: 13418564337 在线联系:

深圳市中利达电子科技有限公司 服务专线: 0755-13686833545 在线联系:

柒号芯城电子商务(深圳)有限公司 服务专线: 18922805453 在线联系:
| 型号: | 2N3904 |
| Brand Name: | ON Semiconductor |
| 是否无铅: | 含铅 |
| 生命周期: | End Of Life |
| IHS 制造商: | ON SEMICONDUCTOR |
| 零件包装代码: | TO-92 |
| 包装说明: | CYLINDRICAL, O-PBCY-T3 |
| 针数: | 3 |
| 制造商包装代码: | 29-11 |
| Reach Compliance Code: | not_compliant |
| ECCN代码: | EAR99 |
| HTS代码: | 8541.21.00.75 |
| Factory Lead Time: | 1 week |
| 风险等级: | 5 |
| 最大集电极电流 (IC): | 0.2 A |
| 集电极-发射极最大电压: | 40 V |
| 配置: | SINGLE |
| 最小直流电流增益 (hFE): | 30 |
| JEDEC-95代码: | TO-92 |
| JESD-30 代码: | O-PBCY-T3 |
| JESD-609代码: | e0 |
| 元件数量: | 1 |
| 端子数量: | 3 |
| 最高工作温度: | 150 °C |
| 封装主体材料: | PLASTIC/EPOXY |
| 封装形状: | ROUND |
| 封装形式: | CYLINDRICAL |
| 峰值回流温度(摄氏度): | 240 |
| 极性/信道类型: | NPN |
| 最大功率耗散 (Abs): | 0.35 W |
| 认证状态: | Not Qualified |
| 子类别: | Other Transistors |
| 表面贴装: | NO |
| 端子面层: | Tin/Lead (Sn/Pb) |
| 端子形式: | THROUGH-HOLE |
| 端子位置: | BOTTOM |
| 处于峰值回流温度下的最长时间: | 30 |
| 晶体管应用: | SWITCHING |
| 晶体管元件材料: | SILICON |
| 标称过渡频率 (fT): | 300 MHz |
| 最大关闭时间(toff): | 250 ns |
| 最大开启时间(吨): | 70 ns |
| Base Number Matches: | 1 |
专业IC领域供求交易平台:提供全面的IC Datasheet资料和资讯,Datasheet 1000万数据,IC品牌1000多家。