| 规格 | 品牌/产地 | 报价企业 | 报价 | 最新升贴水 | 30日升贴水 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 牌号:1502;结合苯乙烯量/%:23.5 | 吉化 | 14400元/吨 | 14400 | 0 | 2026-06-05 | |
| 牌号:1502;结合苯乙烯量/%:23.5 | 吉化 | 14250元/吨 | 14250 | 0 | 2026-06-05 | |
| 牌号:1502;结合苯乙烯量/%:23.5 | 抚顺石化 | 14400元/吨 | 14400 | 0 | 2026-06-05 | |
| 牌号:1502;结合苯乙烯量/%:23.5 | 扬子石化 | 14600元/吨 | 14600 | 0 | 2026-06-05 | |
| 牌号:1502;结合苯乙烯量/%:23.5 | 吉化 | 14500元/吨 | 14500 | 0 | 2026-06-04 | |
| 牌号:1502;结合苯乙烯量/%:23.5 | 吉化 | 14750元/吨 | 14750 | 0 | 2026-06-04 | |
| 牌号:1502;结合苯乙烯量/%:23.5 | 吉化 | 14600元/吨 | 14600 | 0 | 2026-06-04 | |
| 牌号:1502;结合苯乙烯量/%:23.5 | 吉化 | 14850元/吨 | 14850 | 0 | 2026-06-03 | |
| 牌号:1502;结合苯乙烯量/%:23.5 | 吉化 | 14600元/吨 | 14600 | 0 | 2026-06-03 | |
| 牌号:1502;结合苯乙烯量/%:23.5 | 吉化 | 14600元/吨 | 14600 | 0 | 2026-06-02 |
指数定价原理
生意社商品价格指数,不仅可用于反映商品价格变化,也可为更多的产业人士提供商品定价参考。其原理如下:
P1为定价日的参考价;
I1为定价日的指数;
I0为上一次交易日的指数;
P0为上一次交易日的交易价。
I1为定价日的指数;
I0为上一次交易日的指数;
P0为上一次交易日的交易价。





