| 规格 | 品牌/产地 | 报价企业 | 报价 | 最新升贴水 | 30日升贴水 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 牌号:T30S;用途级别:拉丝级; | 荆门石化 | 10700.0元/吨 | 1036.67 | 1024.51 | 2026-06-06 | |
| 牌号:T30S;用途级别:拉丝级; | 荆门石化 | 10700.0元/吨 | 1036.67 | 1024.51 | 2026-06-06 | |
| 牌号:T30S;用途级别:拉丝级; | 荆门石化 | 10700.0元/吨 | 1036.67 | 1024.51 | 2026-06-05 | |
| M800E | 大正化工 | 10500元/吨 | 836.67 | 1010 | 2026-06-05 | |
| 5200XT | 宁波台塑 | 10900元/吨 | 1236.67 | 1310 | 2026-06-05 | |
| 5250T | 宁波台塑 | 10800元/吨 | 1136.67 | 1360 | 2026-06-05 | |
| 牌号:T30S;用途级别:拉丝级; | 荆门石化 | 10700.0元/吨 | 1036.67 | 1024.51 | 2026-06-04 | |
| 牌号:T30S;用途级别:拉丝级; | 荆门石化 | 10700.0元/吨 | 1036.67 | 1024.51 | 2026-06-03 | |
| 5250T | 宁波台塑 | 10800元/吨 | 1136.67 | 1360 | 2026-06-03 | |
| 5200XT | 宁波台塑 | 10900元/吨 | 1236.67 | 1310 | 2026-06-03 |
指数定价原理
生意社商品价格指数,不仅可用于反映商品价格变化,也可为更多的产业人士提供商品定价参考。其原理如下:
P1为定价日的参考价;
I1为定价日的指数;
I0为上一次交易日的指数;
P0为上一次交易日的交易价。
I1为定价日的指数;
I0为上一次交易日的指数;
P0为上一次交易日的交易价。




