| 规格 | 品牌/产地 | 报价企业 | 报价 | 最新升贴水 | 30日升贴水 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99% | 利华益 | 10500元/吨 | 10500 | 0 | 2026-06-06 | |
| PA-758 | 台湾奇美 | 16800元/吨 | 16800 | 0 | 2026-06-05 | |
| D-1000 | 镇江奇美 | 19800元/吨 | 19800 | 0 | 2026-06-05 | |
| HI-121H | LG甬兴 | 10200元/吨 | 10200 | 0 | 2026-06-05 | |
| DG-417 | 天津大沽 | 10600元/吨 | 10600 | 0 | 2026-06-05 | |
| PA-757K | 奇美 | 10800元/吨 | 10800 | 0 | 2026-06-05 | |
| 规格:PA-765A | 台湾奇美 | 30300元/吨 | 30300 | 0 | 2026-06-05 | |
| 99% | 利华益 | 10500元/吨 | 10500 | 0 | 2026-06-05 | |
| 99% | 利华益 | 10500元/吨 | 10500 | 0 | 2026-06-04 | |
| 规格:PA-765A | 台湾奇美 | 30300元/吨 | 30300 | 0 | 2026-06-03 |
指数定价原理
生意社商品价格指数,不仅可用于反映商品价格变化,也可为更多的产业人士提供商品定价参考。其原理如下:
P1为定价日的参考价;
I1为定价日的指数;
I0为上一次交易日的指数;
P0为上一次交易日的交易价。
I1为定价日的指数;
I0为上一次交易日的指数;
P0为上一次交易日的交易价。





