| 规格 | 品牌/产地 | 报价企业 | 报价 | 最新升贴水 | 30日升贴水 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 380CST;低硫 | 舟山港 | 446.00美元/吨 | -4916.5 | -4916.5 | 2026-02-05 | |
| 中燃 120CST | 中燃 | 5550元/吨 | 187.5 | 184.52 | 2026-02-05 | |
| 中燃 180CST | 中燃 | 5450元/吨 | 87.5 | 67.86 | 2026-02-05 | |
| 中燃 180CST | 中燃 | 5100元/吨 | -262.5 | 67.86 | 2026-02-05 | |
| 中燃 180CST | 中燃 | 5200元/吨 | -162.5 | 67.86 | 2026-02-05 | |
| 中燃 120CST | 中燃 | 5300元/吨 | -62.5 | 184.52 | 2026-02-05 | |
| 中燃 180CST | 中燃 | 5250元/吨 | -112.5 | 67.86 | 2026-02-05 | |
| 中燃 120CST | 中燃 | 5300元/吨 | -62.5 | 184.52 | 2026-02-05 | |
| 中燃 180CST | 中燃 | 5200元/吨 | -162.5 | 67.86 | 2026-02-05 | |
| 中燃 120CST | 中燃 | 5300元/吨 | -62.5 | 184.52 | 2026-02-05 |
指数定价原理
生意社商品价格指数,不仅可用于反映商品价格变化,也可为更多的产业人士提供商品定价参考。其原理如下:
P1为定价日的参考价;
I1为定价日的指数;
I0为上一次交易日的指数;
P0为上一次交易日的交易价。
I1为定价日的指数;
I0为上一次交易日的指数;
P0为上一次交易日的交易价。




