| 规格 | 品牌/产地 | 报价企业 | 报价 | 最新升贴水 | 30日升贴水 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分类:食用精炼棕榈液油 ;熔点(℃):24 ; | 进口 | 9000元/吨 | -2 | 13.2 | 2026-02-06 | |
| 分类:食用精炼棕榈液油 ;熔点(℃):24 ; | 进口 | 9030元/吨 | 28 | 13.2 | 2026-02-05 | |
| 分类:食用精炼棕榈液油 ;熔点(℃):24 ; | 进口 | 9090元/吨 | 88 | 13.2 | 2026-02-04 | |
| 分类:食用精炼棕榈液油 ;熔点(℃):24 ; | 进口 | 9060元/吨 | 58 | 13.2 | 2026-02-03 | |
| 分类:食用精炼棕榈液油 ;熔点(℃):24 ; | 进口 | 8960元/吨 | -42 | 13.2 | 2026-02-02 | |
| 分类:食用精炼棕榈液油 ;熔点(℃):24 ; | 进口 | 9200元/吨 | 198 | 13.2 | 2026-01-30 | |
| 分类:食用精炼棕榈液油 ;熔点(℃):24 ; | 进口 | 9300元/吨 | 298 | 13.2 | 2026-01-29 | |
| 分类:食用精炼棕榈液油 ;熔点(℃):24 ; | 进口 | 9210元/吨 | 208 | 13.2 | 2026-01-28 | |
| 分类:食用精炼棕榈液油 ;熔点(℃):24 ; | 进口 | 9100元/吨 | 98 | 13.2 | 2026-01-27 | |
| 分类:食用精炼棕榈液油 ;熔点(℃):24 ; | 进口 | 9030元/吨 | 28 | 13.2 | 2026-01-26 |
指数定价原理
生意社商品价格指数,不仅可用于反映商品价格变化,也可为更多的产业人士提供商品定价参考。其原理如下:
P1为定价日的参考价;
I1为定价日的指数;
I0为上一次交易日的指数;
P0为上一次交易日的交易价。
I1为定价日的指数;
I0为上一次交易日的指数;
P0为上一次交易日的交易价。




