

| 通信 | ||
| 腾讯 | 百度 | 快手 |
| 阿里巴巴 | 中兴 | 京东 |
| 消费电子 | ||
| APPLE | Amazon | 华为终端 |
| OPPO | VIVO | 小米 |
| 大疆创新 | 德赛西威 | 影石创新 |
| 先进制造 | ||
| 富士康 | 比亚迪工业 | 大族集团 |
| 泰德激光 | 华为精密制造 | 格力智能装备 |
| 半导体 | ||
| 豪威集团 | 华润微电子 | 索尼半导体 |
| 上海微电子装备 | 深南电路 | 英唐智能 |
| 医疗 | ||
| 迈瑞医疗 | 开立医疗 | 莫廷医疗 |
| 视新医用 | 英美达 | 真迈生物 |
| 安防 | ||
| 宇视科技 | 飒特红外 | 舜宇红外 |
| 中科天盛 | 夜行人 | 安星数字 |
| 传感 | ||
| 速腾聚创 | 奥比中光 | 法雷奥 |
| 洛微科技 | 格玛仪器 | 优利德 |
| 照明/显示 | ||
| TCL华星光电 | 京东方 | 光峰科技 |
| 佛山照明 | 光台实业 | 小象光显 |
| 科研院所及高校 | ||
| 季华实验室 | 鹏城实验室 | 中国科学院深圳先进技术研究院 |
| 深圳综合粒子设施研究院 | 国家高性能医疗器械创新中心 | 大唐中南电力试验研究院 |
| 南方科技大学 | 中山大学 | 长春理工大学 |
*以上为部分企业名单,排名不分先后
