| 城市 | 成交套数(套) | 环比(%) | 成交面积(万㎡) | 环比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | -- | -- | -- | -- |
| 上海 | -- | -- | -- | -- |
| 广州 | -- | -- | -- | -- |
| 深圳 | -- | -- | -- | -- |
| 杭州 | -- | -- | -- | -- |
| 成都 | -- | -- | -- | -- |
| 城市 | 批准上市套数(套) | 环比(%) | 批准上市面积(万㎡) | 环比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | -- | -- | -- | -- |
| 上海 | -- | -- | -- | -- |
| 广州 | -- | -- | -- | -- |
| 深圳 | -- | -- | -- | -- |
| 杭州 | -- | -- | -- | -- |
| 成都 | -- | -- | -- | -- |
| 城市 | 成交宗数(宗) | 环比(%) | 成交面积(万㎡) | 环比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 5 | -- | 55.01 | -- |
| 上海 | 2 | -- | 6.18 | -- |
| 广州 | 2 | 100.00 | 8.05 | -70.33 |
| 深圳 | 2 | 0.00 | 15.47 | -75.05 |
| 杭州 | 12 | 300.00 | 71.63 | 229.64 |
| 成都 | 4 | -- | 33.53 | -- |
| 城市 | 推出宗数(宗) | 环比(%) | 推出面积(万㎡) | 环比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | -- | -- | -- | -- |
| 上海 | -- | -- | -- | -- |
| 广州 | -- | -- | -- | -- |
| 深圳 | -- | -- | -- | -- |
| 杭州 | 3 | 200.00 | 21.85 | 2842.88 |
| 成都 | 2 | -33.33 | 30.85 | 256.83 |
[南京市] 高淳区淳溪街道南苑二路以北、经一路以东地块(NJGCb010-16-12)
2026-06-05
[南京市] 高淳区淳溪街道南苑二路以南、景观大道以西地块(NJGCb010-16-23)
2026-06-05
2026-06-05
2026-06-05
[南京市] 高淳区淳溪街道纬二路以南、景观大道以西地块(NJGCb010-16-04)
2026-06-05
[南京市] 高淳区淳溪街道纬二路以南、景观大道以东地块(NJGCb010-16-08)
2026-06-05
[南京市] 高淳区淳溪街道南苑二路以北、景观大道以东地块(NJGCb010-16-18)
2026-06-05
2026-06-05
2026-06-05
2026-06-05
2026-06-05
2026-06-03
[临夏回族自治州] 东临农路,南邻规划绿化带,西邻规划路,北邻农路
2026-06-03
2026-06-05
2026-05-29
2026-06-04
2026-06-05
2026-06-01
2026-06-05
2026-06-01
| 城市企业 | 北京 | 上海 | 广州 | 深圳 | 杭州 | 成都 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 保利发展 | 51.88 | 129.06 | 198.25 | 0.34 | 50.48 | 10.13 |
| 万科 | 6.06 | 30.36 | 43.66 | 16.93 | 3.52 | 2.51 |
| 碧桂园 | 0.72 | 1.39 | 8.17 | 2.42 | 0.12 | 0.71 |
| 中海地产 | 197.24 | 85.34 | 51.71 | 151.18 | 24.74 | 18.06 |
| 招商蛇口 | 77.54 | 183.59 | 18.93 | 120.27 | 31.75 | 18.64 |
| 华润置地 | 110.26 | 182.25 | 34.63 | 195.40 | 33.08 | 22.05 |
| 金地集团 | 3.26 | 14.09 | 5.07 | 2.89 | 1.19 | 0.64 |
| 龙湖集团 | 12.01 | 3.51 | 1.91 | 7.56 | 1.68 | 10.14 |
| 绿城中国 | 10.72 | 51.01 | 15.79 | 8.05 | 106.24 | 4.78 |
| 中国金茂 | 77.58 | 68.67 | 10.56 | 0.51 | 7.15 | 25.79 |
| 越秀地产 | 61.36 | 36.27 | 176.20 | 5.62 | 28.05 | 13.29 |
| 远洋集团 | 2.76 | 3.03 | 0.62 | 8.10 | 0.03 | 1.36 |
更多城市数据,请前往 《中指·开发云》