| 城市 | 成交套数(套) | 环比(%) | 成交面积(万㎡) | 环比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 550 | 11.79 | 7.19 | 16.75 |
| 上海 | 618 | 1.48 | 7.46 | -8 |
| 广州 | 1164 | 16.28 | 13.93 | 28.16 |
| 深圳 | 801 | 32.62 | 9.02 | 31.53 |
| 杭州 | 248 | -24.16 | 3.92 | -25.28 |
| 成都 | 1138 | 0.71 | 15.35 | 2.11 |
| 城市 | 批准上市套数(套) | 环比(%) | 批准上市面积(万㎡) | 环比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 685 | 34150 | 10 | 2881.59 |
| 上海 | 439 | -47.24 | 6.27 | -36.52 |
| 广州 | -- | -- | -- | -- |
| 深圳 | 603 | -- | 6.32 | -- |
| 杭州 | 72 | -85.31 | 1.16 | -86.37 |
| 成都 | 1425 | 93.09 | 22.54 | 154.15 |
| 城市 | 成交宗数(宗) | 环比(%) | 成交面积(万㎡) | 环比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 4 | -- | 34.93 | -- |
| 上海 | -- | -- | -- | -- |
| 广州 | -- | -- | -- | -- |
| 深圳 | -- | -- | -- | -- |
| 杭州 | 6 | -50.00 | 54.01 | 9.88 |
| 成都 | -- | -- | -- | -- |
| 城市 | 推出宗数(宗) | 环比(%) | 推出面积(万㎡) | 环比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 1 | 0.00 | 7.08 | 144.77 |
| 上海 | 3 | -- | 19.84 | -- |
| 广州 | -- | -- | -- | -- |
| 深圳 | -- | -- | -- | -- |
| 杭州 | -- | -- | -- | -- |
| 成都 | 2 | -33.33 | 13.66 | -77.49 |
2026-02-28
2026-02-13
2026-02-05
2026-02-05
2026-02-05
[鹰潭市] 贵溪市城南片区象山大道以北、规划三路以东、紫云路以南GX04A29地块
2026-02-05
[丽水市] 温溪组团江北片0578-QT-WX-02-03-11(1)地块
2026-02-05
2026-02-05
2026-02-05
2026-02-05
2026-01-30
2026-01-30
2026-02-05
2026-02-02
2026-02-02
2026-02-02
2026-02-02
[宁波市] 鄞州区ZCB05-G-05、07、12、22地块
2026-01-27
2026-02-04
2026-02-04
| 城市企业 | 北京 | 上海 | 广州 | 深圳 | 杭州 | 成都 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 保利发展 | 7.12 | 21.07 | 30.51 | 0.18 | 3.73 | 1.40 |
| 万科 | 2.03 | 5.22 | 6.03 | 3.49 | 0.28 | 0.64 |
| 碧桂园 | 0.26 | 0.37 | 2.77 | 0.24 | -- | 0.17 |
| 中海地产 | 19.62 | 28.54 | 5.31 | 27.39 | 0.27 | 4.67 |
| 招商蛇口 | 17.76 | 40.33 | 3.81 | 9.23 | 3.30 | 3.13 |
| 华润置地 | 23.68 | 23.33 | 4.13 | 26.77 | 7.71 | 3.95 |
| 金地集团 | 0.75 | 2.40 | 0.96 | 0.08 | -- | 0.07 |
| 龙湖集团 | 2.95 | 0.91 | 0.05 | 0.22 | 0.72 | 2.07 |
| 绿城中国 | 2.72 | 5.74 | 1.22 | 0.47 | 17.12 | 0.48 |
| 中国金茂 | 7.63 | 7.01 | 1.51 | 0.32 | 1.30 | 3.37 |
| 越秀地产 | 8.25 | 6.56 | 16.51 | -- | 1.66 | 1.33 |
| 远洋集团 | 0.40 | 1.11 | 0.07 | 1.26 | -- | 0.23 |
更多城市数据,请前往 《中指·开发云》