如果您有任何问题,速度联系在线客服![]()
2014陕西政法干警招聘考试交流群①348836645、②220944572、③160704927
更多人事考试信息请关注:陕西人事考试网
| 用人单位 | 职位名称 | 职位代码 | 招录人数 | 资格条件 | 培养层次 | 培养院校 | 培养专业(方向) | 特设职位 | 教育入学考试科目 | ||
| 高陵县司法局 | 司法助理员 | 614253 | 2 | 28周岁及以下,本科学历,学士学位 | 二学位 | 中央司法警官学院 | 法学(社区矫正方向) | 民法学 | |||
| 新城区司法局 | 司法助理员 | 614254 | 1 | 28周岁及以下,本科学历,学士学位 | 二学位 | 中央司法警官学院 | 法学(社区矫正方向) | 民法学 | |||
| 灞桥区司法局 | 司法助理员 | 614255 | 1 | 28周岁及以下,本科学历,学士学位 | 二学位 | 中央司法警官学院 | 法学(社区矫正方向) | 民法学 | |||
| 未央区司法局 | 司法助理员 | 614256 | 1 | 28周岁及以下,本科学历,学士学位 | 二学位 | 中央司法警官学院 | 法学(社区矫正方向) | 民法学 | |||
| 临潼区司法局 | 司法助理员 | 614257 | 1 | 28周岁及以下,本科学历,学士学位 | 二学位 | 中央司法警官学院 | 法学(社区矫正方向) | 民法学 | |||
| 阎良区司法局 | 司法助理员 | 614258 | 1 | 28周岁及以下,本科学历,学士学位 | 二学位 | 中央司法警官学院 | 法学(社区矫正方向) | 民法学 | |||
| 周至县司法局 | 司法助理员 | 614259 | 1 | 28周岁及以下,本科学历,学士学位 | 二学位 | 中央司法警官学院 | 法学(社区矫正方向) | 民法学 | |||
| 凤翔县司法局 | 司法助理员 | 614260 | 1 | 28周岁及以下,本科学历,学士学位 | 二学位 | 中央司法警官学院 | 法学(社区矫正方向) | 民法学 | |||
| 眉县司法局 | 司法助理员 | 614261 | 1 | 28周岁及以下,本科学历,学士学位,退役士兵,宝鸡市兵源 | 二学位 | 中央司法警官学院 | 法学(社区矫正方向) | 民法学 | |||
| 扶风县司法局 | 司法助理员 | 614262 | 1 | 28周岁及以下,本科学历,学士学位 | 二学位 | 中央司法警官学院 | 法学(社区矫正方向) | 民法学 | |||
| 凤县司法局 | 司法助理员 | 614263 | 1 | 28周岁及以下,本科学历,学士学位 | 二学位 | 中央司法警官学院 | 法学(社区矫正方向) | 民法学 | |||
| 麟游县司法局 | 司法助理员 | 614264 | 1 | 28周岁及以下,本科学历,学士学位 | 二学位 | 中央司法警官学院 | 法学(社区矫正方向) | 民法学 | |||
| 秦都区司法局 | 司法助理员 | 614265 | 3 | 28周岁及以下,本科学历,学士学位 | 二学位 | 中央司法警官学院 | 法学(社区矫正方向) | 民法学 | |||
| 泾阳县司法局 | 司法助理员 | 614266 | 1 | 28周岁及以下,本科学历,学士学位 | 二学位 | 中央司法警官学院 | 法学(社区矫正方向) | 民法学 | |||
| 永寿县司法局 | 司法助理员 | 614267 | 1 | 28周岁及以下,本科学历,学士学位 | 二学位 | 中央司法警官学院 | 法学(社区矫正方向) | 民法学 | |||
| 宜君县司法局 | 司法助理员 | 614268 | 1 | 28周岁及以下,本科学历,学士学位 | 二学位 | 中央司法警官学院 | 法学(社区矫正方向) | 民法学 | |||
| 印台区司法局 | 司法助理员 | 614269 | 1 | 28周岁及以下,本科学历,学士学位 | 二学位 | 中央司法警官学院 | 法学(社区矫正方向) | 民法学 | |||
| 王益区司法局 | 司法助理员 | 614270 | 1 | 28周岁及以下,本科学历,学士学位 | 二学位 | 中央司法警官学院 | 法学(社区矫正方向) | 民法学 | |||
| 临渭区司法局 | 司法助理员 | 614271 | 1 | 28周岁及以下,本科学历,学士学位 | 二学位 | 中央司法警官学院 | 法学(社区矫正方向) | 民法学 | |||
| 神木县司法局 | 司法助理员 | 614272 | 1 | 28周岁及以下,本科学历,学士学位 | 二学位 | 中央司法警官学院 | 法学(社区矫正方向) | 民法学 | |||
| 定边县司法局 | 司法助理员 | 614273 | 1 | 28周岁及以下,本科学历,学士学位 | 二学位 | 中央司法警官学院 | 法学(社区矫正方向) | 民法学 | |||
| 靖边县司法局 | 司法助理员 | 614274 | 1 | 28周岁及以下,本科学历,学士学位 | 二学位 | 中央司法警官学院 | 法学(社区矫正方向) | 面向服务基层四类项目人员特设岗位 | 民法学 | ||
| 吴堡县司法局 | 司法助理员 | 614275 | 1 | 28周岁及以下,本科学历,学士学位,吴堡县生源或户籍 | 二学位 | 中央司法警官学院 | 法学(社区矫正方向) | 民法学 | |||
| 略阳县司法局 | 司法助理员 | 614276 | 1 | 28周岁及以下,本科学历,学士学位 | 二学位 | 中央司法警官学院 | 法学(社区矫正方向) | 民法学 | |||
| 宁强县司法局 | 司法助理员 | 614277 | 1 | 28周岁及以下,本科学历,学士学位 | 二学位 | 中央司法警官学院 | 法学(社区矫正方向) | 面向服务基层四类项目人员特设岗位 | 民法学 | ||
| 佛坪县司法局 | 司法助理员 | 614278 | 1 | 28周岁及以下,本科学历,学士学位,佛坪县生源或户籍 | 二学位 | 中央司法警官学院 | 法学(社区矫正方向) | 民法学 | |||
| 石泉县司法局 | 司法助理员 | 614279 | 1 | 28周岁及以下,本科学历,学士学位 | 二学位 | 中央司法警官学院 | 法学(社区矫正方向) | 面向服务基层四类项目人员特设岗位 | 民法学 | ||
| 镇坪县司法局 | 司法助理员 | 614280 | 1 | 28周岁及以下,本科学历,学士学位,镇坪县生源或户籍 | 二学位 | 中央司法警官学院 | 法学(社区矫正方向) | 民法学 | |||
| 商州区司法局 | 司法助理员 | 614281 | 1 | 28周岁及以下,本科学历,学士学位 | 二学位 | 中央司法警官学院 | 法学(社区矫正方向) | 民法学 | |||
| 商州区司法局 | 司法助理员 | 614282 | 1 | 28周岁及以下,本科学历,学士学位 | 二学位 | 中央司法警官学院 | 法学(社区矫正方向) | 面向服务基层四类项目人员特设岗位 | 民法学 | ||
| 蓝田县司法局 | 司法助理员 | 614283 | 1 | 28周岁及以下,大专学历 | 专升本 | 中央司法警官学院 | 法学(社区矫正方向) | 民法学 | |||
| 阎良区司法局 | 司法助理员 | 614284 | 1 | 28周岁及以下,大学专科,退役士兵,西安市兵源 | 专升本 | 中央司法警官学院 | 法学(社区矫正方向) | 民法学 | |||
| 周至县司法局 | 司法助理员 | 614285 | 1 | 28周岁及以下,大学专科,退役士兵,西安市兵源 | 专升本 | 中央司法警官学院 | 法学(社区矫正方向) | 民法学 | |||
| 长安区司法局 | 司法助理员 | 614286 | 1 | 28周岁及以下,大专学历 | 专升本 | 中央司法警官学院 | 法学(社区矫正方向) | 民法学 | |||
| 凤翔县司法局 | 司法助理员 | 614287 | 1 | 28周岁及以下,大专学历 | 专升本 | 中央司法警官学院 | 法学(社区矫正方向) | 民法学 | |||
| 眉县司法局 | 司法助理员 | 614288 | 1 | 28周岁及以下,大专学历 | 专升本 | 中央司法警官学院 | 法学(社区矫正方向) | 民法学 | |||
| 扶风县司法局 | 司法助理员 | 614289 | 1 | 28周岁及以下,大专学历 | 专升本 | 中央司法警官学院 | 法学(社区矫正方向) | 民法学 | |||
| 泾阳县司法局 | 司法助理员 | 614290 | 1 | 28周岁及以下,大专学历,咸阳市生源或户籍 | 专升本 | 中央司法警官学院 | 法学(社区矫正方向) | 民法学 | |||
| 泾阳县司法局 | 司法助理员 | 614291 | 1 | 28周岁及以下,大专学历,退役士兵,咸阳市兵源 | 专升本 | 中央司法警官学院 | 法学(社区矫正方向) | 民法学 | |||
| 永寿县司法局 | 司法助理员 | 614292 | 1 | 28周岁及以下,大专学历,永寿县生源或户籍 | 专升本 | 中央司法警官学院 | 法学(社区矫正方向) | 民法学 | |||
| 潼关县司法局 | 司法助理员 | 614293 | 1 | 28周岁及以下,大专学历 | 专升本 | 中央司法警官学院 | 法学(社区矫正方向) | 民法学 | |||
| 澄城县司法局 | 司法助理员 | 614294 | 1 | 28周岁及以下,大专学历,澄城县生源或户籍 | 专升本 | 中央司法警官学院 | 法学(社区矫正方向) | 民法学 | |||
| 白水县司法局 | 司法助理员 | 614295 | 1 | 28周岁及以下,大专学历,白水县生源或户籍 | 专升本 | 中央司法警官学院 | 法学(社区矫正方向) | 民法学 | |||
| 横山县司法局 | 司法助理员 | 614296 | 1 | 28周岁及以下,大专学历,横山县生源或户籍 | 专升本 | 中央司法警官学院 | 法学(社区矫正方向) | 民法学 | |||
| 吴堡县司法局 | 司法助理员 | 614297 | 1 | 28周岁及以下,大专学历,退役士兵,榆林市兵源 | 专升本 | 中央司法警官学院 | 法学(社区矫正方向) | 民法学 | |||
| 米脂县司法局 | 司法助理员 | 614298 | 1 | 28周岁及以下,大专学历,米脂县生源或户籍 | 专升本 | 中央司法警官学院 | 法学(社区矫正方向) | 民法学 | |||
| 绥德县司法局 | 司法助理员 | 614299 | 1 | 28周岁及以下,大专学历,绥德县生源或户籍 | 专升本 | 中央司法警官学院 | 法学(社区矫正方向) | 民法学 | |||
| 洋县司法局 | 司法助理员 | 614300 | 1 | 28周岁及以下,大专学历,退役士兵,汉中市兵源 | 专升本 | 中央司法警官学院 | 法学(社区矫正方向) | 民法学 | |||
| 镇巴县司法局 | 司法助理员 | 614301 | 1 | 28周岁及以下,大专学历,镇巴县生源或户籍 | 专升本 | 中央司法警官学院 | 法学(社区矫正方向) | 民法学 | |||
| 略阳县司法局 | 司法助理员 | 614302 | 1 | 28周岁及以下,大专学历,略阳县生源或户籍 | 专升本 | 中央司法警官学院 | 法学(社区矫正方向) | 民法学 | |||
| 宁强县司法局 | 司法助理员 | 614303 | 2 | 28周岁及以下,大专学历,宁强县生源或户籍 | 专升本 | 中央司法警官学院 | 法学(社区矫正方向) | 民法学 | |||
| 紫阳县司法局 | 司法助理员 | 614304 | 1 | 28周岁及以下,大专学历,紫阳县生源或户籍 | 专升本 | 中央司法警官学院 |
关注我及时掌握考公考编资讯!
THE END
声明:本站点发布的来源标注为“中公教育”的文章,版权均属中公教育所有,未经允许不得转载。
(责任编辑:mfb1295)
关键词阅读
相关推荐
历年试题
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。 |