完整报名人数统计扫码快捷查询下载>>>

截至:4月14日17时,江西中公教育统计,报考宜春卫生专业技术人员招考的考生人数达1605人,最高竞争比26:1,中公教育提醒大家,尽量避开竞争。
一、竞争比前十岗位分析
为帮助广大考生更清晰的了解截至14日17时的报名情况,江西中公教育整理了竞争比前十位的岗位,供广大考生参考:
| (单位)部门名称 | 职位代码 | 职位名称 | 招考人数 | 报考人数 | 报考比例 |
| (袁州区)宜春市第二人民医院 | 022101054001 | 护理 | 2 | 51 | 51:2 |
| 袁州区乡镇卫生院 | 022101054004 | 护士 | 5 | 126 | 126:5 |
| 上高县中医院 | 022101654001 | 护士 | 3 | 71 | 71:3 |
| 丰城市中医院医共体剑光医院 | 022101254005 | 护士 | 1 | 22 | 22:1 |
| 袁州区乡镇卫生院 | 022101055004 | 检验技士 | 2 | 41 | 41:2 |
| 宜丰县乡镇卫生院 | 022101754001 | 护士 | 2 | 38 | 38:2 |
| 奉新县人民医院 | 022101454002 | 手术室护士 | 1 | 19 | 19:1 |
| 高安市中医院 | 022101555001 | 影像技师 | 1 | 19 | 19:1 |
| 上高县蒙山镇卫生院 | 022101654003 | 护理部护士 | 1 | 19 | 19:1 |
| 高安市120急救指挥中心 | 022101554005 | 护理 | 2 | 36 | 36:2 |
二、报名缴费人数前十岗位
为帮助广大考生更好的报考,选择适合自己的岗位,江西中公教育整理出报名缴费人数前十的岗位供大家参考:
截至4月14日17时,报名最多的职位为袁州区乡镇卫生院护士(022101054004),招录5人,缴费人数达126人,以上为宜春市报名人数前十岗位,仅供参考。
| (单位)部门名称 | 职位代码 | 职位名称 | 招考人数 | 报考人数 | 报考比例 |
| 袁州区乡镇卫生院 | 022101054004 | 护士 | 5 | 126 | 126:5 |
| 上高县中医院 | 022101654001 | 护士 | 3 | 71 | 71:3 |
| (袁州区)宜春市第二人民医院 | 022101054001 | 护理 | 2 | 51 | 51:2 |
| 高安市妇幼保健院 | 022101554003 | 护士 | 4 | 47 | 47:4 |
| 袁州区乡镇卫生院 | 022101055004 | 检验技士 | 2 | 41 | 41:2 |
| 宜丰县乡镇卫生院 | 022101754001 | 护士 | 2 | 38 | 38:2 |
| 高安市120急救指挥中心 | 022101554005 | 护理 | 2 | 36 | 36:2 |
| 高安市乡镇卫生院 | 022101554006 | 护士 | 3 | 35 | 35:3 |
| 袁州区乡镇卫生院 | 022101054003 | 护士 | 5 | 30 | 30:5 |
| 袁州区乡镇卫生院 | 022101055005 | 影像技士 | 3 | 27 | 27:3 |
三、无人报考岗位
截止14日17时,187个职位无人缴费报考,以下是部分无人缴费岗位的数据,更多医疗资料以及资讯请关注江西中公教育微信公众号:jx-offcn-com
| (单位)部门名称 | 职位代码 | 职位名称 | 招考人数 | 报考人数 | 报考比例 |
| 袁州区彬江镇中心卫生院 | 022101051004 | 中医医师 | 1 | 0 | 0:1 |
| (袁州区)宜春市第二人民医院 | 022101052004 | 肾内科医师 | 1 | 0 | 0:1 |
| (袁州区)宜春市第二人民医院 | 022101052005 | 血液科医师 | 1 | 0 | 0:1 |
| (袁州区)宜春市第二人民医院 | 022101052006 | 血液透析科 医师 |
1 | 0 | 0:1 |
| (袁州区)宜春市第二人民医院 | 022101052007 | 官园分院 B超医师 |
1 | 0 | 0:1 |
| 袁州区妇幼保健院 | 022101052009 | 妇女保健科 医师 |
1 | 0 | 0:1 |
| 袁州区妇幼保健院 | 022101052010 | 儿童保健科 医师 |
1 | 0 | 0:1 |
| 袁州区寨下镇卫生院 | 022101052012 | 全科医师 | 1 | 0 | 0:1 |
| (袁州区)宜春市第二人民医院 | 022101055001 | 检验科医师 | 1 | 0 | 0:1 |
| 袁州区疾控中心 | 022101056002 | 预防医学岗 | 1 | 0 | 0:1 |
| 樟树市观上镇卫生院 | 022101151003 | 中医医师 | 1 | 0 | 0:1 |
| 樟树市昌傅镇中心卫生院 | 022101151005 | 中医科医师 | 1 | 0 | 0:1 |
| 樟树市人民医院 | 022101152004 | 口腔科医师 | 1 | 0 | 0:1 |
| 樟树市人民医院 | 022101152007 | B超室医师 | 1 | 0 | 0:1 |
| 樟树市人民医院 | 022101152009 | 妇产科医师 | 2 | 0 | 0:2 |
| 樟树市人民医院 | 022101152010 | 病理科医师 | 1 | 0 | 0:1 |
| 樟树市中医医院 | 022101152013 | 影像医师(放射科、ct室) | 1 | 0 | 0:1 |
| 樟树市中医医院 | 022101152014 | 影像医师(B超) | 1 | 0 | 0:1 |
| 樟树市中医医院 | 022101152015 | 耳鼻喉科医师 | 1 | 0 | 0:1 |
| 樟树市中医医院 | 022101152017 | 普外科医师 | 1 | 0 | 0:1 |
| 樟树市第二人民医院 | 022101152018 | 外科医师 | 1 | 0 | 0:1 |
| 樟树市第三人民医院 | 022101152021 | 内科医师 | 1 | 0 | 0:1 |
| 樟树市第三人民医院 | 022101152022 | 影像医师 | 1 | 0 | 0:1 |
| 樟树市洋湖乡卫生院 | 022101152023 | 临床医师 | 1 | 0 | 0:1 |
声明:本站点发布的来源标注为“中公教育”的文章,版权均属中公教育所有,未经允许不得转载。