报名时间:2021年4月17日9:00--4月19日17:00
笔试时间为:5月22日。
若想查看鹰潭全部岗位报考情况统计,可扫码↓↓↓。

截至2021年4月18日0时,江西卫生人才网统计,报考鹰潭卫生专业技术人员报名缴费达108人,最高竞争比24:1,中公教育提醒大家,尽量避开竞争。
一、 各职位报名人数分析
截止到4月18日0时,报名通过缴费成功人数前三的职位为信江新区夏埠乡卫生院(临床护士600154008024 )、余江区潢溪镇中心卫生院(护士600154018049 )、鹰潭市人民医院(急诊科医师600152001007 )三个岗位,具体信息如下:
报名缴费人数的前十的职位
| 部门名称 | 职位代码 | 职位名称 | 招录人数 | 缴费人数 |
| 信江新区夏埠乡卫生院 | 600154008024 | 临床护士 | 1 | 24 |
| 余江区潢溪镇中心卫生院 | 600154018049 | 护士 | 2 | 8 |
| 鹰潭市人民医院 | 600152001007 | 急诊科医师 | 5 | 7 |
| 余江区中童镇中心卫生院 | 600154015044 | 护士 | 1 | 6 |
| 余江区疾病预防控制中心 | 600155012039 | 医学检验士 | 1 | 6 |
| 鹰潭市人民医院 | 600152001008 | 超声医师 | 4 | 6 |
| 余江区妇幼保健院 | 600152011036 | 儿科医师 | 1 | 5 |
| 余江区锦江镇中心卫生院 | 600153014041 | 药剂士 | 1 | 5 |
| 余江区刘垦卫生院 | 600152022054 | 临床医师 | 1 | 4 |
| 余江区中童镇中心卫生院 | 600155015042 | 康复治疗技士 | 1 | 4 |
二、 竞争前十报名人数分析
截止到4月18日0时,竞争比例最高的职位为信江新区夏埠乡卫生院临床护士(600154008024 )一岗,招录1人,截止到4月18日0时考试顺利缴费人数为24人,报考比例24:1。
报名竞争最激烈的前十的职位
| 部门名称 | 职位代码 | 职位名称 | 招录人数 | 缴费人数 | 报考比例 |
| 信江新区夏埠乡卫生院 | 600154008024 | 临床护士 | 1 | 24 | 24:01:00 |
| 余江区中童镇中心卫生院 | 600154015044 | 护士 | 1 | 6 | 6:01 |
| 余江区疾病预防控制中心 | 600155012039 | 医学检验士 | 1 | 6 | 6:01 |
| 余江区妇幼保健院 | 600152011036 | 儿科医师 | 1 | 5 | 5:01 |
| 余江区锦江镇中心卫生院 | 600153014041 | 药剂士 | 1 | 5 | 5:01 |
| 余江区刘垦卫生院 | 600152022054 | 临床医师 | 1 | 4 | 4:01 |
| 余江区潢溪镇中心卫生院 | 600154018049 | 护士 | 2 | 8 | 8:02 |
| 余江区中童镇中心卫生院 | 600155015042 | 康复治疗技士 | 1 | 4 | 4:01 |
| 信江新区夏埠乡卫生院 | 600152008023 | 影像科医生 | 1 | 3 | 3:01 |
| 余江区马荃镇中心卫生院 | 600154016046 | 护士 | 1 | 3 | 3:01 |
三、无人报考职位
截止到4月18日0时,鹰潭医疗卫生事业单位的职位共有31个职位无人缴费 。江西卫生人才网专家建议广大考生多关注一些较冷职位,避免激烈竞争,结合自身条件,才能找到属于自己的最佳职位。
全部无人缴费职位表
| 部门名称 | 职位代码 | 职位名称 | 招录人数 | 缴费人数 |
| 余江区妇幼保健院 | 600151011038 | 妇科医师 | 1 | 0 |
| 鹰潭市中医院 | 600151024059 | 心血管 内科医生 | 1 | 0 |
| 月湖区四青街道社区卫生服务中心 | 600151026061 | 中医科医生 | 1 | 0 |
| 鹰潭市人民医院 | 600152001002 | 儿科急诊医师 | 2 | 0 |
| 鹰潭市人民医院 | 600152001004 | 妇产科医师 | 4 | 0 |
| 鹰潭市人民医院 | 600152001006 | ICU医师 | 2 | 0 |
| 鹰潭市人民医院 | 600152001009 | NICU医师 | 1 | 0 |
| 鹰潭市人民医院 | 600152001010 | 儿科医师 | 3 | 0 |
| 鹰潭市人民医院 | 600152001011 | 急诊科医师 | 3 | 0 |
| 鹰潭市人民医院 | 600152001012 | 超声医师 | 2 | 0 |
| 鹰潭市妇幼保健院 | 600152003015 | 儿科医师 | 4 | 0 |
| 鹰潭市妇幼保健院 | 600152003016 | 口腔科医师 | 1 | 0 |
| 鹰潭市急救中心 | 600152004017 | 院前急救科 医生 | 2 | 0 |
| 余江区人民医院 | 600152009026 | 普外医师 | 1 | 0 |
| 余江区人民医院 | 600152009027 | 外科医师 | 1 | 0 |
| 余江区人民医院 | 600152009028 | 全科、急诊科医师 | 1 | 0 |
| 余江区人民医院 | 600152009029 | 全科、急诊科医师 | 1 | 0 |
| 余江区人民医院 | 600152009031 | 眼科医师 | 1 | 0 |
| 余江区第二人民医院 | 600152010034 | 临床医师 | 1 | 0 |
| 余江区中童镇中心卫生院 | 600152015043 | 临床医师 | 1 | 0 |
| 余江区画桥镇中心卫生院 | 600152017047 | 临床医师 | 1 | 0 |
| 余江区潢溪镇中心卫生院 | 600152018048 | 临床医师 | 2 | 0 |
| 余江区平定乡卫生院 | 600152021052 | 公卫医师 | 1 | 0 |
| 余江区刘垦卫生院 | 600152022053 | 临床医师 | 1 | 0 |
| 鹰潭市中医院 | 600152024058 | 口腔科医师 | 1 | 0 |
| 月湖区童家卫生院 | 600152025060 | 内科医生 | 1 | 0 |
| 鹰潭市人民医院 | 600154001013 | 临床护理人员 | 2 | 0 |
| 鹰潭市传染病院 | 600154002014 | 传染科护士 | 2 | 0 |
| 余江区人民医院 | 600154009033 | 护士 | 1 | 0 |
| 余江区第二人民医院 | 600154010035 | 护士 | 1 | 0 |
| 余江区锦江镇公共卫生防保站 | 600156023055 | 公卫医师 | 1 | 0 |
声明:本站点发布的来源标注为“中公教育”的文章,版权均属中公教育所有,未经允许不得转载。