完整报名人数统计扫码快捷查询下载>>>

一、 各职位报名人数分析
截止到4月19日,报名成功通过缴费人数前三的职位为信江新区夏埠乡卫生院(临床护士600154008024 )、鹰潭市人民医院(急诊科医师600152001007 )、余江区潢溪镇中心卫生院(护士600154018049 )三个岗位,具体信息如下:
报名缴费人数前十岗位
| 部门名称 | 职位代码 | 职位名称 | 招录人数 | 缴费人数 |
| 信江新区夏埠乡卫生院 | 600154008024 | 临床护士 | 1 | 55 |
| 鹰潭市人民医院 | 600152001007 | 急诊科医师 | 5 | 29 |
| 余江区潢溪镇中心卫生院 | 600154018049 | 护士 | 2 | 26 |
| 鹰潭市人民医院 | 600152001003 | 儿科医师 | 10 | 21 |
| 余江区中童镇中心卫生院 | 600154015044 | 护士 | 1 | 19 |
| 余江区疾病预防控制中心 | 600155012039 | 医学检验士 | 1 | 18 |
| 鹰潭市人民医院 | 600152001008 | 超声医师 | 4 | 14 |
| 余江区马荃镇中心卫生院 | 600154016046 | 护士 | 1 | 13 |
| 高新区白露卫生院 | 600151007021 | 中医科医生 | 2 | 10 |
| 余江区锦江镇中心卫生院 | 600153014041 | 药剂士 | 1 | 10 |
二、 竞争前十报名人数分析
截止到4月19日,竞争比例最高的职位为信江新区夏埠乡卫生院临床护士(600154008024 )一岗,招录1人,截止到4月19日考试顺利缴费人数为55人,报考比例55:1。
报名竞争最激烈排名前十岗位
| 部门名称 | 职位代码 | 职位名称 | 招录人数 | 缴费人数 | 报考比例 |
| 信江新区夏埠乡卫生院 | 600154008024 | 临床护士 | 1 | 55 | 55:01:00 |
| 余江区中童镇中心卫生院 | 600154015044 | 护士 | 1 | 19 | 19:01 |
| 余江区疾病预防控制中心 | 600155012039 | 医学检验士 | 1 | 18 | 18:01 |
| 余江区马荃镇中心卫生院 | 600154016046 | 护士 | 1 | 13 | 13:01 |
| 余江区潢溪镇中心卫生院 | 600154018049 | 护士 | 2 | 26 | 26:02:00 |
| 余江区锦江镇中心卫生院 | 600153014041 | 药剂士 | 1 | 10 | 10:01 |
| 余江区中童镇中心卫生院 | 600155015042 | 康复治疗技士 | 1 | 8 | 8:01 |
| 信江新区夏埠乡卫生院 | 600152008023 | 影像科医生 | 1 | 7 | 7:01 |
| 余江区卫生计生综合监督执法局 | 600152013040 | 公卫医师 | 1 | 7 | 7:01 |
| 余江区人民医院 | 600155009032 | 医学检验师 | 1 | 7 | 7:01 |
三、无人报考职位
截止到4月19日,鹰潭医疗卫生事业单位的职位共有13个职位无人缴费 。江西中公教育建议广大考生多关注一些较冷职位,避免激烈竞争,结合自身条件,才能找到属于自己的最佳职位。
无人缴费职位表-全部
| 部门名称 | 职位代码 | 职位名称 | 招录人数 | 缴费人数 | 报考比例 |
| 鹰潭市人民医院 | 600152001010 | 儿科医师 | 3 | 0 | 0:03 |
| 鹰潭市人民医院 | 600152001011 | 急诊科医师 | 3 | 0 | 0:03 |
| 鹰潭市人民医院 | 600152001012 | 超声医师 | 2 | 0 | 0:02 |
| 鹰潭市妇幼保健院 | 600152003016 | 口腔科医师 | 1 | 0 | 0:01 |
| 鹰潭市急救中心 | 600152004017 | 院前急救科 医生 | 2 | 0 | 0:02 |
| 余江区人民医院 | 600152009027 | 外科医师 | 1 | 0 | 0:01 |
| 余江区人民医院 | 600152009028 | 全科、急诊科医师 | 1 | 0 | 0:01 |
| 余江区人民医院 | 600152009029 | 全科、急诊科医师 | 1 | 0 | 0:01 |
| 余江区第二人民医院 | 600152010034 | 临床医师 | 1 | 0 | 0:01 |
| 月湖区童家卫生院 | 600152025060 | 内科医生 | 1 | 0 | 0:01 |
| 鹰潭市人民医院 | 600154001013 | 临床护理人员 | 2 | 0 | 0:02 |
| 鹰潭市传染病院 | 600154002014 | 传染科护士 | 2 | 0 | 0:02 |
| 余江区锦江镇公共卫生防保站 | 600156023055 | 公卫医师 | 1 | 0 | 0:01 |
声明:本站点发布的来源标注为“中公教育”的文章,版权均属中公教育所有,未经允许不得转载。