| 时间 | 地市(县区) | 认定公告 |
| 2021上半年 | 井冈山市 | 没有群,自行体检 |
| 2021上半年 | 吉州区 | 584637551 |
| 2021上半年 | 青原区 | 751049986 |
| 2021上半年 | 吉安县 | 没有群,自行体检 |
| 2021上半年 | 吉水县 | 915561935 |
| 2021上半年 | 遂川县 | 没有群,自行体检 |
| 2021上半年 | 泰和县 | 没有群,自行体检 |
| 2021上半年 | 万安县 | 没有群,自行体检 |
| 2021上半年 | 峡江县 | 118911993 |
| 2021上半年 | 新干县 | 没有群,自行体检 |
| 2021上半年 | 永新县 | 没有群,自行体检 |
| 2021上半年 | 永丰县 | 821293147 |
| 2021上半年 | 安福县 | 829830424 |
声明:本站点发布的来源标注为“中公教育”的文章,版权均属中公教育所有,未经允许不得转载。