• 当前位置:
  • 首页
  • >
  • PDF资料
  • >
  • 110-99-320-41-001 PDF文件及第1页内容在线浏览

110-99-320-41-001

110-99-320-41-001首页预览图
型号: 110-99-320-41-001
PDF文件:
  • 110-99-320-41-001 PDF文件
  • 110-99-320-41-001 PDF在线浏览
功能描述: Dual-in-line sockets Open frame Solder tail
PDF文件大小: 40.73 Kbytes
PDF页数: 共1页
制造商: PREDIP[Precid-Dip Durtal SA]
制造商LOGO: PREDIP[Precid-Dip Durtal SA] LOGO
制造商网址: http://www.precidip.com
捡单宝110-99-320-41-001
供应商
型号
品牌
封装
批号
库存数量
备注
询价
  • 深圳市辉华拓展电子有限公司

    18

    0755-8279089118126117392陈晓玲18126117392深圳市福田区航都大厦25F11010821

  • 110-99-320-41-001
  • 99 
  •  
  • 最新批次 
  • 13250 
  • 绝对原装正品 

  • 深圳市芯幂科技有限公司

    11

    1326708877413267088774 (微信同号)Alien深圳市福田区福田街道福安社区民田路178号华融大厦240511012790

  • 110-99-320-41-001
  • MILMAX 
  •  
  • 2024+ 
  • 28000 
  • 原装正品 极速发货 一站式原装元器件自营商城 

  • 深圳市仓实科技有限公司

    4

    17080955875李先生深圳市福田区福田街道11019402

  • 110-99-320-41-001000
  • Mill-MaxMfg.Corp. 
  • 插件 
  • 25+ 
  • 15460 
  • 代理库存 原装正品 

  • 深圳市水星电子有限公司

    8

    0755-8958560913632880560地址1:深圳市龙岗区平湖街道华利嘉电子市场B1C177/地址2:深圳市福田区华强北街道赛格广场6402B11012929

  • 110-99-320-41-001000
  • Mill-Max 
  • connector 
  • 24+ 
  • 5,125 
  • 只做原装正品代理渠道欢迎咨询 

  • 深圳亿恒升电子有限公司

    10

    0755-29992989,0755-2394539618938644687,15013565437苏先生,李小姐都会100A座24A11012176

  • 110-99-320-41-001000
  • MILL-MAX 
  • SMD 
  • 14+ 
  • 40 
  • 全新原装现货 

  • 深圳市金狮鼎科技有限公司

    10

    0755-8831288213631261606赵小姐红荔路3013-5号上航大厦西座4层专营高端连接器 1-2112780-9 全新原装 刘先生 1363263921111012190

  • 110-99-320-41-001000
  • Mill-Max 
  • 连接器 
  • 1943+ 
  • 2 
  • 专营连接器代理原装正品,假一罚十,一定有货!!! 

  • 深圳市惊羽科技有限公司

    5

    实-单-专-线----135-7521-2775135-7521-2775-------Q-微-恭-候-----有-问-秒-回彭小姐深圳市福田区深南中路3037号南光捷佳大厦2031室11016820

  • 110-99-320-41-001000
  • MILL-MAX 
  • 车规-连接器- 
  • ▉▉:2年内 
  • ▉▉:9358 
  • ▉▉¥7.5一有问必回一特殊渠道一有长期订货一备货HK仓库 

  • 深圳市芯脉实业有限公司

    7

    18124020586,13760272017,18520805148,1348786585218124020586,13760272017,18520805148,13487865852骆小姐,周小姐,高先生,曹先生深圳市龙岗区坂田街道星河WORLD-A座2203A芯脉实业_电子元器件原厂授权_国外电子元器件代理分销11013421

  • 110-99-320-41-001000
  • Mill-MaxManufacturingCorp. 
  •  
  • 25+ 
  • 30000 
  • 原装正品,有挂就有 

PDF页面索引
120%
53
Series 110
Dual-in-line sockets
Open frame
Solder tail
Most popular line of
standard low profile
IC-Sockets.
Open frame design
leaves space beneath IC
for improved heat
dissipation, easier PCB
cleaning and inspections
Insertion
characteristics:
4-finger standard
Platings Sleeve Clip Pin
13 0.25 µm Au 0.75 µm Au
91 5 µm Sn Pb 0.25 µm Au
93 5 µm Sn Pb 0.75 µm Au
97 5 µm Sn Pb Goldflash
99 5 µm Sn Pb 5 µm Sn Pb
Ordering information
For standard versions see table (order codes)
Option (*):
Open frame insulators 318, 320, 322, 324, 624, 628, 632, 640
and 648 available on special request without center bars; add
suffix 050 to the part number. Example: 110–93–628–41–001
becomes: 110–93–628–41–001-050
10 110-13-210-41-001 110-91-210-41-001 110-93-210-41-001 110-97-210-41-001 110-99-210-41-001 Fig. 1 12.6 5.08 7.6
4 110-13-304-41-001 110-91-304-41-001 110-93-304-41-001 110-97-304-41-001 110-99-304-41-001 Fig. 2 5.0 7.62 10.1
6 110-13-306-41-001 110-91-306-41-001 110-93-306-41-001 110-97-306-41-001 110-99-306-41-001 Fig. 3 7.6 7.62 10.1
8 110-13-308-41-001 110-91-308-41-001 110-93-308-41-001 110-97-308-41-001 110-99-308-41-001 Fig. 4 10.1 7.62 10.1
10 110-13-310-41-001 110-91-310-41-001 110-93-310-41-001 110-97-310-41-001 110-99-310-41-001 Fig. 5 12.6 7.62 10.1
12 110-13-312-41-001 110-91-312-41-001 110-93-312-41-001 110-97-312-41-001 110-99-312-41-001 aFig. 5a 15.2 7.62 10.1
14 110-13-314-41-001 110-91-314-41-001 110-93-314-41-001 110-97-314-41-001 110-99-314-41-001 Fig. 6 17.7 7.62 10.1
16 110-13-316-41-001 110-91-316-41-001 110-93-316-41-001 110-97-316-41-001 110-99-316-41-001 Fig. 7 20.3 7.62 10.1
*18* 110-13-318-41-001 110-91-318-41-001 110-93-318-41-001 110-97-318-41-001 110-99-318-41-001 Fig. 8 22.8 7.62 10.1
*20* 110-13-320-41-001 110-91-320-41-001 110-93-320-41-001 110-97-320-41-001 110-99-320-41-001 Fig. 9 25.3 7.62 10.1
*22* 110-13-322-41-001 110-91-322-41-001 110-93-322-41-001 110-97-322-41-001 110-99-322-41-001 Fig. 10 27.8 7.62 10.1
*24* 110-13-324-41-001 110-91-324-41-001 110-93-324-41-001 110-97-324-41-001 110-99-324-41-001 Fig. 11 30.4 7.62 10.1
28 110-13-328-41-001 110-91-328-41-001 110-93-328-41-001 110-97-328-41-001 110-99-328-41-001 Fig. 12 35.5 7.62 10.1
20 110-13-420-41-001 110-91-420-41-001 110-93-420-41-001 110-97-420-41-001 110-99-420-41-001 aFig. 12a 25.3 10.16 12.6
22 110-13-422-41-001 110-91-422-41-001 110-93-422-41-001 110-97-422-41-001 110-99-422-41-001 Fig. 13 27.8 10.16 12.6
24 110-13-424-41-001 110-91-424-41-001 110-93-424-41-001 110-97-424-41-001 110-99-424-41-001 Fig. 14 30.4 10.16 12.6
28 110-13-428-41-001 110-91-428-41-001 110-93-428-41-001 110-97-428-41-001 110-99-428-41-001 Fig. 15 35.5 10.16 12.6
32 110-13-432-41-001 110-91-432-41-001 110-93-432-41-001 110-97-432-41-001 110-99-432-41-001 Fig. 16 40.6 10.16 12.6
10 110-13-610-41-001 110-91-610-41-001 110-93-610-41-001 110-97-610-41-001 110-99-610-41-001 aFig. 16a 12.6 15.24 17.7
*24* 110-13-624-41-001 110-91-624-41-001 110-93-624-41-001 110-97-624-41-001 110-99-624-41-001 Fig. 17 30.4 15.24 17.7
*28* 110-13-628-41-001 110-91-628-41-001 110-93-628-41-001 110-97-628-41-001 110-99-628-41-001 Fig. 18 35.5 15.24 17.7
*32* 110-13-632-41-001 110-91-632-41-001 110-93-632-41-001 110-97-632-41-001 110-99-632-41-001 Fig. 19 40.6 15.24 17.7
36 110-13-636-41-001 110-91-636-41-001 110-93-636-41-001 110-97-636-41-001 110-99-636-41-001 Fig. 20 45.7 15.24 17.7
*40* 110-13-640-41-001 110-91-640-41-001 110-93-640-41-001 110-97-640-41-001 110-99-640-41-001 Fig. 21 50.6 15.24 17.7
42 110-13-642-41-001 110-91-642-41-001 110-93-642-41-001 110-97-642-41-001 110-99-642-41-001 Fig. 22 53.2 15.24 17.7
*48* 110-13-648-41-001 110-91-648-41-001 110-93-648-41-001 110-97-648-41-001 110-99-648-41-001 Fig. 23 60.9 15.24 17.7
50 110-13-650-41-001 110-91-650-41-001 110-93-650-41-001 110-97-650-41-001 110-99-650-41-001 Fig. 24 63.4 15.24 17.7
52 110-13-652-41-001 110-91-652-41-001 110-93-652-41-001 110-97-652-41-001 110-99-652-41-001 Fig. 25 65.9 15.24 17.7
50 110-13-950-41-001 110-91-950-41-001 110-93-950-41-001 110-97-950-41-001 110-99-950-41-001 Fig. 26 63.4 22.86 25.3
52 110-13-952-41-001 110-91-952-41-001 110-93-952-41-001 110-97-952-41-001 110-99-952-41-001 Fig. 27 65.9 22.86 25.3
64 110-13-964-41-001 110-91-964-41-001 110-93-964-41-001 110-97-964-41-001 110-99-964-41-001 Fig. 28 81.1 22.86 25.3
No. Insulator
of Order Codes dimen-
poles sions
Plating 13 Plating 91 Plating 93 Plating 97 Plating 99
See
ABC
page 50
B
Products not available from stock. Please consult PRECI-DIP.
B
购买、咨询产品请填写询价信息:(3分钟左右您将得到回复)
询价型号*数量*批号封装品牌其它要求
删除
删除
删除
删除
删除
增加行数
  •  公司名:
  • *联系人:
  • *邮箱:
  • *电话:
  •  QQ:
  •  微信:

  • 关注官方微信

  • 联系我们
  • 电话:13714778017
  • 周一至周六:9:00-:18:00
  • 在线客服:

天天IC网由深圳市四方好讯科技有限公司独家运营

天天IC网 ( www.ttic.cc ) 版权所有©2014-2025 粤ICP备15059004号

因腾讯功能限制,可能无法唤起QQ临时会话,(点此复制QQ,添加好友),建议您使用TT在线询价。

继续唤起QQ 打开TT询价