| 地区 | 部门 | 用人司局 | 职位名称 | 报名人数 |
招考人数 |
访问人数 |
竞争比 |
合格人数 |
职位详情 | 职位对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新疆 | 乌鲁木齐海关 | 阿拉山口海关 | 食品检验监管二级主办及以下 | 0 | 1 | 1 | 1346:1 | 1346 | 详情 | |
| 新疆 | 乌鲁木齐海关 | 都拉塔海关 | 食品检验监管二级主办及以下 | 0 | 1 | 1 | 1322:1 | 1322 | 详情 | |
| 新疆 | 国家林业和草原局驻乌鲁木齐专员办 | 国家林业和草原局乌鲁木齐专员办 | 综合管理处一级主任科员及以下 | 0 | 1 | 1139:1 | 1139 | 详情 | ||
| 新疆 | 新疆出入境边防检查总站 | 新疆出入境边防检查总站 | 塔克什肯出入境边防检查站一级警长及以下(五) | 1196 | 1 | 980:1 | 980 | 详情 | ||
| 新疆 | 乌鲁木齐铁路公安局 | 乌鲁木齐铁路公安局 | 哈密铁路公安处基层所队民警 | 0 | 1 | 1 | 814:1 | 814 | 详情 | |
| 新疆 | 国家统计局新疆调查总队 | 国家统计局新疆调查总队 | 哈密调查队业务科室一级科员 | 0 | 1 | 1 | 733:1 | 733 | 详情 | |
| 新疆 | 新疆维吾尔自治区气象局 | 新疆博尔塔拉蒙古自治州气象局 | 办公室一级主任科员及以下 | 0 | 1 | 659:1 | 659 | 详情 | ||
| 新疆 | 新疆维吾尔自治区气象局 | 新疆吐鲁番市气象局 | 办公室一级主任科员及以下 | 0 | 1 | 599:1 | 599 | 详情 | ||
| 新疆 | 新疆维吾尔自治区气象局 | 新疆吐鲁番市气象局 | 法规科一级主任科员及以下 | 0 | 1 | 533:1 | 533 | 详情 | ||
| 新疆 | 新疆维吾尔自治区气象局 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州且末县气象局 | 防灾减灾科一级主任科员及以下 | 0 | 1 | 532:1 | 532 | 详情 | ||
| 新疆 | 新疆出入境边防检查总站 | 新疆出入境边防检查总站 | 阿勒泰边境管理支队一级警长及以下(三) | 1044 | 2 | 490:1 | 979 | 详情 | ||
| 新疆 | 新疆维吾尔自治区邮政管理局 | 喀什地区邮政管理局 | 一级科员 | 0 | 1 | 451:1 | 451 | 详情 | ||
| 新疆 | 中国人民银行新疆维吾尔自治区分行 | 中国人民银行伊犁哈萨克自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 0 | 1 | 439:1 | 439 | 详情 | ||
| 新疆 | 新疆出入境边防检查总站 | 新疆出入境边防检查总站 | 塔城边境管理支队一级警长及以下(二) | 0 | 1 | 430:1 | 430 | 详情 | ||
| 新疆 | 新疆出入境边防检查总站 | 新疆出入境边防检查总站 | 博州边境管理支队一级警长及以下(二) | 0 | 1 | 421:1 | 421 | 详情 | ||
| 新疆 | 国家税务总局新疆维吾尔自治区税务局 | 国家税务总局布尔津县税务局 | 一级行政执法员(四) | 774 | 2 | 382:1 | 764 | 详情 | ||
| 新疆 | 新疆出入境边防检查总站 | 新疆出入境边防检查总站 | 和田边境管理支队一级警长及以下(三) | 0 | 3 | 379:1 | 1136 | 详情 | ||
| 新疆 | 国家能源局新疆监管办公室 | 国家能源局新疆监管办公室 | 业务处室一级主任科员及以下 | 0 | 2 | 364:1 | 728 | 详情 | ||
| 新疆 | 新疆维吾尔自治区气象局 | 新疆和田地区民丰县气象局 | 防灾减灾科一级主任科员及以下 | 0 | 1 | 359:1 | 359 | 详情 | ||
| 新疆 | 新疆维吾尔自治区气象局 | 新疆阿克苏地区沙雅县气象局 | 防灾减灾科一级主任科员及以下 | 383 | 1 | 355:1 | 355 | 详情 |
*新用户登录即视为注册,账号和初始密码均为手机号,可用于登录华图旗下其他产品.