
深圳市中利达电子科技有限公司 服务专线: 0755-13686833545 在线联系:

首天国际(深圳)科技有限公司 服务专线: 0755-82807802/82807803 在线联系:

北京元坤伟业科技有限公司 服务专线: 010-62104931621064316210489162104791 在线联系:

柒号芯城电子商务(深圳)有限公司 服务专线: 18922805453 在线联系:

深圳市芯福林电子有限公司 服务专线: 13418564337 在线联系:
| 型号: | RDAB-15P |
| 是否Rohs认证: | 不符合 |
| 生命周期: | Obsolete |
| Reach Compliance Code: | unknown |
| ECCN代码: | EAR99 |
| HTS代码: | 8536.69.40.30 |
| 风险等级: | 5.79 |
| 其他特性: | PANEL MOUNTABLE |
| 主体宽度: | 0.494 inch |
| 主体深度: | 0.515 inch |
| 主体长度: | 1.541 inch |
| 主体/外壳类型: | RECEPTACLE |
| 连接器类型: | D SUBMINIATURE CONNECTOR |
| 联系完成配合: | NOT SPECIFIED |
| 触点性别: | MALE |
| 触点材料: | NOT SPECIFIED |
| 触点模式: | STAGGERED |
| 触点电阻: | 25 m Ω |
| 触点样式: | RND PIN-SKT |
| DIN 符合性: | NO |
| 介电耐压: | 1250VAC V |
| 空壳: | NO |
| 滤波功能: | NO |
| IEC 符合性: | NO |
| 绝缘电阻: | 5000000000 Ω |
| 绝缘体颜色: | BLACK |
| 绝缘体材料: | POLYBUTYLENE TEREPHTHALATE |
| MIL 符合性: | NO |
| 制造商序列号: | RDAB |
| 插接触点节距: | 0.108 inch |
| 匹配触点行间距: | 0.112 inch |
| 插接信息: | MULTIPLE MATING PARTS AVAILABLE |
| 混合触点: | NO |
| 安装选项2: | SCREWLOCKS |
| 安装方式: | RIGHT ANGLE |
| 安装类型: | BOARD |
| PCB行数: | 2 |
| 装载的行数: | 2 |
| 选件: | GENERAL PURPOSE |
| PCB接触模式: | STAGGERED |
| PCB触点行间距: | 2.8448 mm |
| 额定电流(信号): | 3 A |
| 参考标准: | UL |
| 可靠性: | COMMERCIAL |
| 外壳面层: | DICHROMATE |
| 外壳材料: | STEEL |
| 外壳尺寸: | 2/A |
| 子类别: | D Type Connectors |
| 端子长度: | 0.157 inch |
| 端子节距: | 2.7432 mm |
| 端接类型: | SOLDER |
| 触点总数: | 15 |
| UL 易燃性代码: | 94V-0 |
| Base Number Matches: | 1 |
专业IC领域供求交易平台:提供全面的IC Datasheet资料和资讯,Datasheet 1000万数据,IC品牌1000多家。