| 产品代码 | 产品名称 | 单位净值 | 累计净值 | 每万份基金单位收益 | 七日年收益率、净值增长率 | 日净值增长率 | 截止日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FBAF19159E | 民生理财天天增利现金管理159号理财产品E | 1.0000 | 1.0000 | 0.3386 | 1.2460 | 2026/04/06 00:00:00 | |
| YIXTT056A | 中银理财-怡享天天56号 | 1.0000 | 1.0000 | 0.30785 | 1.1260 | 2026/04/06 00:00:00 | |
| YIXTT016A | 中银理财-怡享天天16号 | 1.0000 | 1.0000 | 0.31064 | 1.1420 | 2026/04/06 00:00:00 | |
| YIXTT050A | 中银理财-怡享天天50号 | 1.0000 | 1.0000 | 0.29911 | 1.0920 | 2026/04/06 00:00:00 | |
| LXTT35B | 中银理财-乐享天天35号 | 1.0000 | 1.0000 | 0.33492 | 1.2310 | 2026/04/06 00:00:00 | |
| 0YIXTT081B | 中银理财-怡享天天81号 | 1.0000 | 1.0000 | 0.30049 | 1.1030 | 2026/04/06 00:00:00 | |
| 0HXTT21K | 中银理财-惠享天天21号 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 2026/04/06 00:00:00 | ||
| 0HXTT03B | 中银理财-惠享天天3号 | 1.0000 | 1.0000 | 0.30215 | 1.1170 | 2026/04/06 00:00:00 | |
| 0YIXTT123A | 中银理财-怡享天天123号 | 1.0000 | 1.0000 | 0.28611 | 1.0530 | 2026/04/06 00:00:00 | |
| HXTT01B | 中银理财-惠享天天 | 1.0000 | 1.0000 | 0.28869 | 1.0560 | 2026/04/06 00:00:00 | |
| LXTTJGZS06A | (机构专属)中银理财-乐享天天6号 | 1.0000 | 1.0000 | 0.34146 | 1.2680 | 2026/04/06 00:00:00 | |
| YIXTT052A | 中银理财-怡享天天52号 | 1.0000 | 1.0000 | 0.29943 | 1.0970 | 2026/04/06 00:00:00 | |
| YIXTT041A | 中银理财-怡享天天41号 | 1.0000 | 1.0000 | 0.3063 | 1.1260 | 2026/04/06 00:00:00 | |
| 24012087C | 华夏理财现金管理类理财产品87号C | 1.0000 | 1.0000 | 0.2742 | 1.1790 | 2026/04/06 00:00:00 | |
| 24012077D | 华夏理财现金77号D(日日申) | 1.0000 | 1.0000 | 0.2576 | 0.9450 | 2026/04/06 00:00:00 | |
| YIXTT043A | 中银理财-怡享天天43号 | 1.0000 | 1.0000 | 0.30358 | 1.1190 | 2026/04/06 00:00:00 | |
| YIXTT046A | 中银理财-怡享天天46号 | 1.0000 | 1.0000 | 0.28543 | 1.0540 | 2026/04/06 00:00:00 | |
| YIXTT05A | 中银理财-怡享天天5号 | 1.0000 | 1.0000 | 0.28727 | 1.0600 | 2026/04/06 00:00:00 | |
| 0HXTT02H | 中银理财-惠享天天2号 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 2026/04/06 00:00:00 | ||
| 0YIXTT012B | 中银理财-怡享天天12号 | 1.0000 | 1.0000 | 0.32238 | 1.1860 | 2026/04/06 00:00:00 | |
| 0HXTT40B | 中银理财-惠享天天40号 | 1.0000 | 1.0000 | 0.25925 | 1.0050 | 2026/04/06 00:00:00 | |
| 0YIXTT075B | 中银理财-怡享天天75号 | 1.0000 | 1.0000 | 0.2995 | 1.0970 | 2026/04/06 00:00:00 | |
| 0YIXTT107A | 中银理财-怡享天天107号 | 1.0000 | 1.0000 | 0.26594 | 0.9730 | 2026/04/06 00:00:00 | |
| 0YIXTT085B | 中银理财-怡享天天85号 | 1.0000 | 1.0000 | 0.29792 | 1.0950 | 2026/04/06 00:00:00 | |
| 0YIXTT102A | 中银理财-怡享天天102号 | 1.0000 | 1.0000 | 0.24941 | 0.9150 | 2026/04/06 00:00:00 | |
| 0YIXTT117A | 中银理财-怡享天天117号 | 1.0000 | 1.0000 | 0.26444 | 0.9670 | 2026/04/06 00:00:00 | |
| AMHQLXTT01 | 中银理财-乐享天天 | 1.0000 | 1.0000 | 0.29999 | 1.1020 | 2026/04/06 00:00:00 | |
| HXTT43B | 中银理财-惠享天天43号 | 1.0000 | 1.0000 | 0.30402 | 1.1090 | 2026/04/06 00:00:00 | |
| LXTTJGZS10A | (机构专属)中银理财-乐享天天10号 | 1.0000 | 1.0000 | 0.33559 | 1.2410 | 2026/04/06 00:00:00 | |
| LXTTJGZS02A | (机构专属)中银理财-乐享天天2号 | 1.0000 | 1.0000 | 0.3487 | 1.2850 | 2026/04/06 00:00:00 | |
| YIXTT032A | 中银理财-怡享天天32号 | 1.0000 | 1.0000 | 0.29129 | 1.0660 | 2026/04/06 00:00:00 | |
| 24012104C | 华夏理财现金104号C | 1.0000 | 1.0000 | 0.1714 | 0.8170 | 2026/04/06 00:00:00 | |
| 9B31000F | 兴银理财-兴银添利8号F | 1.0000 | 1.0000 | 0.3003 | 1.1010 | 2026/04/06 00:00:00 | |
| 9TTL027F | 兴银理财添利天天利27号净值型理财产品 | 1.0000 | 1.0000 | 0.2591 | 0.9520 | 2026/04/06 00:00:00 | |
| YIXTT047A | 中银理财-怡享天天47号 | 1.0000 | 1.0000 | 0.30305 | 1.1110 | 2026/04/06 00:00:00 | |
| YIXTT059A | 中银理财-怡享天天59号 | 1.0000 | 1.0000 | 0.29661 | 1.0780 | 2026/04/06 00:00:00 | |
| YIXTT9A | 中银理财-怡享天天9号 | 1.0000 | 1.0000 | 0.30357 | 1.1170 | 2026/04/06 00:00:00 | |
| 0HXTT35B | 中银理财-惠享天天35号 | 1.0000 | 1.0000 | 0.30009 | 1.1020 | 2026/04/06 00:00:00 | |
| 0YIXTT019B | 中银理财-怡享天天19号 | 1.0000 | 1.0000 | 0.30622 | 1.1190 | 2026/04/06 00:00:00 | |
| 0YIXTT044B | 中银理财-怡享天天44号 | 1.0000 | 1.0000 | 0.30799 | 1.1380 | 2026/04/06 00:00:00 | |
| 0YIXTT082A | 中银理财-怡享天天82号 | 1.0000 | 1.0000 | 0.29317 | 1.0630 | 2026/04/06 00:00:00 | |
| 0YIXTT074B | 中银理财-怡享天天74号 | 1.0000 | 1.0000 | 0.29962 | 1.0960 | 2026/04/06 00:00:00 | |
| 0YIXTT05B | 中银理财-怡享天天5号 | 1.0000 | 1.0000 | 0.28727 | 1.0600 | 2026/04/06 00:00:00 | |
| YIXTT03B | 中银理财-怡享天天3号 | 1.0000 | 1.0000 | 0.29514 | 1.0840 | 2026/04/06 00:00:00 | |
| YIXTT040A | 中银理财-怡享天天40号 | 1.0000 | 1.0000 | 0.2988 | 1.1030 | 2026/04/06 00:00:00 | |
| AMRJYL01 | 中银理财-日积月累日计划 | 1.0000 | 1.0000 | 0.29417 | 1.0880 | 2026/04/06 00:00:00 | |
| HXTT14A | 中银理财-惠享天天14号 | 1.0000 | 1.0000 | 0.31044 | 1.1360 | 2026/04/06 00:00:00 | |
| YIXTT028A | 中银理财-怡享天天28号 | 1.0000 | 1.0000 | 0.31269 | 1.1480 | 2026/04/06 00:00:00 | |
| YIXTT062A | 中银理财-怡享天天62号 | 1.0000 | 1.0000 | 0.29227 | 1.0690 | 2026/04/06 00:00:00 | |
| 0YIXTT116A | 中银理财-怡享天天116号 | 1.0000 | 1.0000 | 0.26018 | 0.9510 | 2026/04/06 00:00:00 |
| 以上产品净值仅供参考,产品实际净值以产品管理人公布为准。产品管理人有最终解释权。 |
共167页