东彩小区白桦园租金走势
恒隆广场小区租金榜单
恒隆广场租金最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 蓝天家园(别墅) 8838元/月 0% ↑
2. 锦绣花苑 7924元/月 0% ↑
3. 康城御景苑(别墅) 7500元/月 0.06% ↑
4. 玉绣花苑尚风园 6641元/月 0% ↑
5. 瑞祥园 5570元/月 0.01% ↓
恒隆广场租金最低的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 鼎尊嘉园 968元/月 0% ↑
2. 田园小区 975元/月 0% ↑
3. 丽景园 1000元/月 0% ↑
4. 万向小区 1000元/月 0.01% ↓
5. 油龙小区 1018元/月 0% ↑
恒隆广场租金涨幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 美居花园 2079元/月 0.38% ↑
2. 新丝路广场 3488元/月 0.24% ↑
3. 博雅花园 1698元/月 0.19% ↑
4. 碧水花苑丽水园 2600元/月 0.13% ↑
5. 银河小区 1319元/月 0.11% ↑
恒隆广场租金跌幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 融景花苑 3083元/月 0.5% ↓
2. 苑泉小区 1283元/月 0.22% ↓
3. 西月潭小区久和园 1500元/月 0.15% ↓
4. 南林槐园 1500元/月 0.11% ↓
5. 南林桂园 3900元/月 0.09% ↓
小区概况
商圈区域 详细地址 建筑类别 总住户数 产权类别 建筑年代 绿化率 停车位
克拉玛依区恒隆广场 红枫路 多层 暂无数据 暂无数据 暂无数据 0% 暂无数据