文化广场小区租金榜单
文化广场租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 沁悦花园 | 1800元/月 | 0% ↑ |
| 2. 五亭花园 | 1800元/月 | 0% ↑ |
| 3. 翠林花园 | 1522元/月 | 0% ↑ |
| 4. 康宁花园家和园 | 1500元/月 | 0% ↑ |
| 5. 钻井花园 | 1394元/月 | 0% ↑ |
文化广场租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 五新花园 | 600元/月 | 0% ↑ |
| 2. 东亭花园 | 660元/月 | 0% ↑ |
| 3. 育新花园 | 712元/月 | 0% ↑ |
| 4. 滨湖花园 | 729元/月 | 0% ↑ |
| 5. 北坡花园 | 770元/月 | 0.01% ↓ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
白碱滩文化广场
东宾路38号
多层
暂无数据
暂无数据
暂无数据
0%
暂无数据