金盛时尚百货小区租金榜单
金盛时尚百货租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 锦园小区 | 1400元/月 | 0% ↑ |
| 2. 虹园小区 | 1383元/月 | 0% ↑ |
| 3. 独山子九区小区 | 1300元/月 | 0.31% ↓ |
| 4. 第六居民区 | 1200元/月 | 0% ↑ |
| 5. 众鑫花园 | 1200元/月 | 0% ↑ |
金盛时尚百货租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 独山子第二居民区 | 700元/月 | 0.05% ↓ |
| 2. 第十居民区 | 800元/月 | 0.05% ↑ |
| 3. 第十一居民区 | 804元/月 | 0% ↑ |
| 4. 第四居民区 | 1050元/月 | 0.16% ↓ |
| 5. 美林花园 | 1174元/月 | 0% ↑ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
独山子金盛时尚百货
天津路1631-1633号(单数)
多层
暂无数据
暂无数据
暂无数据
0%
暂无数据