迎宾花园名仕苑租金走势
迎宾花园名仕苑出租房源
此户型暂无出租房源~
恒隆广场小区租金榜单
恒隆广场租金最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 雅典娜花园 3300元/月 0.05% ↑
2. 金色嘉苑 3040元/月 0% ↑
3. 金色嘉苑夏景园 3000元/月 0.14% ↑
4. 新丝路广场 3000元/月 0.01% ↑
5. 和谐智源城 3000元/月 0% ↑
恒隆广场租金最低的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 油龙小区 850元/月 0% ↑
2. 金华小区 941元/月 0% ↑
3. 田园小区 975元/月 0% ↑
4. 博雅花园 1180元/月 0% ↑
5. 北斗小区 1200元/月 0% ↑
恒隆广场租金涨幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 银河小区 1500元/月 0.34% ↑
2. 天池北小区 2000元/月 0.16% ↑
3. 金色嘉苑夏景园 3000元/月 0.14% ↑
4. 西北小区 1500元/月 0.1% ↑
5. 红波小区 1800元/月 0.09% ↑
恒隆广场租金跌幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 向阳南小区 1200元/月 0.22% ↓
2. 芳草家园 1340元/月 0.16% ↓
3. 八一南小区 1300元/月 0.1% ↓
4. 工人小区 1340元/月 0.08% ↓
5. 西月潭小区日和园 2200元/月 0.08% ↓
小区概况
商圈区域 详细地址 建筑类别 总住户数 产权类别 建筑年代 绿化率 停车位
克拉玛依区恒隆广场 新兴路 小高层 暂无数据 暂无数据 暂无数据 0% 暂无数据