康城小区租金榜单
康城租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 泰富公寓 | 3256元/月 | 0% ↑ |
| 2. 泰富嘉园 | 2953元/月 | 0% ↑ |
| 3. 康城花园吉祥苑 | 2646元/月 | 0% ↑ |
| 4. 润福家园C区 | 2000元/月 | 0.28% ↑ |
| 5. 润福家园D区 | 2000元/月 | 0% ↑ |
康城租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 南湖小区清丽园 | 1900元/月 | 0.07% ↑ |
| 2. 润福家园C区 | 2000元/月 | 0.28% ↑ |
| 3. 润福家园D区 | 2000元/月 | 0% ↑ |
| 4. 康城花园吉祥苑 | 2646元/月 | 0% ↑ |
| 5. 泰富嘉园 | 2953元/月 | 0% ↑ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
克拉玛依区康城
兴业路
多层
暂无数据
暂无数据
暂无数据
0%
暂无数据