康城小区租金榜单
康城租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 康城花园御祥苑 | 10600元/月 | 0% ↑ |
| 2. 泰富公寓 | 3256元/月 | 0% ↑ |
| 3. 康城花园吉祥苑 | 2386元/月 | 0.02% ↑ |
| 4. 南泉清园 | 2236元/月 | 0.03% ↓ |
| 5. 泰富嘉园 | 2217元/月 | 0% ↑ |
康城租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 天盛花园 | 1558元/月 | 0% ↑ |
| 2. 南湖小区清丽园 | 2000元/月 | 0.03% ↑ |
| 3. 润福家园D区 | 2000元/月 | 0% ↑ |
| 4. 润福家园C区 | 2114元/月 | 0.15% ↑ |
| 5. 南泉渭园 | 2128元/月 | 0.01% ↑ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
克拉玛依区康城
西环路
多层
暂无数据
暂无数据
暂无数据
0%
暂无数据