康城小区租金榜单
康城租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 康城花园御祥苑 | 10600元/月 | 0% ↑ |
| 2. 泰富公寓 | 3256元/月 | 0% ↑ |
| 3. 天盛花园 | 3061元/月 | 0.41% ↑ |
| 4. 南泉清园 | 2289元/月 | 0.06% ↑ |
| 5. 润福家园B区 | 2250元/月 | 0.02% ↑ |
康城租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 润福家园D区 | 1800元/月 | 0.09% ↓ |
| 2. 润福家园C区 | 2037元/月 | 0.01% ↓ |
| 3. 康城花园吉祥苑 | 2090元/月 | 0.18% ↓ |
| 4. 南湖小区清丽园 | 2150元/月 | 0.02% ↓ |
| 5. 泰富嘉园 | 2217元/月 | 0% ↑ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
克拉玛依区康城
西环路
多层
暂无数据
暂无数据
暂无数据
0%
暂无数据