银河小区租金走势
恒隆广场小区租金榜单
恒隆广场租金最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 锦绣花苑 8053元/月 0% ↑
2. 康城御景苑(别墅) 6916元/月 0% ↑
3. 玉绣花苑尚风园 6641元/月 0% ↑
4. 瑞祥园 5595元/月 0% ↑
5. 鼎泰花园 4526元/月 0% ↑
恒隆广场租金最低的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 鼎尊嘉园 968元/月 0% ↑
2. 金华小区 979元/月 0% ↑
3. 田园小区 1000元/月 0% ↑
4. 丽景园 1000元/月 0% ↑
5. 友好小区 1029元/月 0% ↑
恒隆广场租金涨幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 天池东小区 3150元/月 1.03% ↑
2. 康城花园平安苑 2600元/月 0.42% ↑
3. 北苑小区 1404元/月 0.12% ↑
4. 红波小区 1664元/月 0.1% ↑
5. 南湖小区清风园 2500元/月 0.08% ↑
恒隆广场租金跌幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 园林小区 1250元/月 0.22% ↓
2. 风云小区星园 1580元/月 0.11% ↓
3. 文化小区 1416元/月 0.07% ↓
4. 通讯小区 2267元/月 0.06% ↓
5. 南林杨园 2050元/月 0.04% ↓
小区概况
商圈区域 详细地址 建筑类别 总住户数 产权类别 建筑年代 绿化率 停车位
克拉玛依区恒隆广场 银河路18号 多层 暂无数据 暂无数据 暂无数据 0% 暂无数据