文化广场小区租金榜单
文化广场租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 沁悦花园 | 1800元/月 | 0% ↑ |
| 2. 五亭花园 | 1800元/月 | 0% ↑ |
| 3. 翠林花园 | 1522元/月 | 0% ↑ |
| 4. 康宁花园家和园 | 1500元/月 | 0% ↑ |
| 5. 北盛花园 | 1193元/月 | 0% ↑ |
文化广场租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 跃南花园 | 756元/月 | 0% ↑ |
| 2. 北坡花园 | 900元/月 | 0% ↑ |
| 3. 沁园小区玫瑰园 | 900元/月 | 0.16% ↓ |
| 4. 芙蓉花园 | 957元/月 | 0.15% ↓ |
| 5. 新河花园 | 960元/月 | 0% ↑ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
白碱滩文化广场
中兴路
多层
暂无数据
暂无数据
暂无数据
0%
暂无数据