�����ڵ�λ�ã������й����� > ������Ϣ > ���Ͽ��з����� > ���ϲƾ�������ѧ2020��˶ʿ�о�����¼ȡ������ʾ

���ϲƾ�������ѧ2020��˶ʿ�о�����¼ȡ������ʾ

�������ڣ�2020-09-30 15:06:04  ��Դ�����ϲƾ�������ѧ

�Ƽ�:�������>>>2021���н���Ⱥ 870547025 ��  >>>2021���н���Ⱥ 531483688  
���࿼����Ѷ�Ϳ������ϻ�ȡ����ӭ��ע΢�Ź��ںţ������й�����!
����QQȺ

 

רҵ���� רҵ���� ���Գɼ� ���Գɼ� �ܳɼ� ��ע  
10101 ����˼������ѧ 383 75.6 76.2    
10101 ����˼������ѧ 377 77.15 76.1    
10101 ����˼������ѧ 375 75.5 75.2    
10101 ����˼������ѧ 365 78 75    
10105 ����ѧ 349 79.3 73.6    
20104 ��������ѧ 355 81 75    
20104 ��������ѧ 352 78.6 73.68    
20106 �˿ڡ���Դ�뻷������ѧ 350 79.1 73.64    
20201 ���񾭼�ѧ 347 80.9 74    
20202 ���򾭼�ѧ 371 82.2 77.4    
20202 ���򾭼�ѧ 358 86.1 77.4    
20203 ����ѧ 370 89.5 80.2    
20203 ����ѧ 355 86.2 77.08    
20204 ����ѧ 420 86.48 84.99    
20204 ����ѧ 413 82.77 82.67    
20204 ����ѧ 382 84.63 79.69    
20204 ����ѧ 383 83.78 79.47    
20204 ����ѧ 387 81.87 79.19    
20204 ����ѧ 390 76.75 77.5    
20204 ����ѧ 380 78.25 76.9    
20204 ����ѧ 369 80.58 76.51    
20204 ����ѧ 366 79.92 75.89    
20204 ����ѧ 370 78.2 75.68    
20204 ����ѧ 359 81.4 75.64    
20204 ����ѧ 349 82.23 74.77    
20204 ����ѧ 352 77.83 73.37    
20205 ��ҵ����ѧ 356 85.9 77.08    
20205 ��ҵ����ѧ 358 83.4 76.32    
20205 ��ҵ����ѧ 369 79.6 76.12    
20207 �Ͷ�����ѧ 376 78.4 76.48    
20207 �Ͷ�����ѧ 350 80.8 74.32    
20208 ͳ��ѧ 357 93.6 80.28    
20209 ��������ѧ 361 84.8 77.24    
20209 ��������ѧ 344 83.5 74.68    
25100 ���� 386 86.27 80.83    
25100 ���� 389 84.92 80.65    
25100 ���� 381 85.3 79.84    
25100 ���� 381 84.45 79.5    
25100 ���� 374 86.04 79.29    
25100 ���� 383 82.85 79.1    
25100 ���� 375 84.93 78.97    
25100 ���� 369 85.68 78.55    
25100 ���� 374 83.62 78.33    
25100 ���� 370 84.62 78.25    
25100 ���� 365 85.45 77.98    
25100 ���� 369 83.37 77.63    
25100 ���� 363 82.7 76.64    
25100 ���� 357 84.13 76.49    
25100 ���� 362 82.4 76.4    
25100 ���� 367 80.86 76.39    
25100 ���� 347 86.64 76.29    
25100 ���� 357 82.66 75.91    
25100 ���� 353 83.84 75.89    
25100 ���� 354 83.35 75.82    
25100 ���� 355 81.97 75.39    
25100 ���� 350 82.58 75.03    
25100 ���� 358 78.87 74.51    
25100 ���� 344 82.9 74.44    
25100 ���� 343 82.8 74.28    
25100 ���� 345 82.03 74.21    
25100 ���� 346 79.46 73.31    
25100 ���� 347 78.95 73.22    
25100 ���� 356 75.45 72.9    
25100 ���� 345 76.28 71.91    
25200 Ӧ��ͳ�� 385 88 81.4    
25200 Ӧ��ͳ�� 384 87.7 81.16    
25200 Ӧ��ͳ�� 362 94.3 81.16    
25200 Ӧ��ͳ�� 381 86.9 80.48    
25200 Ӧ��ͳ�� 384 85.1 80.12    
25200 Ӧ��ͳ�� 362 91.5 80.04    
25200 Ӧ��ͳ�� 372 87.2 79.52    
25200 Ӧ��ͳ�� 371 87.2 79.4    
25200 Ӧ��ͳ�� 371 87.1 79.36    
25200 Ӧ��ͳ�� 361 88.9 78.88    
25200 Ӧ��ͳ�� 365 87 78.6    
25200 Ӧ��ͳ�� 375 83.8 78.52    
25200 Ӧ��ͳ�� 362 87.3 78.36    
25200 Ӧ��ͳ�� 364 86.6 78.32    
25200 Ӧ��ͳ�� 359 87.2 77.96    
25200 Ӧ��ͳ�� 358 87.3 77.88    
25200 Ӧ��ͳ�� 357 87.4 77.8    
25200 Ӧ��ͳ�� 352 88.5 77.64    
25200 Ӧ��ͳ�� 365 84.5 77.6    
25200 Ӧ��ͳ�� 357 85.4 77    
25200 Ӧ��ͳ�� 357 84.9 76.8    
25200 Ӧ��ͳ�� 355 84.2 76.28    
25300 ˰�� 387 85.15 80.5    
25300 ˰�� 360 90.15 79.26    
25300 ˰�� 356 87.95 77.9    
25300 ˰�� 368 83 77.36    
25300 ˰�� 352 85 76.24    
25300 ˰�� 346 83.8 75.04    
25300 ˰�� 346 83 74.72    
25400 �������� 361 89.2 79    
25400 �������� 351 87.9 77.28    
25400 �������� 359 83.4 76.44    
30102 ����ʷ 331 86.42 74.29    
30103 �ܷ�ѧ��������ѧ 363 89.28 79.27    
30103 �ܷ�ѧ��������ѧ 360 89.9 79.16    
30103 �ܷ�ѧ��������ѧ 378 80.22 77.45    
30103 �ܷ�ѧ��������ѧ 357 84.5 76.64    
30103 �ܷ�ѧ��������ѧ 364 80.74 75.98    
30103 �ܷ�ѧ��������ѧ 359 80.8 75.4    
30103 �ܷ�ѧ��������ѧ 325 86.36 73.54    
30103 �ܷ�ѧ��������ѧ 336 79.94 72.3    
30103 �ܷ�ѧ��������ѧ 348 75.3 71.88    
30104 �̷�ѧ 386 74.71 76.2    
30104 �̷�ѧ 344 85.73 75.57    
30104 �̷�ѧ 369 77.53 75.29    
30104 �̷�ѧ 354 79.62 74.33    
30104 �̷�ѧ 376 72.86 74.26    
30104 �̷�ѧ 358 75.45 73.14    
30104 �̷�ѧ 357 75.02 72.85    
30104 �̷�ѧ 347 75.66 71.9    
30104 �̷�ѧ 343 73.07 70.39    
30104 �̷�ѧ 333 71.65 68.62    
30104 �̷�ѧ 348 67.14 68.62    
30105 ���̷�ѧ 416 84.1 83.56    
30105 ���̷�ѧ 345 83.9 74.96    
30105 ���̷�ѧ 356 80 74.72    
30105 ���̷�ѧ 351 80.5 74.32    
30105 ���̷�ѧ 366 75.6 74.16    
30105 ���̷�ѧ 364 75.8 74    
30105 ���̷�ѧ 347 80.3 73.76    
30105 ���̷�ѧ 346 80.2 73.6    
30105 ���̷�ѧ 354 76.1 72.92    
30105 ���̷�ѧ 366 72.4 72.88    
30106 ���Ϸ�ѧ 395 82.48 80.39    
30106 ���Ϸ�ѧ 374 79.9 76.84    
30106 ���Ϸ�ѧ 351 85.7 76.4    
30106 ���Ϸ�ѧ 350 76.43 72.57    
30106 ���Ϸ�ѧ 327 68.55 66.66    
30107 ���÷�ѧ 370 81 76.8    
30107 ���÷�ѧ 356 79.1 74.36    
30107 ���÷�ѧ 356 78.6 74.16    
30107 ���÷�ѧ 344 72.4 70.24    
30107 ���÷�ѧ 348 68.8 69.28    
30108 ��������Դ������ѧ 362 84.7 77.32    
30108 ��������Դ������ѧ 365 80.2 75.88    
30108 ��������Դ������ѧ 340 79.1 72.44    
30108 ��������Դ������ѧ 329 74 69.08    
30109 ���ʷ�ѧ 401 90.62 84.37    
30109 ���ʷ�ѧ 338 84.04 74.18    
0301Z1 ��Ṥ����������� 372 83.2 77.92    
30501 ����˼�������ԭ�� 411 88.35 84.66    
30501 ����˼�������ԭ�� 394 85 81.28    
30501 ����˼�������ԭ�� 390 78.35 78.14    
30501 ����˼�������ԭ�� 370 76.5 75    
30505 ˼�����ν��� 401 89 83.72    
30505 ˼�����ν��� 382 90.7 82.12    
30505 ˼�����ν��� 384 83.95 79.66    
30505 ˼�����ν��� 382 82.25 78.74    
30505 ˼�����ν��� 379 83.15 78.74    
30505 ˼�����ν��� 381 80.1 77.76    
35101 ���ɣ��Ƿ�ѧ�� 372 92.46 81.62    
35101 ���ɣ��Ƿ�ѧ�� 361 95.24 81.42    
35101 ���ɣ��Ƿ�ѧ�� 361 93.04 80.54    
35101 ���ɣ��Ƿ�ѧ�� 372 88.38 79.99    
35101 ���ɣ��Ƿ�ѧ�� 373 86.14 79.22    
35101 ���ɣ��Ƿ�ѧ�� 353 92.04 79.18    
35101 ���ɣ��Ƿ�ѧ�� 355 91.32 79.13    
35101 ���ɣ��Ƿ�ѧ�� 365 85.88 78.15    
35101 ���ɣ��Ƿ�ѧ�� 346 90.44 77.7    
35101 ���ɣ��Ƿ�ѧ�� 350 89 77.6    
35101 ���ɣ��Ƿ�ѧ�� 350 88.28 77.31    
35101 ���ɣ��Ƿ�ѧ�� 342 90.1 77.08    
35101 ���ɣ��Ƿ�ѧ�� 349 87.94 77.06    
35101 ���ɣ��Ƿ�ѧ�� 336 91.18 76.79    
35101 ���ɣ��Ƿ�ѧ�� 346 87.64 76.58    
35101 ���ɣ��Ƿ�ѧ�� 337 90.28 76.55    
35101 ���ɣ��Ƿ�ѧ�� 346 87.04 76.34    
35101 ���ɣ��Ƿ�ѧ�� 341 87.74 76.02    
35101 ���ɣ��Ƿ�ѧ�� 345 86.02 75.81    
35101 ���ɣ��Ƿ�ѧ�� 332 88.92 75.41    
35101 ���ɣ��Ƿ�ѧ�� 344 85.3 75.4    
35101 ���ɣ��Ƿ�ѧ�� 348 83.72 75.25    
35101 ���ɣ��Ƿ�ѧ�� 341 85.8 75.24    
35101 ���ɣ��Ƿ�ѧ�� 335 86.58 74.83    
35101 ���ɣ��Ƿ�ѧ�� 331 87.66 74.78    
35101 ���ɣ��Ƿ�ѧ�� 347 82.7 74.72    
35101 ���ɣ��Ƿ�ѧ�� 336 85.04 74.34    
35101 ���ɣ��Ƿ�ѧ�� 339 84.1 74.32    
35101 ���ɣ��Ƿ�ѧ�� 327 87.68 74.31    
35101 ���ɣ��Ƿ�ѧ�� 327 86.44 73.82    
35101 ���ɣ��Ƿ�ѧ�� 331 85.22 73.81    
35101 ���ɣ��Ƿ�ѧ�� 333 84.28 73.67    
35101 ���ɣ��Ƿ�ѧ�� 337 82.94 73.62    
35101 ���ɣ��Ƿ�ѧ�� 327 85.52 73.45    
35101 ���ɣ��Ƿ�ѧ�� 328 84.1 73    
35101 ���ɣ��Ƿ�ѧ�� 325 84.54 72.82    
35101 ���ɣ��Ƿ�ѧ�� 339 78.8 72.2    
35101 ���ɣ��Ƿ�ѧ�� 332 80.34 71.98    
35101 ���ɣ��Ƿ�ѧ�� 326 81.9 71.88    
35101 ���ɣ��Ƿ�ѧ�� 329 80.66 71.74    
35101 ���ɣ��Ƿ�ѧ�� 334 78.72 71.57    
35101 ���ɣ��Ƿ�ѧ�� 335 77.28 71.11    
35102 ���ɣ���ѧ�� 365 93.06 81.02    
35102 ���ɣ���ѧ�� 373 89.26 80.46    
35102 ���ɣ���ѧ�� 368 90.66 80.42    
35102 ���ɣ���ѧ�� 350 89.22 77.69    
35102 ���ɣ���ѧ�� 335 92.66 77.26    
35102 ���ɣ���ѧ�� 336 92.08 77.15    
35102 ���ɣ���ѧ�� 349 87.38 76.83    
35102 ���ɣ���ѧ�� 341 89.28 76.63    
35102 ���ɣ���ѧ�� 347 87.3 76.56    
35102 ���ɣ���ѧ�� 340 88.98 76.39    
35102 ���ɣ���ѧ�� 328 92.02 76.17    
35102 ���ɣ���ѧ�� 337 89.28 76.15    
35102 ���ɣ���ѧ�� 348 85.24 75.86    
35102 ���ɣ���ѧ�� 333 89.26 75.66    
35102 ���ɣ���ѧ�� 342 85.92 75.41    
35102 ���ɣ���ѧ�� 325 90.86 75.34    
35102 ���ɣ���ѧ�� 330 88.38 74.95    
35102 ���ɣ���ѧ�� 344 84.06 74.9    
35102 ���ɣ���ѧ�� 338 85.44 74.74    
35102 ���ɣ���ѧ�� 337 85.14 74.5    
35102 ���ɣ���ѧ�� 340 84.06 74.42    
35102 ���ɣ���ѧ�� 330 85.96 73.98    
35102 ���ɣ���ѧ�� 334 84.32 73.81    
35102 ���ɣ���ѧ�� 338 82.78 73.67    
35102 ���ɣ���ѧ�� 334 83.22 73.37    
35102 ���ɣ���ѧ�� 325 85.24 73.1    
35102 ���ɣ���ѧ�� 330 79.64 71.46    
35200 ��Ṥ�� 396 88.9 83.08    
35200 ��Ṥ�� 385 87 81    
35200 ��Ṥ�� 363 77.7 74.64    
35200 ��Ṥ�� 348 78.5 73.16    
35200 ��Ṥ�� 346 78 72.72    
35200 ��Ṥ�� 326 82.8 72.24    
55200 �����봫�� 419 92.85 87.42    
55200 �����봫�� 403 87.75 83.46    
55200 �����봫�� 400 87.95 83.18    
55200 �����봫�� 392 88.95 82.62    
55200 �����봫�� 396 86.85 82.26    
55200 �����봫�� 386 87.75 81.42    
55200 �����봫�� 372 83.8 78.16    
70502 ���ĵ���ѧ 323 81.94 71.53    
70503 ��ͼѧ�������Ϣϵͳ 337 85.04 74.45    
70503 ��ͼѧ�������Ϣϵͳ 344 79.8 73.2    
0705Z1 ���õ���ѧ 316 86.7 72.6    
81200 �������ѧ���� 293 78.3 66.48    
81200 �������ѧ���� 265 80.8 64.12    
83300 ����滮ѧ 397 89.8 83.56    
83300 ����滮ѧ 374 87.6 79.92    
83300 ����滮ѧ 364 90.2 79.76    
83300 ����滮ѧ 347 86.1 76.08    
95137 ũҵ���� 379 90.1 81.52    
95137 ũҵ���� 370 87.4 79.36    
95137 ũҵ���� 388 80.8 78.88    
95137 ũҵ���� 352 89.9 78.2    
95137 ũҵ���� 350 85.6 76.24    
95137 ũҵ���� 372 78.7 76.12    
95137 ũҵ���� 363 81.3 76.08    
95137 ũҵ���� 334 88.5 75.48    
95137 ũҵ���� 352 82.9 75.4    
95137 ũҵ���� 334 87.6 75.12    
95137 ũҵ���� 351 80.9 74.48    
95137 ũҵ���� 352 80.4 74.4    
95137 ũҵ���� 333 85.3 74.08    
95137 ũҵ���� 336 83.3 73.64    
95137 ũҵ���� 327 85.7 73.52    
95137 ũҵ���� 352 78.1 73.48    
95137 ũҵ���� 338 81.8 73.28    
95137 ũҵ���� 328 84.4 73.12    
95137 ũҵ���� 338 80.3 72.68    
95137 ũҵ���� 326 83.4 72.48    
95137 ũҵ���� 323 84.3 72.48    
95137 ũҵ���� 335 80.5 72.4    
95137 ũҵ���� 327 81.4 71.8    
95137 ũҵ���� 331 79.3 71.44    
95137 ũҵ���� 318 82.9 71.32    
95137 ũҵ���� 326 79.2 70.8    
95137 ũҵ���� 323 79.7 70.64    
95137 ũҵ���� 320 80 70.4    
95137 ũҵ���� 301 84.2 69.8    
95137 ũҵ���� 317 78 69.24    
95137 ũҵ���� 308 80.6 69.2    
95137 ũҵ���� 314 78.3 69    
95137 ũҵ���� 286 86.5 68.92    
95137 ũҵ���� 300 82 68.8    
95137 ũҵ���� 300 81.8 68.72    
95137 ũҵ���� 310 77.2 68.08    
95137 ũҵ���� 303 78.1 67.6    
95137 ũҵ���� 301 78.2 67.4    
95137 ũҵ���� 286 82.6 67.36    
95137 ũҵ���� 292 80 67.04    
95137 ũҵ���� 289 80.3 66.8    
95137 ũҵ���� 260 86 65.6    
95138 ũ�巢չ 396 80 79.52    
95138 ũ�巢չ 381 84.3 79.44    
95138 ũ�巢չ 386 81.8 79.04    
95138 ũ�巢չ 377 84.2 78.92    
95138 ũ�巢չ 376 84.5 78.92    
95138 ũ�巢չ 368 85.1 78.2    
95138 ũ�巢չ 380 81.3 78.12    
95138 ũ�巢չ 370 83.5 77.8    
95138 ũ�巢չ 372 81.7 77.32    
95138 ũ�巢չ 372 79.6 76.48    
95138 ũ�巢չ 354 82.3 75.4    
95138 ũ�巢չ 364 76.8 74.4    
95138 ũ�巢չ 334 81.4 73.84 ��֧һ���ƻ�  
   
�����ּܷ�10��  
95138 ũ�巢չ 350 76.2 72.48    
95138 ũ�巢չ 327 83.1 72.48    
95138 ũ�巢չ 353 74.4 72.12    
95138 ũ�巢չ 329 81.3 72    
95138 ũ�巢չ 339 77.8 71.8    
95138 ũ�巢չ 332 79.5 71.64    
95138 ũ�巢չ 331 78.1 70.96    
95138 ũ�巢չ 329 78.5 70.88    
95138 ũ�巢չ 327 78 70.44    
95138 ũ�巢չ 314 80.2 69.76    
95138 ũ�巢չ 295 82.8 68.52    
95138 ũ�巢չ 299 77.7 66.96    
95138 ũ�巢չ 306 74.7 66.6    
95138 ũ�巢չ 306 74.2 66.4    
95138 ũ�巢չ 263 76.5 62.16    
95138 ũ�巢չ 262 71.6 60.08    
1201Z1 ���ز������뽨����� 384 87.6 81.12    
1201Z1 ���ز������뽨����� 349 79 73.48    
120202 ��ҵ���� 378 86.2 79.84    
120202 ��ҵ���� 386 77.5 77.32    
120202 ��ҵ���� 352 85.6 76.48    
120202 ��ҵ���� 351 82.3 75.04    
120202 ��ҵ���� 352 80 74.24    
120202 ��ҵ���� 355 77.5 73.6    
120202 ��ҵ���� 349 76.8 72.6    
125601 ���̹��� 224 80.2 76.88    
125601 ���̹��� 203 76.1 71.04    
125601 ���̹��� 199 73.6 69.24    
125604 ������������� 230 86.5 80.6    
125604 ������������� 213 86 77    
125604 ������������� 214 82.6 75.84    
125604 ������������� 204 87 75.6    
125604 ������������� 200 78.2 71.28    
95138 ũ�巢չ 279 72.6 62.52 ���۴�ѧ��ʿ��  
   
ר��ƻ�  
35101 ���ɣ��Ƿ�ѧ�� 322 84.76 72.54 ���۴�ѧ��ʿ��  
   
ר��ƻ�  
35102 ���ɣ���ѧ�� 164 82.5 52.68 ���۴�ѧ��ʿ��  
   
ר��ƻ�  

ԭ���⣺���ϲƾ�������ѧ2020��˶ʿ�о�����¼ȡ������ʾ���ڶ�����

������Դ��http://yjs.huel.edu.cn/info/1007/3124.htm

���������Ͽ�����С��Ϊ��������2021������У��רҵ�������������ע��������ԺУ�������¡�����Ŀ¼�����д�١��ο���Ŀ������!���࿼�����ݾ������Ͽ���ԺУ����Ƶ��!

�����Ƽ��Ķ���

�����о�������300��!�о���ѧ����Ļ��ֵ��?

����2021���б����������ػ���

����2021������У��רҵ

��ѯ�绰��400-6300-966 / 18595858730��΢��ͬ�š�


��ܰ��ʾ����ע“�����й�����”΢�Ź��ںţ���ʱ��ø��������Ѷ��С��ᶨ�ڷ���������ѯ��ѧϰ����Ŷ����ӭ��С�����Ի�����

������������վ���ṩ�����ݾ���Դ�������ṩ�������Ѽ����ɱ�վ�༭���������������о�������ѧϰʹ�ã����漰��ҵӯ��Ŀ�ġ����漰��Ȩ���⣬����ϵ��վ����Ա���Ը��Ļ�ɾ����

�����α༭�������

������

  • ������
  • רҵ��
�γ�ϵ�� ������� �۸� �������
��������������� 2022��������ȫ�̽��װ� ��980.00  �������
2022����Ӣ�����ȫ�̽��װ� ��980.00  �������
������ѧ������� 2022������ѧȫ�̽��װ� ��980.00  �������
2022������ѧȫ�̽��װ� ��980.00  �������
2022���С���ְ�ˡ���ѧר���� ��1580.00  �������
ȫ�������γ� 2022������Ӣ��һ����������VIP�� ��1560.00  �������
2022������Ӣ��������������VIP�� ��1560.00  �������
2022����������������VIP�� ��1560.00  �������
�γ�ϵ�� ������� �۸� �������
����ѧ����������� 2022���о���ѧ����ȫ�̽��װ� ��1580.00  �������
2022���о���ѧ�м�ȫ�̽��װ� ��1580.00  �������
����ѧ����������� 2022���й���ѧȫ�̽��װ� ��1580.00  �������
2022���й���ѧȫ�ƽ���VIP�� ��2940.00  �������
ҽѧ����������� 2022����306��ҽ�ۺ�ȫ�̽��װ� ��1580.00  �������
2022������ҽ�ۺ�ȫ�̽��װ� ��1580.00  �������
����ѧ����������� 2022���н���ѧȫ�̽��װ� ��1980.00  �������
2022��������ѧȫ�̽��װ� ��1980.00  �������
��������������� 2022��������˶ʿȫ�̽��װ� ��1980.00  �������
�´������������ 2022�����´�ȫ�̽��װ� ��1980.00  �������
���������������� 2022���м����ȫ�̽��װ� ��1580.00  �������
����ѧ����������� 2022��������˶ʿȫ�̽��װ� ��1580.00  �������
 �������δ�����

����2022�������δ����࣬20�켯���������ա����������������������������! GO>

 2021���Լ�ѵӪ

��    Ũ���߾�������ѧ���ۣ�������ģ�����㾦721��ȣ�ʵս��ѧһ��ΪЧ�ʷ��� GO>


����
  •  
������Ҹ�����

���꿼������


    ������Ϣ

    ����ָ��

    ���������

     ֣�ݾ���·���·����150��·���ڷỨԷC��

     ��ַ��http://he.kaoyan365.cn

     �绰��4009710111

    ��ѯʱ��

    ��һ������ 9:00-18:00 ȫ���������߿ͷ�


    �����й����л���ƽ̨

    �����й�����΢��
    �����й�����΢��

     
     
    ��УԤԼ
    �����й�����ԤԼ��ѯ����У��רҵ ��רҵ���� ���Ի�������
    ��ȡ��֤��