0471-5105555

�п���Ϣ��������|���ڿγ���У�γ�����ͼ��| ְλ����Ƭ������ˢ��app|ʦ��QQȺ΢�Ź��ں�

  • ���߿ͷ���ѯ
    ���ͺ��� ��ѯ
    �����׶� ��ѯ
    �����첼 ��ѯ
    ������˹ ��ѯ
    �������� ��ѯ
    ��ͷ�� ��ѯ
    �ں��� ��ѯ
    ����� ��ѯ
    ͨ���� ��ѯ
    �˰��� ��ѯ
    ���ױ��� ��ѯ
    ���ֹ��� ��ѯ
    0471-5105555
  • �����첼�в�������2024����������ίԱ��������ҵ��λ(��ľ����)��Ƹרҵ������Ա���뿼������컷�ڹ�ʾ

    ����ʱ�䣺2024-07-30 10:53:11 �����첼���¿�����Ϣ�� ��Դ�������������������������վ ����Ա����Ⱥ ��ͼ����APP

    �����������������첼�в�������2024����������ίԱ��������ҵ��λ(��ľ����)��Ƹרҵ������Ա���뿼������컷�ڹ�ʾ�����ͺ�����ҵ��λ��Ƹ������ͬ�������������������������վ�����������������ҽ��������Ƹ,רҵ����,����,���,�Լ����ͺ�����ҵ��λ���Ա�����Ϣ�����ע���ͺ�����ҵ��λ������/���ͺ������¿�����Ϣ����

    ��������2024����������ίԱ��������ҵ��λ(��ľ����)������Ƹרҵ������Ա���뿼������컷�ڵĹ�ʾ

    ������������2024����������ίԱ��������ҵ��λ(��ľ����)������Ƹרҵ������Ա�������Կ��Ծ��ѽ������ֽ������ɼ����Ƿ���뿼�졢��������Ϣ���Թ�ʾ����ʾʱ�䣺7��29��——8��5�ա�

    ����һ�������ɼ���

    ��� ������λ ������λ ���� ����֤���� �������ճɼ� ���Գɼ� �ܳɼ� ���� �Ƿ���뿼�졢��췶Χ
    1 ��������������Ժ ��ҽ�ڿ� �ί 152627********3412 73.11 78.14 75.63 1 ��
    2 ��������������Ժ ��ҽ�ڿ� ���� 152627********3720 72.05 73.08 72.57 2 ��
    3 ��������������Ժ ��ҽ�ڿ� ������ 152626********5420 57.20 73.98 65.59 3 ��
    4 ��������������Ժ ��ҽ�ڿ� Ѧһ�� 150981********5201 50.07 75.76 62.92 1 ��
    5 ��������������Ժ ��ҽ�ڿ� ������ 152631********5429 51.50 72.60 62.05 2 ��
    6 ��������������Ժ ��ҽ�ڿ� �ŵ��� 152627********0084 43.00 70.20 56.60 3 ��
    7 ��̲����������Ժ ���ÿ� ��׼ǿ 150105********2111 58.30 76.08 67.19 1 ��
    8 ��̲����������Ժ ���ÿ� ������ 152631********0046 55.40 77.16 66.28 2 ��
    9 ��̲����������Ժ ���ÿ� ��ί 150922********2010 38.40 —— 19.20 3 ��
    10 ��̲����������Ժ ��ҩ�� ������ 150121********1121 54.60 77.90 66.25 1 ��
    11 ��̲����������Ժ ��ҩ�� �η�Ӣ 150927********5425 45.20 77.24 61.22 2 ��
    12 ��̲����������Ժ ��ҩ�� ������ 152625********0028 45.60 74.46 60.03 3 ��
    13 ��̲����������Ժ ��ҩ�� �պ��� 152631********0961 45.90 71.48 58.69 4 ��
    14 ��̲����������Ժ ��ҩ�� �� �� 152631********6315 53.10 0.00 26.55 5 ��
    15 ��̲����������Ժ ��ҩ�� ������ 150422********6024 36.34 —— 18.17 6 ��
    16 ��̲����������Ժ ��ҽ��� ����� 152631********0021 56.40 79.28 67.84 1 ��
    17 ��̲����������Ժ ��ҽ��� ������ 152626********5421 58.30 73.28 65.79 2 ��
    18 ��������������Ժ ������ ����ϼ 152627********0081 56.70 76.22 66.46 1 ��
    19 ��������������Ժ ��ҽ�ڿ� ��׿�� 150924********2547 54.70 75.54 65.12 1 ��
    20 ��������������Ժ ��ҽ�ڿ� ���� 152627********3435 54.80 0.00 27.40 2 ��
    21 �������������Ժ ������ ���� 150929********3329 76.60 77.96 77.28 1 ��
    22 �������������Ժ ������ ���� 152634********4218 76.29 77.68 76.99 2 ��
    23 �������������Ժ ������ ����� 152626********0614 75.92 71.66 73.79 3 ��
    24 �������������Ժ ��ҽ�ڿ� ������ 150928********3629 66.20 73.60 69.90 1 ��
    25 �������������Ժ ��ҽ�ڿ� ������ 152626********6632 56.65 74.60 65.63 2 ��
    26 �������������Ժ ��ҽ�ڿ� ���� 150123********7613 49.40 73.12 61.26 3 ��
    27 �������������Ժ ��ҽ�ڿ� ��� 152634********6617 47.00 73.76 60.38 4 ��
    28 �������������Ժ ��ҽ�ڿ� ���� 152627********131x 44.30 71.00 57.65 5 ��
    29 �������������Ժ ��ҽ�ڿ� ���� 152625********0520 47.00 62.80 54.90 6 ��
    30 �������������Ժ ��ҽ��� ��ǿ 152626********2717 48.60 72.70 60.65 1 ��
    31 �������������Ժ ��ҽ��� ������ 152631********0023 56.70 62.16 59.43 2 ��
    32 ������������Ժ ��ҽ�ڿ� ���� 152627********3425 58.60 79.52 69.06 1 ��
    33 ������������Ժ ��ҽ�ڿ� ���ľ� 152628********440X 53.40 76.62 65.01 2 ��
    34 ������������Ժ ��ҽ�ڿ� ���� 152626********0126 53.80 74.40 64.10 3 ��
    35 ������������Ժ Ӱ��� ���� 152601********0114 61.10 77.28 69.19 1 ��
    36 ������������Ժ Ӱ��� ����ƽ 152627********6421 62.85 49.06 55.96 2 ��
    37 ������������Ժ Ӱ��� ����ȫ 152630********6413 57.55 —— 28.78 3 ��
    38 ������������Ժ ��Ŀ� ���� 150124********6519 56.30 72.08 64.19 1 ��
    39 ������������Ժ ��Ŀ� ���� 152628********0213 49.80 73.80 61.80 2 ��
    40 ������������Ժ ��Ŀ� �Ƽ��� 152634********2427 50.02 72.60 61.31 3 ��
    41 ������������Ժ ��Ŀ� ����ΰ 150927********0014 42.60 76.04 59.32 4 ��
    42 ������������Ժ ��Ŀ� ���ĺ� 150921********3016 42.90 72.46 57.68 5 ��
    43 ������������Ժ ��Ŀ� κѧ�� 152628********0213 54.50 —— 27.25 6 ��
    44 �Ʋ������������������� ���� ���ҿ� 152825********1815 46.30 74.98 60.64 1 ��
    45 �Ʋ������������������� ���� ���ӽ� 152722********0612 62.61 79.54 71.08 1 ��
    46 �Ʋ������������������� ���� �ィ�� 152631********1224 63.20 75.72 69.46 2 ��
    47 �Ʋ������������������� ���� ���ɻ� 152626********3629 62.50 73.30 67.90 3 ��
    48 �Ʋ������������������� ���� �Ž��� 152629********0518 58.50 75.26 66.88 4 ��
    49 �Ʋ������������������� ���� ������ 152626********164X 56.80 73.12 64.96 5 ��
    50 �Ʋ������������������� ���� ��� 152601********4125 54.45 0.00 27.23 6 ��
    51 �Ʋ������������������� ��ҩ�� ���ŷ� 152601********2627 67.09 75.28 71.19 1 ��
    52 �Ʋ������������������� ��ҩ�� ��ϼ 152627********4323 62.50 74.90 68.70 2 ��
    53 �Ʋ������������������� ��ҩ�� ������ 152625********0026 61.70 73.66 67.68 3 ��
    54 �Ʋ������������������� ��ҽ�ڿ� ��� 150924********1926 58.80 77.48 68.14 1 ��
    55 ������ҽԺ ��ҽ�� �����ո� 152323********3017 66.15 73.88 70.02 1 ��
    56 ������ҽԺ ��ҽ�� ������ͼ 152634********6339 65.09 70.90 68.00 2 ��
    57 ������ҽԺ ��ҽ�� ���ո����� 152325********5032 50.05 70.16 60.11 3 ��
    58 ������ҽԺ ��ҽ�� �ڵ��� 152524********1510 45.85 68.98 57.42 4 ��
    59 ������ҽԺ ��ҽ�� ͼ�� 152222********1329 40.55 71.44 56.00 5 ��
    60 ������ҽԺ ��ҽ�� ����ϲ����ͼ 152222********5110 39.85 —— 19.93 6 ��
    61 ��ɳ����������Ժ ��ҽ�ڿ� ������ 152630********3615 59.06 73.14 66.10 1 ��
    62 ��ɳ����������Ժ ��ҽ�ڿ� ����� 152631********7516 54.80 71.76 63.28 2 ��
    63 ��ɳ����������Ժ ��ҽ�ڿ� κ���� 152631********0013 51.60 70.48 61.04 3 ��
    64 ����������������Ժ ����ҽѧ�� ������ 152631********1257 52.70 76.02 64.36 1 ��
    65 ����������������Ժ ����ҽѧ�� �ֵ��� 152627********252X 33.80 —— 16.90 2 ��
    66 ����������������Ժ ��ҽ�ڿ� ��׿�S 150105********4615 59.90 76.32 68.11 1 ��
    67 ����������������Ժ ��ҽ�ڿ� ������ 152631********4512 53.10 0.00 26.55 2 ��
    68 ������ҳ��������Ժ ��ҽ�ڿ� �´��� 130723********5220 59.50 74.86 67.18 1 ��
    69 ������ҳ��������Ժ ��ҽ�ڿ� ������ 152630********7553 54.80 73.92 64.36 2 ��
    70 ������ҳ��������Ժ ��ҽ�ڿ� ������ 140624********0527 50.20 72.98 61.59 3 ��
    71 ����ͼ��������Ժ ���� ����ϼ 152632********0029 61.00 79.06 70.03 1 ��
    72 ����ͼ��������Ժ ���� �ų� 152630********7516 55.70 72.54 64.12 2 ��
    73 ����ͼ��������Ժ ���� ʯ���� 152626********1221 54.80 70.40 62.60 3 ��
    74 ����ͼ��������Ժ ��ҽ�ڿ� ��Ȫ 150927********6611 70.40 77.74 74.07 1 ��
    75 ����ͼ��������Ժ ��ҽ�ڿ� ������ 152626********6111 69.80 75.54 72.67 2 ��
    76 ����ͼ��������Ժ ��ҽ�ڿ� �ﳬ 152631********2128 67.30 77.34 72.32 3 ��
    77 ����ͼ��������Ժ ��ҽ�ڿ� ������ 152528********0024 61.90 77.50 69.70 4 ��
    78 ����ͼ��������Ժ ��ҽ�ڿ� ���� 152625********5018 61.20 74.02 67.61 5 ��
    79 ����ͼ��������Ժ ��ҽ�ڿ� ��־�� 152631********7527 61.08 —— 30.54 6 ��
    80 ����ͼ��������Ժ ��ҽ�ڿ� ��� 150207********2311 66.70 78.76 72.73 1 ��
    81 ����ͼ��������Ժ ��ҽ�ڿ� ���޽� 152628********1016 61.40 74.28 67.84 2 ��

    �������ݲ������칫����Ƹҽ������רҵ������Ա�쵼С���о��������ܳɼ��ϸ������Ϊ55�֡����뿼�졢���������ʽ���Դﵽ�ܳɼ��ϸ�����߲��ҽ�ϸ�λ��������������

    �������������������

    �������졢��칤��������������ίԱ����֯ʵʩ��

    ����1.����ʱ�䣺2024��8��6�տ�ʼ��

    ��������ص㣺������������ί���¹�

    ����2.��ϵ�ˣ�����Ƽ ��ϵ�绰��0474-5905688��13948842458��

    ����3.���췽ʽ

    ��������������Ҫ����ӦƸ��Ա��˼�����α��֡�����Ʒ�С��������ʡ�ѧϰ�͹������֡�����ط����������ɵȷ��棬��ȡ����̸����ʵ���߷á�������µ�������ѯ������ü�¼��ͬ������Ա��̸�ȷ�ʽ������γɾ��忼����ۣ�ͬʱ���ʸ��������и��顣ӦƸ��Ա���첻�ϸ�ģ�ȡ��Ƹ���ʸ�

    ����4.����Ҫ��

    ����ӦƸ��Ա���ڹ涨�Ŀ���ʱ����Я�����˵�������ز���(׼�����ڶ����ɫ�����Ƭ2��)��ָ���ص���ܿ��죬δ�ڹ涨ʱ���ڽ��ܿ������Ϊ�Զ�������

    ����ӦƸ��Ա��ȡ���˵����������޷����¼��Ҫ���ߵ������ͽ����ŵģ����ڿ���ǰ��������������ί���¹ɰ�����

    ����5.����ݲ�

    ������ӦƸ��Ա�Զ������򿼲첻�ϸ���ɸ�λȱ��ģ����ø�λ�ܳɼ�(�ϸ��������)�������εݲ���(�Բ�����ݲ���Ա���˱���Ԥ���绰�ķ�ʽ֪ͨ���Σ����κ����޷���ͨ�����˽��������Զ���������)��

    ������������������

    ����1.���ʱ�䡢�ص�����֪ͨ��

    ����2.���ʱӦƸ��Ա����Я�����˶�������֤ԭ�������ڶ����ɫ�����Ƭ1�ţ�������������

    ����3.ӦƸ��Ա����֪ͨ�Ĺ涨ʱ����Я��������Ч����֤������죬δ�ڹ涨ʱ�����������Ϊ�Զ�������

    ����4.���ݲ�

    ����ӦƸ��Ա����첻�ϸ������������Ū�����٣�ȡ����Ƹ���ʸ������Զ�������ȡ��Ƹ���ʸ���ɸ�λȱ��ģ����ø�λ�ܳɼ�(�ϸ��������)�������εݲ���

    �����ġ�������ʽ

    ������λ�͸��˿�ͨ�����á��������绰����ʽ��ӳ������ʾ������й���������⡣Ϊ�˱��ڶԷ�ӳ��������е����ʵ�����ڷ�ӳ����ʱ�ṩ�й��������Լ�������ʵ��������ϵ��ʽ������λ����Ϣ�����ǽ��ϸ����ع������ɣ����б������񣬼�ʱ������ʵ�����

    ��������ʱ��:����������9:00-12:00������14��30-18:00

    ���������绰��0474-5902757��15848408656

    �����ල�绰��0474-12388

    �����������칫����Ƹҽ������רҵ������Ա�쵼С��칫��

    ����2024��7��29��

    ����ԭ�ı��⣺��������2024����������ίԱ��������ҵ��λ(��ľ����)������Ƹרҵ������Ա���뿼������컷�ڵĹ�ʾ

    ����ԭ�����ӣ�https://www.cyzq.gov.cn/gsgg/1563805.html

    ���ɹ���ҵ��λ��Ƹ�������ϰ�

    �����������

    �������ͺ�����ҵ��λ������Ϣ����

    �������ͺ�����ҵ��λ���Ա�������

    ���������ǹ��������첼�в�������2024����������ίԱ��������ҵ��λ(��ľ����)��Ƹרҵ������Ա���뿼������컷�ڹ�ʾ��ȫ�����ݣ��������ҽ��������Ƹ,רҵ����,����,���,�������Ϣ���������ҵ��λ����Ⱥ ��ҵ��λ����Ⱥ������ע���ɹ����¿����������ͺ����˲���Ϣ����

    ���༭����

    �б����ɻ����߿ͷ���ʱ���

    ����ɶʱ�����

    ���������󣿱���������

    ������λ�����ô������

    ���������ȡ��

    • ɨ���ע΢�Ź��ںţ����ɹŻ�ͼ
    • 2021���ɹŻ�ͼ�γ���ѯ��

    ���Թ���

    �п���Ϣ
    ��Ƭ����
    ֱ������
    ��������
    ͼ��̲�
    ��������
    ����γ�
    �γ��̳�
    ���ɹŻ�ͼ�ٷ�΢�� ���ɹŻ�ͼ�ٷ�΢�� ΢�źţ�nmghuatu
    ��ҳ ��ѯ �γ�
    ��ҳ ͼ������ ��վ��ͼ ���ض���
    ��ICP��11028696��-11 ��ICP֤130150�� ����������11010802021470��
    ���๥�� ����ˢ�� ��ע��ȡ