【导读】福建华图教育为您带来【20265福建公务员遴选报名人数统计(截止2026.1.5-12:00)】,了解更多福建招聘考试资讯,请持续关注福建华图教育!!更多招考信息尽在【福建公选遴选考试招考汇总】,更多资讯请关注福建公选遴选微信公众号(fjhuatu),福建公选遴选培训咨询电话:19906900878
| 2026福建公务员遴选报名人数统计 更新时间:2026-01-05 12:00 | ||||||
| 单位 | 职位 | 考试类型 | 招考数 | 报名数 | 审核通过 | 未审核 |
| (00005)中共福建省委统一战线工作部 | (02)直属机关党委 | 通用卷 | 1 | 51 | 0 | 51 |
| (00005)中共福建省委统一战线工作部 | (01)办公室(综合协调处) | 通用卷 | 1 | 24 | 0 | 24 |
| (00024)中国人民政治协商会议福建省委员会办公厅 | (01)文字综合 | 通用卷 | 2 | 15 | 0 | 15 |
| (00057)福建省科学技术厅 | (01)厅机关内设处室 | 通用卷 | 1 | 13 | 0 | 13 |
| (77018)龙岩市发展和改革委员会 | (01)综合文字岗位 | 通用卷 | 1 | 12 | 0 | 12 |
| (00070)福建省农业农村厅 | (06)内设处室6 | 通用卷 | 1 | 11 | 0 | 11 |
| (00015)中共福建省委军民融合发展委员会办公室、福建省国防动员办公室 | (02)信息技术岗 | 通用卷 | 1 | 10 | 0 | 10 |
| (00131)福建省劳动就业服务局 | (03)就业培训职位 | 通用卷 | 1 | 10 | 0 | 10 |
| (00027)福建省总工会 | (01)机关内设部室(含驻会产业工会工委) | 通用卷 | 1 | 9 | 0 | 9 |
| (21033)中国民主同盟漳州市委员会 | (01)办公室 | 通用卷 | 1 | 9 | 0 | 9 |
| (00041)中共福建省委党校(福建行政学院) | (03)组织人事处 | 通用卷 | 1 | 8 | 0 | 8 |
| (00070)福建省农业农村厅 | (02)大职位2(内设处室2、福建省农村合作经济经营总站) | 通用卷 | 2 | 7 | 0 | 7 |
| (53058)三明市工业和信息化局 | (01)装备工业科三级主任科员及以下 | 通用卷 | 1 | 7 | 0 | 7 |
| (66002)南平市老年大学 | (01)南平市老年大学 | 通用卷 | 1 | 7 | 0 | 7 |
| (00027)福建省总工会 | (03)机关内设部室(含驻会产业工会工委) | 通用卷 | 1 | 6 | 0 | 6 |
| (00034)中国国民党革命委员会福建省委员会 | (01)内设处室一级主任科员及以下 | 通用卷 | 1 | 6 | 3 | 1 |
| (00070)福建省农业农村厅 | (03)大职位3(内设处室3、福建省农业机械技术中心) | 通用卷 | 2 | 6 | 0 | 6 |
| (33004)中国致公党泉州市委员会 | (01)办公室 | 通用卷 | 1 | 6 | 0 | 6 |
| (00043)中国致公党福建省委员会 | (01)参政议政室一级科员 | 通用卷 | 1 | 5 | 0 | 5 |
| (00063)福建省财政厅 | (02)福建省财政厅机关 | 通用卷 | 1 | 5 | 0 | 5 |
| (00081)福建省市场监督管理局 | (05)内设处室工作人员5 | 通用卷 | 2 | 5 | 0 | 5 |
| (01008)福州市科学技术局 | (01)科技服务与科技平台处 | 通用卷 | 1 | 5 | 0 | 5 |
| (33003)中国民主同盟泉州市委员会 | (01)办公室 | 通用卷 | 1 | 5 | 0 | 5 |
| (77002)中共龙岩市委办公室 | (01)综合文字岗位 | 通用卷加专业考试 | 1 | 5 | 0 | 3 |
| (77014)龙岩市市场监督管理局 | (01)食品流通安全监督管理科 | 通用卷 | 1 | 5 | 0 | 5 |
| (00002)中共福建省委办公厅 | (03)中共福建省委办公厅综合文字岗位 | 通用卷 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| (00042)九三学社福建省委员会 | (01)办公室四级主任科员及以下 | 通用卷 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| (00081)福建省市场监督管理局 | (02)内设处室工作人员2 | 通用卷 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| (00081)福建省市场监督管理局 | (04)内设处室工作人员4 | 通用卷 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| (01007)福州市粮食和物资储备局 | (01)安全仓储与科技处 | 通用卷 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| (21028)中国共产主义青年团漳州市委员会 | (01)学少部 | 通用卷 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| (00002)中共福建省委办公厅 | (04)中共福建省委保密办综合文字岗位 | 通用卷 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| (00015)中共福建省委军民融合发展委员会办公室、福建省国防动员办公室 | (01)工程管理岗 | 通用卷 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| (00026)福建省人民检察院 | (03)检察官助理 | 通用卷 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| (00041)中共福建省委党校(福建行政学院) | (01)办公室 | 通用卷 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| (00041)中共福建省委党校(福建行政学院) | (02)组织人事处 | 通用卷 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| (00069)福建省水利厅 | (01)业务处室公务员 | 通用卷 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| (00081)福建省市场监督管理局 | (03)内设处室工作人员3 | 通用卷 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| (01021)福州市体育总会 | (01)办公室 | 通用卷 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| (14071)厦门市商务局 | (01)服务贸易处 | 通用卷 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| (21001)中共漳州市纪律检查委员会、漳州市监察委员会 | (02)派驻纪检监察机构监督检查和审查调查工作 | 通用卷 | 2 | 3 | 0 | 3 |
| (21001)中共漳州市纪律检查委员会、漳州市监察委员会 | (03)派驻纪检监察机构文字工作 | 通用卷 | 2 | 3 | 0 | 3 |
| (21047)福建省漳州市工商业联合会 | (01)办公室 | 通用卷 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| (77006)龙岩市财政局 | (01)财政业务岗位 | 通用卷 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| (85001)中共宁德市纪律检查委员会、市监察委员会 | (02)派驻纪检监察组一级科员 | 通用卷 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| (85002)宁德市人民政府办公室 | (02)综合协调一科四级主任科员及以下 | 通用卷 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| (00002)中共福建省委办公厅 | (01)中共福建省委办公厅综合文字岗位 | 通用卷 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| (00002)中共福建省委办公厅 | (02)中共福建省委办公厅综合文字岗位 | 通用卷 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| (00002)中共福建省委办公厅 | (05)中共福建省委保密办综合文字岗位 | 通用卷 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| (00027)福建省总工会 | (02)机关内设部室(含驻会产业工会工委) | 通用卷 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| (00055)福建省发展和改革委员会 | (06)机关综合处室 | 通用卷 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| (00070)福建省农业农村厅 | (01)大职位1(内设处室1、省水土保持与乡村发展亚行贷款项目中心) | 通用卷 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| (00070)福建省农业农村厅 | (04)内设处室4 | 通用卷 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| (00070)福建省农业农村厅 | (05)内设处室5 | 通用卷 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| (00081)福建省市场监督管理局 | (01)内设处室工作人员1 | 通用卷 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| (00092)福建省监狱管理局 | (01)办公室综合文字职位 | 通用卷 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| (00092)福建省监狱管理局 | (02)办公室综合文字职位 | 通用卷 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| (00131)福建省劳动就业服务局 | (01)就业统计职位 | 通用卷 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| (00131)福建省劳动就业服务局 | (02)就业市场职位 | 通用卷 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| (00149)福建省运输事业发展中心 | (01)运输经济运行处(运输规划处) | 通用卷 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| (00300)中共福建省委社会工作部 | (02)机关内设处室 | 通用卷 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| (01004)中国国民党革命委员会福州市委员会 | (02)宣传处 | 通用卷 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| (01009)福州市统计局 | (01)办公室(人事处) | 通用卷 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| (14057)厦门市科学技术局 | (01)科技资源配置处 | 通用卷 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| (14071)厦门市商务局 | (02)流通业发展处 | 通用卷 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| (21060)漳州市公安局 | (01)禁毒支队 | 通用卷 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| (21060)漳州市公安局 | (04)漳州台商投资区分局情报指挥中心 | 通用卷 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| (33005)中共泉州市委社会工作部 | (01)内设机构 | 通用卷 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| (33015)泉州清源山风景名胜区管理委员会 | (01)办公室 | 通用卷 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| (46003)中共莆田市委台湾工作办公室 | (01)内设科室一级科员 | 通用卷 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| (53014)中共三明市委机构编制委员会办公室 | (01)内设科室三级主任科员及以下 | 通用卷 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| (53020)中共三明市委市直机关工作委员会 | (01)四级主任科员及以下 | 通用卷 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| (53060)三明市公安局 | (01)经济犯罪侦查支队一级警长及以下 | 通用卷 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| (53060)三明市公安局 | (04)新闻宣传处一级警长及以下 | 通用卷 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| (53067)三明市住房和城乡建设局 | (01)办公室四级主任科员及以下 | 通用卷 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| (53081)三明市市场监督管理局 | (01)内设科室四级主任科员及以下 | 通用卷 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| (77016)龙岩市中级人民法院 | (02)审判业务部门法官助理 | 通用卷 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| (77018)龙岩市发展和改革委员会 | (02)综合文字岗位 | 通用卷 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| (77105)中共龙岩市委市直机关工作委员会(市直机关党校) | (01)龙岩市老年大学(市直机关党校) | 通用卷 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| (85002)宁德市人民政府办公室 | (01)综合协调一科四级主任科员及以下 | 通用卷 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| (85005)宁德市应急管理局 | (01)安全生产基础科四级主任科员及以下 | 通用卷 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| (85006)宁德市市场监督管理局 | (02)东侨经济技术开发区市场监督管理局一级科员 | 通用卷 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| (85010)中共宁德市委讲师团 | (01)调研资料科一级科员 | 通用卷 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| (85014)宁德市海洋与渔业执法支队 | (01)办公室一级科员 | 通用卷 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| (00002)中共福建省委办公厅 | (06)福建省密码管理局综合文字岗位 | 通用卷 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| (00011)中共福建省委网络安全和信息化委员会办公室 | (02)中共福建省委网络安全和信息化委员会办公室内设处室 | 通用卷 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| (00026)福建省人民检察院 | (02)检察技术人员 | 通用卷 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| (00031)福建省残疾人联合会 | (01)内设部(室) | 通用卷 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| (00041)中共福建省委党校(福建行政学院) | (05)机关党委 | 通用卷 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| (00043)中国致公党福建省委员会 | (02)联络处一级科员 | 通用卷 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| (00055)福建省发展和改革委员会 | (01)机关业务处室 | 通用卷 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| (00055)福建省发展和改革委员会 | (04)机关业务处室 | 通用卷 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| (00074)福建省烈士纪念设施保护中心 | (01)福建省烈士纪念设施保护中心 | 通用卷 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| (00075)福建省应急管理厅 | (01)厅机关 | 通用卷 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| (00078)福建省人民政府国有资产监督管理委员会 | (01)内设处室一级主任科员及以下 | 通用卷 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| (00078)福建省人民政府国有资产监督管理委员会 | (02)内设处室一级主任科员及以下 | 通用卷 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| (00082)福建省广播电视局 | (01)宣传管理处(对外交流处) | 通用卷 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| (00083)福建省体育局 | (01)办公室(政策法规处)足球改革规划岗位 | 通用卷 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| (00119)福建省供销合作社联合社 | (01)机关内设处室岗 | 通用卷 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| (00149)福建省运输事业发展中心 | (02)监察审计处 | 通用卷 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| (00163)福建省动物卫生技术中心(福建省牲畜屠宰技术中心) | (01)福建省动物卫生技术中心(福建省牲畜屠宰技术中心) | 通用卷 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| (00169)福建省人民政府驻北京办事处 | (01)秘书处 | 通用卷 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| (00181)福建省人民政府外事办公室翻译室 | (01)会计 | 通用卷 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| (00186)福建省卫生健康监督所 | (02)卫生监督员 | 通用卷 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| (00200)福建省城乡居民社会养老保险中心 | (01)社保业务岗位 | 通用卷 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| (00300)中共福建省委社会工作部 | (01)机关内设处室 | 通用卷 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| (01001)中共福州市委政法委员会 | (01)执法监督处(法治处) | 通用卷 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| (01002)福州市人民检察院 | (01)检察官助理 | 通用卷 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| (01006)福州市工业和信息化局 | (02)园区和综合协调处 | 通用卷 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| (01015)福州市档案馆 | (01)办公室 | 通用卷 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| (01015)福州市档案馆 | (02)保管鉴定处 | 通用卷 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| (01020)福州市生态环境保护综合执法支队 | (02)直属大队 | 通用卷 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| (01023)福州市不动产登记和交易中心 | (02)交易登记处 | 通用卷 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| (14004)中共厦门市委宣传部 | (01)办公室 | 通用卷 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| (14052)中国国际贸易促进委员会厦门市委员会 | (01)对外联络部 | 通用卷 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| (14054)厦门市人民政府办公厅 | (02)文电处 | 通用卷 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| (14055)厦门市发展和改革委员会 | (01)内设处室 | 通用卷 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| (14062)厦门市司法局 | (01)规范性文件备案审查处 | 通用卷 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| (21016)漳州市审计局 | (01)自然资源与生态环境审计科 | 通用卷 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| (21029)漳州市妇女联合会 | (01)办公室 | 通用卷 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| (21049)漳州市台湾同胞联谊会 | (01)办公室 | 通用卷 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| (21060)漳州市公安局 | (03)芗城分局网络安全保卫大队 | 通用卷 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| (21078)漳州市人民政府国有资产监督管理委员会 | (01)办公室(党委办公室) | 通用卷 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| (21189)漳州市未成年人思想道德建设中心 | (01)四级主任科员及以下 | 通用卷 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| (33006)中共泉州市委网络安全和信息化委员会办公室 | (01)信息化发展和技术科 | 通用卷 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| (33007)泉州市发展和改革委员会 | (01)综合规划科 | 通用卷 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| (33010)泉州市财政局 | (02)采购监督管理办公室(市政府控制社会集团购买力办公室) | 通用卷 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| (33016)泉州市人民检察院 | (01)机关党委 | 通用卷 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| (33017)中共泉州市委党校 | (01)办公室 | 通用卷 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| (46001)中共莆田市委机构编制委员会办公室 | (01)内设科室一级科员 | 通用卷 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| (46006)中共莆田市委党校(莆田市行政学院) | (02)行政处室一级科员 | 通用卷 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| (46007)莆田市人民政府办公室 | (01)人秘科三级主任科员及以下 | 通用卷 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| (46010)莆田市住房和城乡建设局 | (01)历史风貌保护管理科一级科员 | 通用卷 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| (46012)莆田市卫生健康委员会 | (01)办公室四级主任科员及以下 | 通用卷 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| (46015)莆田市统计局普查中心 | (01)一级科员 | 通用卷 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| (46017)莆田市总工会 | (01)办公室一级科员 | 通用卷 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| (46020)莆田市社会劳动保险中心 | (01)一级科员 | 通用卷 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| (46022)莆田市海洋与渔业执法支队 | (01)直属船队一级科员 | 通用卷 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| (46024)莆田市人民检察院 | (02)五级检察官助理 | 通用卷 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| (53001)中共三明市纪律检查委员会三明市监察委员会 | (01)派驻机构二级主任科员及以下 | 通用卷 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| (53001)中共三明市纪律检查委员会三明市监察委员会 | (03)派驻机构二级主任科员及以下 | 通用卷 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| (53055)三明市发展和改革委员会 | (02)固定资产投资科一级科员 | 通用卷 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| (53060)三明市公安局 | (02)刑事侦查支队一级警长(警务技术一级主管)及以下 | 通用卷 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| (53060)三明市公安局 | (03)刑事侦查支队一级警长(警务技术一级主管)及以下 | 通用卷 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| (53079)三明市林业局 | (02)内设科室副科长级及以下 | 通用卷 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| (53101)三明市党员电化教育中心 | (01)一级科员 | 通用卷 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| (53107)三明市教育招生考试工作站 | (01)一级科员 | 通用卷 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| (66005)南平市卫生专业技术人员工作中心 | (02)南平市卫生专业技术人员工作中心 | 通用卷 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| (77001)中共龙岩市纪律检查委员会 龙岩市监察委员会 | (01)派驻纪检监察组审查调查岗位 | 通用卷 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| (77004)中共龙岩市委政法委员会 | (01)内设业务科室 | 通用卷 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| (77005)龙岩市司法局 | (02)规范性文件备案审查科工作人员 | 通用卷 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| (77007)龙岩市自然资源局 | (01)政策法规和执法监督岗位 | 通用卷 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| (77008)龙岩市卫生健康委员会 | (01)综合管理岗 | 通用卷 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| (77011)龙岩市人民政府信访局 | (01)内设业务科室 | 通用卷 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| (77014)龙岩市市场监督管理局 | (02)经开区分局 | 通用卷 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| (77016)龙岩市中级人民法院 | (01)审判业务部门法官助理 | 通用卷 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| (85004)宁德市生态环境局 | (01)古田生态环境局一级科员 | 通用卷 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| (85004)宁德市生态环境局 | (02)霞浦生态环境局一级科员 | 通用卷 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| (85006)宁德市市场监督管理局 | (03)东侨经济技术开发区市场监督管理局一级科员 | 通用卷 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| (85007)宁德市人民检察院 | (02)五级检察官助理 | 通用卷 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| (85008)宁德市总工会 | (01)办公室四级主任科员及以下 | 通用卷 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| (85009)宁德市红十字会 | (01)办公室一级科员 | 通用卷 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| (85012)宁德市毕业生就业指导中心 | (01)一级科员 | 通用卷 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| (85013)宁德市农业机械化发展中心 | (01)人秘科一级科员 | 通用卷 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| (00011)中共福建省委网络安全和信息化委员会办公室 | (01)中共福建省委网络安全和信息化委员会办公室内设处室 | 通用卷 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (00022)中共福建省委老干部局 | (01)福建老年大学办公室 | 通用卷 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (00026)福建省人民检察院 | (01)司法行政人员 | 通用卷 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (00026)福建省人民检察院 | (04)检察官助理 | 通用卷 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (00033)中国民主同盟福建省委员会 | (01)办公室三级主任科员 | 通用卷 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (00041)中共福建省委党校(福建行政学院) | (04)机关党委 | 通用卷 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (00055)福建省发展和改革委员会 | (02)机关业务处室 | 通用卷 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (00055)福建省发展和改革委员会 | (03)机关业务处室 | 通用卷 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (00055)福建省发展和改革委员会 | (05)机关综合处室 | 通用卷 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (00063)福建省财政厅 | (01)福建省财政厅机关 | 通用卷 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (00065)福建省自然资源厅 | (01)机关处室 | 通用卷 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (00074)福建省烈士纪念设施保护中心 | (02)福建省烈士纪念设施保护中心 | 通用卷 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (00075)福建省应急管理厅 | (02)厅机关 | 通用卷 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (00080)福建省海洋与渔业局 | (01)福建省海洋与渔业执法总队闽中执法支队执法人员岗位 | 通用卷 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (00082)福建省广播电视局 | (02)科技处(安全传输保障处) | 通用卷 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (00083)福建省体育局 | (02)办公室(政策法规处)综合文字岗位 | 通用卷 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (00083)福建省体育局 | (03)办公室(政策法规处)综合文字岗位 | 通用卷 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (00090)福建省数据管理局(省数字福建建设领导小组办公室) | (01)内设处室 | 通用卷 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (00091)福建省粮食和物资储备局 | (01)机关内设机构 | 通用卷 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (00092)福建省监狱管理局 | (03)福建省未成年犯管教所基层一线执法职位 | 通用卷 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (00092)福建省监狱管理局 | (04)福建省漳州监狱基层一线执法职位 | 通用卷 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (00121)福建省地质局 | (01)纪律检查室一级主任科员及以下 | 通用卷 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (00142)福建省人防指挥所管理中心 | (01)财务岗 | 通用卷 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (00148)福建省政府投资项目评审中心 | (01)内设处室 | 通用卷 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (00151)福建省港航事业发展中心(福建省地方海事发展中心) | (01)办公室 | 通用卷 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (00152)福建省公路事业发展中心 | (01)政策法规处 | 通用卷 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (00152)福建省公路事业发展中心 | (02)监察审计处 | 通用卷 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (00153)福建省铁路建设发展中心 | (01)内设机构 | 通用卷 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (00153)福建省铁路建设发展中心 | (02)内设机构 | 通用卷 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (00162)福建省农业对外经济合作中心 | (01)福建省农业对外经济合作中心 | 通用卷 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (00180)福建省退休干部工作指导中心 | (01)综合岗位 | 通用卷 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (00186)福建省卫生健康监督所 | (01)卫生监督员 | 通用卷 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (00186)福建省卫生健康监督所 | (03)卫生监督员 | 通用卷 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (00186)福建省卫生健康监督所 | (04)卫生监督员 | 通用卷 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (00186)福建省卫生健康监督所 | (05)卫生监督员 | 通用卷 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (00188)福建省能源发展中心 | (01)业务岗 | 通用卷 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (00188)福建省能源发展中心 | (02)业务岗 | 通用卷 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (00198)福建省林木种苗总站 | (01)福建省林木种苗总站 一级主任科员及以下 | 通用卷 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (00201)福建省大中专毕业生就业工作中心 | (01)综合文字岗位 | 通用卷 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (00203)福建省院士专家工作中心 | (01)业务岗位 | 通用卷 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (00204)福建省社会保险中心 | (01)业务综合岗 | 通用卷 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (00213)福建省水土保持工作站 | (01)工作站干部 | 通用卷 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (00219)福建省救助总站(福建省勘界和地名档案中心) | (01)省救助总站工作人员 | 通用卷 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (01002)福州市人民检察院 | (02)检察官助理 | 通用卷 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (01002)福州市人民检察院 | (03)检察官助理 | 通用卷 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (01003)福州市财政局 | (01)社会保障处 | 通用卷 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (01004)中国国民党革命委员会福州市委员会 | (01)秘书处 | 通用卷 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (01005)福州市卫生健康委员会 | (01)老龄健康处 | 通用卷 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (01005)福州市卫生健康委员会 | (02)审计处 | 通用卷 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (01006)福州市工业和信息化局 | (01)计划财务处 | 通用卷 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (01010)福州市人民政府国有资产监督管理委员会 | (01)办公室 | 通用卷 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (01010)福州市人民政府国有资产监督管理委员会 | (02)党群工作处 | 通用卷 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (01011)福州市市场监督管理局 | (01)办公室 | 通用卷 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (01011)福州市市场监督管理局 | (02)财务装备处 | 通用卷 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (01011)福州市市场监督管理局 | (03)消费者投诉举报指挥中心 | 通用卷 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (01011)福州市市场监督管理局 | (04)综合执法支队 | 通用卷 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (01011)福州市市场监督管理局 | (05)综合执法支队 | 通用卷 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (01011)福州市市场监督管理局 | (06)综合执法支队 | 通用卷 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (01011)福州市市场监督管理局 | (07)综合执法支队 | 通用卷 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (01011)福州市市场监督管理局 | (08)综合执法支队 | 通用卷 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (01012)中共福州市委台湾工作办公室 | (01)政策法规处 | 通用卷 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (01012)中共福州市委台湾工作办公室 | (02)沿海三通处 | 通用卷 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (01013)福州市台胞协调服务中心 | (01)一级科员 | 通用卷 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (01014)中共福州市委党史和地方志研究室 | (01)秘书处 | 通用卷 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (01016)福州住房公积金中心 | (01)城区管理部 | 通用卷 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (01017)福州市大数据服务中心 | (01)信息资源部 | 通用卷 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (01017)福州市大数据服务中心 | (02)办公室 | 通用卷 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (01018)福州市农业农村局 | (01)农田建设管理处 | 通用卷 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (01019)福州市农业综合执法支队 | (01)四大队 | 通用卷 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (01019)福州市农业综合执法支队 | (02)执法监督科 | 通用卷 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (01020)福州市生态环境保护综合执法支队 | (01)直属大队 | 通用卷 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (01020)福州市生态环境保护综合执法支队 | (03)直属大队 | 通用卷 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (01022)福州市文化市场综合执法支队 | (01)内设机构 | 通用卷 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (01022)福州市文化市场综合执法支队 | (02)内设机构 | 通用卷 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (01023)福州市不动产登记和交易中心 | (01)人力资源处 | 通用卷 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (01024)福州市园林中心 | (01)规划发展处 | 通用卷 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (01025)福州市园林绿化工程质量监督站 | (01)一级科员 | 通用卷 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (01026)福州市自然资源和规划局 | (01)内设处室 | 通用卷 | 1 | 0 | 0 | 0 |
