据生意社商品行情分析系统显示:近期碳酸锂价格呈现“先涨后跌、波动加剧”的显著特征,截至2月3日,生[详细]
- 02-05
- 02-05
- 02-05
- 02-05
- 02-05
- 02-05
- 02-05
- 02-05
- 02-05
- 02-04
- 02-04
2月4日大宗商品价格指数BPI为940点,较昨日上升了3点,较周期内最高点1343点...[详细]
| 商品 | 现货 | 主力合约 | ||
|---|---|---|---|---|
| 价格 | 代码 | 价格 | 现期差2 | |
| 上海期货交易所 | ||||
| 铜 | 104786.67 | 2603 | 104920 | -133 |
| 螺纹钢 | 3177.00 | 2605 | 3110 | 67 |
| 锌 | 24886.00 | 2603 | 24835 | 51 |
| 铝 | 23780.00 | 2603 | 23910 | -130 |
| 黄金 | 1134.83 | 2604 | 1120.94 | 13 |
| 线材 | 3377.50 | 2605 | 3459 | -81 |
| 燃料油 | 5362.50 | 2605 | 2762 | 2600 |
| 天然橡胶 | 16175.00 | 2605 | 16315 | -140 |
| 铅 | 16481.25 | 2603 | 16600 | -118 |
| 白银 | 24179.67 | 2604 | 22720 | 1459 |
| 石油沥青 | 3280.00 | 2604 | 3359 | -79 |
| 热轧卷板 | 3313.33 | 2605 | 3276 | 37 |
| 镍 | 142116.67 | 2605 | 136650 | 5466 |
| 锡 | 395600.00 | 2603 | 392670 | 2930 |
| 纸浆 | 5400.00 | 2605 | 5300 | 100 |
| 不锈钢 | 14100.00 | 2604 | 13825 | 275 |
| 丁二烯橡胶 | 13220.00 | 2604 | 13360 | -140 |
| 郑州商品交易所 | ||||
| PTA | 5167.03 | 2605 | 5202 | -34 |
| 更多商品请看现期表 | ||||

2月4日能源指数为799