| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 云南锡精矿价格 | 349000 - 352600 | 350800 | +600 | 元/金属吨 | 2026-04-03 |
| 云南锡精矿加工费 | 15000 - 17000 | 16000 | 0 | 元/金属吨 | 2026-04-03 |
| 广西锡精矿价格 | 353000 - 356600 | 354800 | +600 | 元/金属吨 | 2026-04-03 |
| 广西锡精矿加工费 | 11000 - 13000 | 12000 | 0 | 元/金属吨 | 2026-04-03 |
| 江西锡精矿价格 | 353000 - 356600 | 354800 | +600 | 元/金属吨 | 2026-04-03 |
| 江西锡精矿加工费 | 11000 - 13000 | 12000 | 0 | 元/金属吨 | 2026-04-03 |
| 湖南锡精矿价格 | 353000 - 356600 | 354800 | +600 | 元/金属吨 | 2026-04-03 |
| 湖南锡精矿加工费 | 11000 - 13000 | 12000 | 0 | 元/金属吨 | 2026-04-03 |
04-03 11:03
04-02 10:58
04-01 10:32
03-31 11:02
03-30 11:27
04-03 11:03
04-02 10:58
04-01 10:32
03-31 11:02
03-30 11:27
04-03 11:03
04-02 10:58
04-01 10:32
03-31 11:02
03-30 11:27
04-03 11:03
04-02 10:58
04-01 10:32
03-31 11:02
03-30 11:27