共模电感

目前,我司产品的UL档案异常,2024年5月1日后的UL认证处于失效状态。我司正在积极沟通处理,不便之处敬请谅解。

共模电感可根据需求配套我司对应产品使用,适用于模拟电路等对噪声及EMC 比较敏感的场合。在模块的输入或者输出端加装一个共模电感器件后,可提高EMC 等级,有效抑制输入输出的噪声干扰。

展开查看更多
点击收起
金升阳_零部件-感性器件_共模电感
点击展开条件搜索框
  • 产品型号

  • 电感值(μH)(typ.)

  • 最大工作电流(A)

  • 工作温度(℃)

  • 衰减率

  • DCR (mΩ) (typ)

共模电感 筛选型号个数:共 94 个,请查看下方表格。

数据加载中

  • 系列标题

  • 电感值(μH)(typ.)

  • 最大工作电流(A)

  • 工作温度(℃)

  • 衰减率

  • DCR (mΩ) (typ)

  • 封装形式

  • 可配套电源

  • 资料下载 (3D/PCB封装库/原理图库)

  • 技术
    手册

  • 样品
    申请

FD2D-xx-xxx

展开

-

展开

-
-40℃ to +105℃ -

展开

-
- AC/DC,DC/DC -
-
-
FD2D-20-202 2000 2 -40~105℃ - 400 DIP AC/DC,DC/DC -
FD2D-20-301 300 2 -40~105℃ - 160 DIP AC/DC,DC/DC -
FD2D-40-202 2000 4 -40~105℃ - 230 DIP AC/DC,DC/DC -
FD2D-60-431 430 6 -40~125°C - 130 DIP AC/DC,DC/DC -
FD2D-90-881 880 9 -40~105℃ - 150 - AC/DC,DC/DC -
FD2D-A2-441 440 12 -40~105℃ - 40 - AC/DC,DC/DC -
FL2D(T)-xx-xxx(0-4A)

展开

-

展开

-

展开

-

展开

-

展开

-
具体参数见型号表 AC/DC,DC/DC -
-
-
FL2D-10-102 1000*2 1 -40℃ to +105℃ 2K-30K 50*2 DIP AC/DC,DC/DC -
FL2D-10-203 20000*2 1 -40℃ to +105℃ - 240*2 DIP DC-DC -
FL2D-10-222 2200*2 1 -40℃ to +105℃ 2K-30K 60*2 DIP AC/DC,DC/DC -
FL2D-10-332 3300*2 1 -40℃ to +105℃ 2K-30K 80*2 DIP AC/DC,DC/DC -
FL2D-10-472 4700*2 1 -40℃ to +105℃ 2K-30K 140*2 DIP AC/DC,DC/DC -
FL2D-10-502 3500*2 1 -40℃ to +105℃ - 220*2 DIP AC/DC,DC/DC -
FL2D-10-682 6800*2 1 -40℃ to +105℃ 2K-30K 160*2 DIP AC/DC,DC/DC -
FL2D-10-822 8200*2 1 -40℃ to +105℃ 2K-30K 180*2 DIP AC/DC,DC/DC -
FL2D-13-471R3 470*2 1.3 -40~125℃ - 250*2 DIP AC/DC,DC/DC -
FL2D-20-103 10000*2 2 -40~105℃ - 70*2 DIP AC/DC,DC/DC -
FL2D-20-183 18000*2 2 -40℃ to +105℃ - 150*2 - AC/DC,DC/DC -
FL2D-20-562 5600*2 2 -40~105℃ - 60*2 DIP AC/DC,DC/DC -
FL2D-30-102 1000*2 3 -40℃ to +105℃ 2K-30K 40*2 DIP AC/DC,DC/DC -
FL2D-30-103 10000*2 3 -40℃ to +105℃ 2K-30K 50*2 DIP AC/DC,DC/DC -
FL2D-30-222 2200*2 3 -40℃ to +105℃ 2K-30K 42*2 DIP AC/DC,DC/DC -
FL2D-30-351 350*2 3 -40℃ to +105℃ 2K-30K 30*2 DIP AC/DC,DC/DC -
FL2D-30-472 4700*2 3 -40℃ to +105℃ 2K-30K 70*2 DIP AC/DC,DC/DC -
FL2D-40-123 12000 4 -40~120℃ - 150 DIP AC/DC,DC/DC -
FL2D-40-562 5600*2 4 -40~105℃ - 35*2 DIP AC/DC,DC/DC -
FL2D-Z5-101 100*2 0.5 -40℃ to +105℃ - 230*2 - AC/DC,DC/DC -
FL2D-Z5-103 10000*2 0.5 -40℃ to +105℃ 2K-30K 500*2 DIP AC/DC,DC/DC -
FL2D-Z5-140 14 0.5 -40~115℃ - 100 DIP AC/DC,DC/DC -
FL2D-Z5-153 15000*2 0.5 -40℃ to +105℃ 2K-30K 600*2 DIP AC/DC,DC/DC -
FL2D-Z5-181 180*2 0.5 -40℃ to +105℃ - 300*2 - AC/DC,DC/DC -
FL2D-Z5-223 22000*2 0.5 -40℃ to +105℃ 2K-30K 650*2 DIP AC/DC,DC/DC -
FL2T-10-182 1860 1 -40℃ to +125℃ - 242 DIP AC/DC,DC/DC -
FL2T-10-400 39.7 1 -40℃ to +125℃ - 242 DIP AC/DC,DC/DC -
FL2T-Z5-041 - - -40~105°C - - DIP DC-DC -
FL2D-10-xxxB

展开

-

展开

-
-40℃ to +105℃ -

展开

-
DIP AC/DC,DC/DC -
-
-
FL2D-10-102B 1000*2 1 -40℃ to +105℃ - 70*2 DIP AC/DC,DC/DC -
FL2D-10-103B 10000*2 1 -40℃ to +105℃ - 250*2 DIP AC/DC,DC/DC -
FL2D-10-203B 20000*2 1 -40℃ to +105℃ - 330*2 DIP AC/DC,DC/DC -
FL2D-10-302B 3000*2 1 -40℃ to +105℃ - 110*2 DIP AC/DC,DC/DC -
FL2D-10-702B 7000*2 1 -40℃ to +105℃ - 200*2 DIP AC/DC,DC/DC -
FL2D-30-xxxB

展开

-

展开

-
-40℃ to +105℃ -

展开

-
DIP AC/DC,DC/DC -
-
-
FL2D-30-102B 1000*2 3 -40℃ to +105℃ - 35*2 DIP AC/DC,DC/DC -
FL2D-30-103B 10000*2 3 -40℃ to +105℃ - 100*2 DIP AC/DC,DC/DC -
FL2D-30-302B 3000*2 3 -40℃ to +105℃ - 50*2 DIP AC/DC,DC/DC -
FL2D-30-702B 7000*2 3 -40℃ to +105℃ - 75*2 DIP AC/DC,DC/DC -
FL2D-xx-xxx(10-15A)

展开

-

展开

-
-40℃ to +105℃ -

展开

-
DIP AC/DC,DC/DC -
-
-
FL2D-A0-101 100 10 -40~115℃ - 5 DIP AC/DC,DC/DC -
FL2D-A0-102 1000*2 10 -40℃ to +105℃ - 10*2 DIP AC/DC,DC/DC -
FL2D-A0-103 10000*2 10 -40℃ to +105℃ - 25*2 DIP AC/DC,DC/DC -
FL2D-A0-332 3300*2 10 -40℃ to +105℃ - 15*2 DIP AC/DC,DC/DC -
FL2D-A0-562 5600*2 10 -40℃ to +105℃ - 20*2 DIP AC/DC,DC/DC -
FL2D-A0-900 90 10 -40~115℃ - 10 DIP AC/DC,DC/DC -
FL2D-A2-103 10000*2 12 -40℃ to +105℃ - 15*2 - AC/DC,DC/DC -
FL2D-A2-202 2000*2 12 -40℃ to +105℃ 2K-30K 145*2 DIP AC/DC,DC/DC -
FL2D-A2-902 9000*2 12 -40℃ to +105℃ - 10*2 - - -
FL2D-A3-202 2000*2 13 -40℃ to +105℃ - 50*2 - AC/DC,DC/DC -
FL2D-A3-360C 36*2 13 -50~125℃ - 2*2 DIP DC-DC -
FL2D-A5-102 1000*2 15 -40℃ to +105℃ - 10*2 DIP AC/DC,DC/DC -
FL2D-A5-332 3300*2 15 -40℃ to +105℃ - 15*2 DIP AC/DC,DC/DC -
FL2D-A5-472 4700*2 15 -40℃ to +105℃ - 20*2 DIP AC/DC,DC/DC -
FL2D-A5-562 5600*2 15 -40℃ to +105℃ - 20*2 DIP AC/DC,DC/DC -
FL2D-xx-xxx(5-9A)

展开

-

展开

-

展开

-

展开

-

展开

-
具体参数见型号表 AC/DC,DC/DC -
-
-
FL2D-50-102 1000*2 5 -40~125°C - 30*2 DIP AC/DC,DC/DC -
FL2D-50-103 10000*2 5 -40~125°C - 56*2 DIP AC/DC,DC/DC -
FL2D-50-332 3300*2 5 -40~125°C - 38*2 DIP AC/DC,DC/DC -
FL2D-50-562 5600*2 5 -40~125°C - 47*2 DIP AC/DC,DC/DC -
FL2D-80-102 1000*2 8 -40~125°C - 30*2 DIP AC/DC,DC/DC -
FL2D-80-332 3300*2 8 -40~125°C - 30*2 DIP AC/DC,DC/DC -
FL2D-80-562 5600*2 8 -40~125°C - 38*2 DIP AC/DC,DC/DC -
FL2D-50-203 20000 5 -40~115℃ - 45 DIP AC/DC,DC/DC -
FL2D-60-402 4000*2 6 -40℃ to +105℃ 2K-30K 35*2 DIP AC/DC,DC/DC -
FL2D-60-451 450*2 6 -40℃ to +105℃ 2K-30K 9*2 DIP AC/DC,DC/DC -
FL2D-60-702 7000 6 -40~120℃ - 75 DIP AC/DC,DC/DC -
FL2D-70-360C - - -50~125℃ - - DIP DC-DC -
FL2D-70-402 4000 7 -40~115℃ - 20 DIP AC/DC,DC/DC -
FL2D-80-162 1600*2 8 -40℃ to +105℃ - 40*2 - AC/DC,DC/DC -
FL2D-90-102 1000 9 -40~115℃ - 10 DIP AC/DC,DC/DC -
FL2D-90-203 20000*2 9 -40℃ to +105℃ - 30*2 - AC/DC,DC/DC -
FL2DN-80-151 150*2 8 -40℃ to +105℃ - 50*2 - AC/DC,DC/DC -
FL4D-XX-XXX

展开

-

展开

-
-40℃ to +105℃ -

展开

-
DIP AC/DC,DC/DC -
-
-
FL4D-20-102A 1000*2 2 -40℃ to +105℃ - 50*2 DIP AC/DC,DC/DC -
FL4D-20-302A 3000*2 2 -40℃ to +105℃ - 80*2 DIP AC/DC,DC/DC -
FL4D-20-702A 7000*2 2 -40℃ to +105℃ - 100*2 DIP AC/DC,DC/DC -
FL4D-Z8-302-XJ 3000*4 1 -40~105℃ 2K-30K 40*2 DIP AC/DC,DC/DC -
FL2D-xx-xxx(16A)

展开

-

展开

-
-40℃ to +115℃ -

展开

-
DIP AC/DC,DC/DC
-
-
-
FL2D-B0-201 200 20 -40~115℃ - 8 DIP AC/DC,DC/DC
FL2D-B5-131 130*2 25 -40~105℃ - 2*2 DIP AC/DC,DC/DC
FL2D-B5-360C 36*2 25 -50~125℃ - 1.5*2 DIP DC-DC
FL2D-C5-142 1400*2 35 -40~105℃ - 5*2 DIP AC/DC,DC/DC
FL2D-C5-301 300*2 35 -40~105℃ - 2*2 DIP AC/DC,DC/DC
FL2D-D0-040 4*2 40 -40℃ to +105℃ 2K-30K 2*2 DIP AC/DC,DC/DC
FL2D-D0-102 1000*2 40 -40~105℃ - 2*2 DIP AC/DC,DC/DC
FL2D-D0-152 1500*2 40 -40~105℃ - 2*2 DIP AC/DC,DC/DC
FL2D-D0-201 200*2 40 -40~105℃ - 1.5*2 DIP AC/DC,DC/DC
FL2D-D0-250 250*2 40 -40℃ to +105℃ - 10*2 - AC/DC,DC/DC
FL2D-D0-561 560*2 40 -40~105℃ - 2*2 DIP AC/DC,DC/DC
FL2D-F0-100 10 60 -40~115℃ - 1 DIP AC/DC,DC/DC
FL2D-F0-302 3000 60 -40~115℃ - 1 DIP AC/DC,DC/DC
FL2D-F5-040 4 65 -40~115℃ - 1 DIP AC/DC,DC/DC
FL2D-F5-301 300*2 65 -40~105℃ - 1*2 DIP AC/DC,DC/DC

* 上方产品参数仅供参考,详细技术参数请以技术规格书为准

  • 通过邮箱
返回登录主界面
提示
请正确填写字段

订阅成功

联系我们

close
  • 文件