| 年份 | 院系名称 | 专业名称 | 招生人数 不含推免 |
报录比 | 推免人数 |
|---|
| 2021 | 不区分院系所 | (专业学位)公共管理 | 28 | - | - |
| 2021 | 不区分院系所 | (专业学位)电子信息 | 1 | - | - |
| 2021 | 不区分院系所 | 网络空间安全执法技术 | 12 | - | - |
| 2021 | 不区分院系所 | 交通管理工程 | 9 | - | - |
| 2021 | 不区分院系所 | 安全防范工程 | 9 | - | - |
| 2021 | 不区分院系所 | 刑事科学技术 | 14 | - | - |
| 2021 | 不区分院系所 | (专业学位)警务 | 300 | - | - |
| 2021 | 不区分院系所 | (专业学位)法律(法学) | 20 | - | - |
| 2021 | 不区分院系所 | (专业学位)法律(非法学) | 20 | - | - |
| 2021 | 不区分院系所 | 国家安全学 | 16 | - | - |
登录后即可查看更多数据