| 年份 | 院系名称 | 专业名称 | 招生人数 不含推免 |
报录比 | 推免人数 |
|---|
| 2021 | 不区分院系所 | 军队指挥学 | 10 | - | - |
| 2021 | 不区分院系所 | (专业学位)资源与环境 | 60 | - | - |
| 2021 | 不区分院系所 | 网络空间安全 | 5 | - | - |
| 2021 | 不区分院系所 | 公安技术 | 23 | - | - |
| 2021 | 不区分院系所 | 安全科学与工程 | 8 | - | - |
| 2021 | 不区分院系所 | (专业学位)警务 | 12 | - | - |
| 2021 | 不区分院系所 | 公安学 | 48 | - | - |
| 2021 | 不区分院系所 | 法学 | 8 | - | - |
登录后即可查看更多数据