| 年份 | 院系名称 | 专业名称 | 招生人数 不含推免 |
报录比 | 推免人数 |
|---|
| 2021 | 证据科学研究院 | 证据法学 | 6 | - | - |
| 2021 | 人权研究院 | 人权法学 | 5 | - | - |
| 2021 | 人文学院 | 中国史 | 8 | - | - |
| 2021 | 民商经济法学院 | 知识产权法学 | 14 | - | - |
| 2020 | 光明新闻传播学院 | (专业学位)新闻与传播 | - | - | - |
| 2020 | 外国语学院 | (专业学位)翻译 | - | - | - |
| 2020 | 社会学院 | (专业学位)社会工作 | - | - | - |
| 2020 | 人文学院 | 中国近现代史 | - | - | - |
| 2020 | 人文学院 | 中国古代史 | - | - | - |
| 2020 | 人文学院 | 专门史 | - | - | - |
登录后即可查看更多数据