| 年份 | 院系名称 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 |
|---|
| 2024 | 音乐与影视学院 | (专业学位)音乐 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
| 2024 | 美术与设计学院 | (专业学位)设计 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
| 2024 | 美术与设计学院 | (专业学位)美术与书法 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
| 2024 | 商学院 | (专业学位)物流工程与管理 | 176 | 86 | 43 | - | - |
| 2024 | 石油与天然气工程学院 | (专业学位)储能技术 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
| 2024 | 石油与天然气工程学院 | (专业学位)清洁能源技术 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
| 2024 | 石油与天然气工程学院 | (专业学位)石油与天然气工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
| 2023 | 医学与健康工程学院 | (专业学位)护理 | 296 | 39 | 39 | 117 | - |
| 2023 | 城市建设学院 | (专业学位)土木水利 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 2023 | 安全科学与工程学院 | (专业学位)安全工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
登录后即可查看更多数据