| 年份 | 院系名称 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 |
|---|
| 2024 | 体育学院/体育科学研究所 | 体育学 | 313 | 41 | 41 | 123 | - |
| 2024 | 空天科学与工程学院 | (专业学位)航天工程 | 305 | 45 | 45 | 68 | 68 |
| 2024 | 空天科学与工程学院 | (专业学位)航空工程 | 305 | 45 | 45 | 68 | 68 |
| 2024 | 原子核科学技术研究所/辐射物理及技术教育部重点实验室 | (专业学位)核能工程 | 345 | 55 | 55 | 83 | 83 |
| 2024 | 商学院 | (专业学位)审计 | 250 | 120 | 60 | - | - |
| 2024 | 商学院 | (专业学位)物流工程与管理 | 240 | 120 | 60 | - | - |
| 2024 | 商学院 | (专业学位)工业工程与管理 | 240 | 120 | 60 | - | - |
| 2024 | 商学院 | (专业学位)工程管理 | 220 | 120 | 60 | - | - |
| 2024 | 公共管理学院 | 图书情报与档案管理 | 347 | 50 | 50 | 75 | 75 |
| 2024 | 公共管理学院 | 干部教育学 | 390 | 60 | 60 | 90 | 90 |
| 类型 | 学科门类(专业) | 总分 | 政治/管综 |
外语 |
专业课一 | 专业课二 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 学硕 | 智能科学与技术 | 300 | 45 | 45 | 68 | 68 |
注:由于各方面情况的不断调整与变化,部分数据如有出入,请以学校官网公布的数据为准。
登录后即可查看更多数据