| 年份 | 院系名称 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 |
|---|
| 2024 | 医学院 | (专业学位)临床病理 | 294 | 39 | 39 | 117 | - |
| 2024 | 医学院 | 药学 | 294 | 39 | 39 | 117 | - |
| 2024 | 理学院 | 多信使天体物理 | 278 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 2024 | 理学院 | 凝聚态物理 | 278 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 2024 | 理学院 | 粒子物理与原子核物理 | 278 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 2024 | 理学院 | 理论物理 | 278 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 2024 | 理学院 | 应用数学 | 278 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 2024 | 理学院 | 概率论与数理统计 | 278 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 2024 | 理学院 | 计算数学 | 278 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 2024 | 艺术学院 | (专业学位)美术与书法 | 352 | 37 | 37 | 56 | 56 |
登录后即可查看更多数据