| 年份 | 院系名称 | 专业名称 | 招生人数 不含推免 |
报录比 | 推免人数 |
|---|
| 2021 | 水利土木工程学院 | 水利水电工程 | 20 | - | - |
| 2021 | 资源与环境学院 | 林学 | 23 | - | - |
| 2021 | 食品科学学院 | (专业学位)食品加工与安全 | 16 | - | - |
| 2021 | 动物科学学院 | (专业学位)兽医 | 12 | - | - |
| 2021 | 动物科学学院 | (专业学位)畜牧 | 11 | - | - |
| 2021 | 动物科学学院 | 预防兽医学 | 12 | - | - |
| 2021 | 植物科学学院 | (专业学位)农村发展 | 6 | - | - |
| 2021 | 植物科学学院 | (专业学位)农业管理 | 6 | - | - |
| 2021 | 植物科学学院 | (专业学位)资源利用与植物保护 | 16 | - | - |
| 2021 | 植物科学学院 | (专业学位)农艺与种业 | 17 | - | - |
登录后即可查看更多数据