八一南小区租金走势
恒隆广场小区租金榜单
恒隆广场租金最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 玉绣花苑尚风园 5733元/月 0% ↑
2. 鼎福嘉园 4909元/月 0% ↑
3. 新丝路广场 4350元/月 0.46% ↑
4. 壹景阁花园 3585元/月 0% ↑
5. 鼎泰花园 3416元/月 0.1% ↑
恒隆广场租金最低的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 鼎尊嘉园 968元/月 0% ↑
2. 万向小区 1000元/月 0.01% ↓
3. 友好小区 1029元/月 0% ↑
4. 天星花园 1042元/月 0% ↑
5. 迎宾花园名仕苑 1170元/月 0% ↑
恒隆广场租金涨幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 美居花园 2766元/月 0.92% ↑
2. 博雅花园 2491元/月 0.66% ↑
3. 新丝路广场 4350元/月 0.46% ↑
4. 园林小区 3000元/月 0.22% ↑
5. 新安小区 2800元/月 0.11% ↑
恒隆广场租金跌幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 融景花苑 3291元/月 0.47% ↓
2. 瑞祥园 1700元/月 0.17% ↓
3. 西月潭小区天和园 1675元/月 0.15% ↓
4. 西月潭小区久和园 1500元/月 0.15% ↓
5. 东彩小区红枫园 2000元/月 0.12% ↓
小区概况
商圈区域 详细地址 建筑类别 总住户数 产权类别 建筑年代 绿化率 停车位
克拉玛依区恒隆广场 星云路30号 多层、小高层 暂无数据 暂无数据 暂无数据 0% 暂无数据