恒隆广场小区租金榜单
恒隆广场租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 玉绣花苑尚风园 | 10833元/月 | 0% ↑ |
| 2. 锦绣花苑 | 9000元/月 | 0% ↑ |
| 3. 鼎泰花园 | 8300元/月 | 0% ↑ |
| 4. 壹号景家园 | 7000元/月 | 0% ↑ |
| 5. 雅典娜花园 | 6500元/月 | 0% ↑ |
恒隆广场租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 南林榆园 | 1903元/月 | 0% ↑ |
| 2. 南苑小区 | 2500元/月 | 0% ↑ |
| 3. 南泉沣园 | 2522元/月 | 0% ↑ |
| 4. 南泉汇园 | 2878元/月 | 0% ↑ |
| 5. 天池南小区 | 4425元/月 | 0% ↑ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
克拉玛依区恒隆广场
锦绣路
低层
暂无数据
暂无数据
暂无数据
0%
暂无数据