康城小区租金榜单
康城租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 康城花园御祥苑 | 4300元/月 | 0% ↑ |
| 2. 南泉清园 | 2167元/月 | 0% ↑ |
| 3. 天盛花园 | 1500元/月 | 0% ↑ |
| 4. 泰富嘉园 | 1200元/月 | 0% ↑ |
康城租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 泰富嘉园 | 1200元/月 | 0% ↑ |
| 2. 天盛花园 | 1500元/月 | 0% ↑ |
| 3. 南泉清园 | 2167元/月 | 0% ↑ |
| 4. 康城花园御祥苑 | 4300元/月 | 0% ↑ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
克拉玛依区康城
宝石路
高层
暂无数据
暂无数据
暂无数据
0%
暂无数据