大宗商品涨跌榜-生意社

生 意 宝 风险评级 产品服务
本社首页 > 化工大宗商品涨跌榜
大宗品涨跌榜
2026年03月化工大宗商品价格涨跌榜
https://www.100ppi.com 2026-03-31 17:29:16生意社
据生意社价格监测,2026年03月大宗商品价格涨跌榜中化工板块环比上升的商品共202种,其中涨幅5%以上的商品共133种,占该板块被监测商品数的40.2%;涨幅前3的商品分别为丁酮(112.38%)、丙烯酸(106.56%)、二甘醇(106.29%)。
环比下降的商品共有49种,跌幅在5%以上的商品共8种,占该板块被监测商品数的2.4%;跌幅前3的产品分别为多晶硅(-23.12%)、溴化钠(-11.15%)、碳酸锂-电池级(-8.09%)。
本月均涨跌幅为11.09%
商品 行业 月初价格 月末价格 单位 月涨跌 同比涨跌
丁酮 化工 7000.00 14866.67 元/吨 +112.38% +98.22%
丙烯酸 化工 6350.00 13116.67 元/吨 +106.56% +73.35%
二甘醇 化工 3393.33 7000.00 元/吨 +106.29% +51.46%
丁二烯 化工 9993.33 18066.67 元/吨 +80.79% +64.24%
丙二醇 化工 5983.33 10333.33 元/吨 +72.70% +67.57%
MIBK 化工 7283.33 12500.00 元/吨 +71.62% +26.69%
丙酮 化工 4600.00 7800.00 元/吨 +69.57% +26.78%
溴素 化工 41300.00 69800.00 元/吨 +69.01% +140.69%
正丙醇 化工 5100.00 8500.00 元/吨 +66.67% +4.29%
异丙醇 化工 5625.00 9150.00 元/吨 +62.67% +37.59%
环氧乙烷 化工 5500.00 8800.00 元/吨 +60.00% +25.71%
三聚氰胺 化工 5970.00 9425.00 元/吨 +57.87% +53.56%
三羟甲基丙烷 化工 11150.00 17466.67 元/吨 +56.65% +88.15%
环氧丙烷 化工 8000.00 12500.00 元/吨 +56.25% +56.49%
顺酐 化工 5300.00 8150.00 元/吨 +53.77% +20.03%
苯酐 化工 6150.00 9416.67 元/吨 +53.12% +26.12%
甲醇 化工 2200.00 3356.67 元/吨 +52.58% +29.60%
硫磺 化工 3910.00 5943.33 元/吨 +52.00% +144.15%
三氯甲烷 化工 1900.00 2866.67 元/吨 +50.88% +2.38%
硫酸 化工 1057.50 1580.00 元/吨 +49.41% +131.50%
甲苯 化工 5400.00 8067.67 元/吨 +49.40% +33.13%
醋酸 化工 2796.67 4140.00 元/吨 +48.03% +47.33%
MTBE 化工 5053.33 7390.60 元/吨 +46.25% +31.74%
二氯甲烷 化工 1755.00 2545.00 元/吨 +45.01% +4.95%
硫酸铵 化工 1216.67 1755.00 元/吨 +44.25% +88.04%
盐酸 化工 75.00 107.50 元/吨 +43.33% +109.76%
双酚A 化工 8070.00 11520.00 元/吨 +42.75% +31.47%
苯酚 化工 6650.00 9487.50 元/吨 +42.67% +30.41%
苯乙烯 化工 7636.00 10890.00 元/吨 +42.61% +31.55%
甲醛 化工 1027.50 1460.00 元/吨 +42.09% +22.30%
正丁醇(工业级) 化工 6033.33 8533.33 元/吨 +41.44% +28.64%
混二甲苯 化工 5670.00 8000.75 元/吨 +41.11% +26.19%
DMF 化工 3940.00 5540.00 元/吨 +40.61% +35.12%
纯苯 化工 6160.00 8586.67 元/吨 +39.39% +29.42%
异辛醇 化工 6666.67 9233.33 元/吨 +38.50% +19.65%
醋酸乙酯 化工 5333.33 7323.33 元/吨 +37.31% +31.32%
丙烯 化工 6411.00 8784.33 元/吨 +37.02% +30.22%
丙烯酸羟乙酯 化工 7450.00 10183.33 元/吨 +36.69% +23.19%
丙二醇甲醚 化工 7560.00 10325.00 元/吨 +36.57% +23.44%
醋酐 化工 4540.00 6162.50 元/吨 +35.74% +28.39%
乙二醇 化工 3798.00 5145.33 元/吨 +35.47% +13.79%
硫酸亚铁 化工 525.00 705.00 元/吨 +34.29% +112.56%
TDI 化工 15066.67 20133.33 元/吨 +33.63% +65.48%
环氧树脂 化工 14166.67 18900.00 元/吨 +33.41% +38.29%
DOP 化工 7700.84 10259.17 元/吨 +33.22% +23.77%
聚合MDI 化工 14400.00 19166.67 元/吨 +33.10% +15.81%
双氧水 化工 600.00 796.67 元/吨 +32.78% +15.46%
DBP 化工 7585.00 9968.33 元/吨 +31.42% +21.54%
环己酮 化工 7250.00 9500.00 元/吨 +31.03% +15.68%
焦亚硫酸钠 化工 2333.33 3016.67 元/吨 +29.29% +56.57%
二乙二醇 化工 4248.33 5481.67 元/吨 +29.03% +10.44%
己二酸 化工 8300.00 10633.33 元/吨 +28.11% +36.91%
己内酰胺 化工 10133.33 12952.50 元/吨 +27.82% +25.39%
PX 化工 7600.00 9700.00 元/吨 +27.63% +34.72%
一甲基三氯硅烷 化工 1833.33 2316.67 元/吨 +26.36% +17.80%
丙二醇甲醚醋酸酯 化工 7560.00 9520.00 元/吨 +25.93% +12.93%
醋酸丁酯 化工 6375.00 8025.00 元/吨 +25.88% +13.23%
丙酸 化工 5006.25 6285.71 元/吨 +25.56% -16.00%
异丁醛 化工 6433.33 8033.33 元/吨 +24.87% +14.56%
甲基丙烯酸 化工 12516.67 15575.00 元/吨 +24.43% +5.41%
苯胺 化工 9145.00 11362.50 元/吨 +24.25% +41.59%
四氯乙烯 化工 3683.33 4550.00 元/吨 +23.53% -15.78%
硝酸铵 化工 3530.00 4340.00 元/吨 +22.95% +22.25%
碳酸二甲酯 化工 3750.00 4600.00 元/吨 +22.67% +29.58%
丙烯酸羟丙酯 化工 9650.00 11825.00 元/吨 +22.54% +17.96%
甲酸 化工 2450.00 3000.00 元/吨 +22.45% -11.76%
液氨 化工 2166.67 2650.00 元/吨 +22.31% -3.05%
二价酸酯MDBE 化工 6520.00 7960.00 元/吨 +22.09% +4.97%
丙烯酸异辛酯 化工 10540.00 12660.00 元/吨 +20.11% +9.77%
乙二醇丁醚 化工 7716.67 9257.14 元/吨 +19.96% -1.65%
硼酸(进口) 化工 8775.00 10525.00 元/吨 +19.94% +35.22%
磷酸 化工 6940.00 8287.50 元/吨 +19.42% +22.60%
硼砂 化工 4512.50 5300.00 元/吨 +17.45% +30.33%
石油醚 化工 7616.67 8916.67 元/吨 +17.07% +8.52%
磷酸氢二钠 化工 1800.00 2100.00 元/吨 +16.67% +2.94%
N-甲基吡咯烷酮 化工 9466.67 11000.00 元/吨 +16.20% +11.49%
富马酸 化工 5550.00 6425.00 元/吨 +15.77% -15.46%
甲基丙二醇 化工 10833.33 12500.00 元/吨 +15.38% -14.77%
四氢呋喃 化工 9920.00 11440.00 元/吨 +15.32% -1.10%
磷酸(湿法) 化工 7200.00 8283.33 元/吨 +15.05% +17.22%
无水硫酸钠 化工 506.00 582.00 元/吨 +15.02% -1.69%
醋酸正丙酯 化工 6550.00 7516.67 元/吨 +14.76% +6.37%
NP-10 化工 9800.00 11200.00 元/吨 +14.29% +6.16%
炭黑 化工 7600.00 8660.00 元/吨 +13.95% +3.46%
二丙酮醇 化工 9700.00 10966.67 元/吨 +13.06% -12.09%
硫化钠 化工 1900.00 2147.50 元/吨 +13.03% -18.66%
烧碱 化工 654.00 738.00 元/吨 +12.84% -18.63%
乙二醇乙醚醋酸酯 化工 8833.33 9962.50 元/吨 +12.78% -3.90%
黄磷 化工 24172.67 27262.67 元/吨 +12.78% +12.55%
七水硫酸镁 化工 842.50 950.00 元/吨 +12.76% +31.03%
乙酰乙酸甲酯 化工 7900.00 8875.00 元/吨 +12.34% +1.08%
异丁酸 化工 8400.00 9400.00 元/吨 +11.90% --
DMAC 化工 5020.00 5610.00 元/吨 +11.75% +8.93%
二乙醇胺 化工 7400.00 8257.14 元/吨 +11.58% +13.70%
氢氟酸 化工 13166.67 14666.67 元/吨 +11.39% +19.73%
无水亚硫酸钠 化工 2475.00 2752.50 元/吨 +11.21% +7.94%
1,4-丁二醇 化工 7371.43 8157.14 元/吨 +10.66% +2.50%
乙二醇乙醚 化工 8906.25 9843.75 元/吨 +10.53% -2.59%
片碱 化工 2986.67 3300.00 元/吨 +10.49% -10.41%
醋酸异丙酯 化工 7050.00 7775.71 元/吨 +10.29% -4.94%
电石 化工 2472.00 2724.00 元/吨 +10.19% +4.77%
叔丁醇 化工 7025.00 7725.00 元/吨 +9.96% +0.06%
一水柠檬酸 化工 4800.00 5275.00 元/吨 +9.90% +5.76%
二乙二醇丁醚 化工 9266.67 10183.33 元/吨 +9.89% +3.91%
钛白粉 化工 13900.00 15260.00 元/吨 +9.78% -0.52%
草酸 化工 3200.00 3500.00 元/吨 +9.38% +9.62%
正丙醛 化工 6987.50 7612.50 元/吨 +8.94% +2.18%
环己烷 化工 6900.00 7500.00 元/吨 +8.70% -1.32%
乙醇 化工 5431.11 5897.22 元/吨 +8.58% +12.06%
环氧氯丙烷 化工 12400.00 13400.00 元/吨 +8.06% +51.41%
正己烷 化工 6975.00 7525.00 元/吨 +7.89% -5.35%
氢氟酸(出口) 化工 15566.67 16766.67 元/吨 +7.71% +17.52%
氨基磺酸 化工 3087.50 3325.00 元/吨 +7.69% +14.66%
硫酸钾 化工 3753.33 4033.33 元/吨 +7.46% +13.94%
三光气 化工 4050.00 4350.00 元/吨 +7.41% +6.10%
D80 化工 8200.00 8800.00 元/吨 +7.32% +1.15%
乙二醇甲醚 化工 7133.33 7650.00 元/吨 +7.24% +0.16%
乙酰乙酸乙酯 化工 9350.00 10025.00 元/吨 +7.22% -3.84%
磷酸二氢钾 化工 8075.00 8640.00 元/吨 +7.00% +1.85%
苯乙酮 化工 12433.33 13266.67 元/吨 +6.70% -5.07%
六偏磷酸钠 化工 8700.00 9266.67 元/吨 +6.51% +4.79%
醋酸精甲酯 化工 3950.00 4200.00 元/吨 +6.33% --
精萘 化工 6550.00 6950.00 元/吨 +6.11% -8.15%
邻二氯苯 化工 6933.33 7350.00 元/吨 +6.01% +6.91%
2-甲基四氢呋喃 化工 11080.00 11733.33 元/吨 +5.90% -31.78%
聚丙烯酰胺 化工 12960.00 13700.00 元/吨 +5.71% +4.26%
环己胺 化工 10666.67 11266.67 元/吨 +5.62% -5.52%
硝酸钾 化工 5012.50 5287.50 元/吨 +5.49% +10.73%
二甲基乙醇胺 化工 14825.00 15620.00 元/吨 +5.36% +6.44%
磷酸一铵 化工 3890.00 4096.67 元/吨 +5.31% +21.08%
正庚烷 化工 12640.00 13300.00 元/吨 +5.22% -10.38%
过硫酸铵 化工 3900.00 4100.00 元/吨 +5.13% +7.54%
葡萄糖酸钠 化工 3983.33 4183.33 元/吨 +5.02% +0.56%
间二甲苯 化工 9333.33 9800.00 元/吨 +5.00% +4.26%
酒石酸 化工 10250.00 10750.00 元/吨 +4.88% +2.38%
三乙二醇丁醚 化工 10375.00 10880.00 元/吨 +4.87% -11.78%
乙二醇叔丁基醚 化工 8875.00 9300.00 元/吨 +4.79% -15.84%
亚硫酸氢钠 化工 2133.33 2233.33 元/吨 +4.69% +18.79%
三甲苯 化工 6066.67 6350.00 元/吨 +4.67% -16.45%
丙二酸二甲酯 化工 12325.00 12900.00 元/吨 +4.67% +1.90%
五水偏硅酸钠 化工 1587.50 1660.00 元/吨 +4.57% -5.14%
异辛酸 化工 11500.00 12000.00 元/吨 +4.35% -1.64%
小苏打 化工 1190.00 1240.00 元/吨 +4.20% -17.66%
丙二酸二乙酯 化工 13925.00 14500.00 元/吨 +4.13% +0.35%
次氯酸钠 化工 494.00 514.00 元/吨 +4.05% +15.18%
聚合硫酸铁 化工 1262.50 1312.50 元/吨 +3.96% +3.62%
三乙醇胺 化工 6333.33 6570.00 元/吨 +3.74% +2.34%
白炭黑 化工 5850.00 6066.67 元/吨 +3.70% -1.62%
萤石 化工 3431.25 3556.25 元/吨 +3.64% -5.79%
磷酸二氢钠 化工 5500.00 5700.00 元/吨 +3.64% +5.56%
重质纯碱 化工 1202.86 1246.43 元/吨 +3.62% -18.96%
D40 化工 7500.00 7750.00 元/吨 +3.33% -4.32%
三苯基膦 化工 48000.00 49500.00 元/吨 +3.12% -2.94%
三乙二醇 化工 8700.00 8966.67 元/吨 +3.07% -4.61%
二乙二醇甲醚 化工 10200.00 10500.00 元/吨 +2.94% -6.98%
环丁砜 化工 16766.67 17250.00 元/吨 +2.88% -1.43%
无水柠檬酸 化工 5212.50 5362.50 元/吨 +2.88% -0.69%
二乙二醇乙醚 化工 11150.00 11458.33 元/吨 +2.77% -10.08%
过硫酸钠 化工 6040.00 6190.00 元/吨 +2.48% +11.20%
过氧化氢叔丁醇 化工 10450.00 10700.00 元/吨 +2.39% +2.29%
二甲胺盐酸盐 化工 9866.67 10100.00 元/吨 +2.36% -4.72%
EDTA四钠 化工 10750.00 11000.00 元/吨 +2.33% -7.76%
四甲基乙二胺 化工 31.67 32.33 元/千克 +2.08% -5.61%
轻质纯碱 化工 1188.00 1212.00 元/吨 +2.02% -17.55%
柠檬酸钠 化工 5166.67 5270.00 元/吨 +2.00% +2.66%
焦磷酸钾 化工 11816.67 12050.00 元/吨 +1.97% +4.26%
氯化锌 化工 11600.00 11825.00 元/吨 +1.94% +0.50%
乙二醛水溶液 化工 3750.00 3820.00 元/吨 +1.87% -2.05%
硫脲 化工 10050.00 10233.33 元/吨 +1.82% -18.57%
二水氯化铜 化工 27750.00 28250.00 元/吨 +1.80% +2.73%
碳酸氢铵 化工 1850.00 1883.33 元/吨 +1.80% -4.64%
尿素 化工 1836.25 1865.00 元/吨 +1.57% -6.61%
乙二醇二甲醚 化工 12833.33 13033.33 元/吨 +1.56% -10.36%
焦磷酸钠 化工 8666.67 8800.00 元/吨 +1.54% +1.34%
甲基环己烷 化工 6528.57 6628.57 元/吨 +1.53% -9.82%
甲酸钠 化工 2660.00 2700.00 元/吨 +1.50% -1.37%
聚合氯化铝 化工 1720.00 1745.00 元/吨 +1.45% 0.00%
二甲基二硫 化工 10566.67 10716.67 元/吨 +1.42% --
吡啶 化工 18875.00 19142.86 元/吨 +1.42% -9.08%
氯苯 化工 5050.00 5120.00 元/吨 +1.39% -19.79%
碳酸钾 化工 7700.00 7800.00 元/吨 +1.30% +1.83%
二甲基亚砜 化工 13100.00 13266.67 元/吨 +1.27% -25.61%
异氟尔酮 化工 11850.00 12000.00 元/吨 +1.27% -5.88%
三甘醇 化工 8250.00 8350.00 元/吨 +1.21% -2.22%
R134a 化工 56666.67 57333.33 元/吨 +1.18% +32.82%
氯化亚砜 化工 2750.00 2780.00 元/吨 +1.09% +34.30%
有机硅DMC 化工 13850.00 14000.00 元/吨 +1.08% -2.78%
氢氧化铜 化工 51833.33 52333.33 元/吨 +0.96% +1.95%
对甲苯磺酸 化工 14433.33 14566.67 元/吨 +0.92% +0.92%
氢氧化钾 化工 6940.00 7000.00 元/吨 +0.86% +3.70%
磷酸三钠 化工 2912.50 2937.50 元/吨 +0.86% +1.64%
甲酸钾 化工 6600.00 6650.00 元/吨 +0.76% -6.67%
AES 脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸钠 化工 9300.00 9366.67 元/吨 +0.72% -2.23%
正辛醇 化工 25666.67 25833.33 元/吨 +0.65% --
氢溴酸 化工 12700.00 12775.00 元/吨 +0.59% +8.06%
氢碘酸 化工 365.00 366.67 元/吨 +0.46% -0.23%
碳酸二乙酯 化工 8616.67 8650.00 元/吨 +0.39% -0.19%
草酸二乙酯 化工 12333.33 12375.00 元/吨 +0.34% -0.43%
吗啉 化工 12700.00 12740.00 元/吨 +0.31% -10.28%
双氰胺 化工 10966.67 11000.00 元/吨 +0.30% --
仲丁醇 化工 11050.00 11066.67 元/吨 +0.15% -0.75%
葡萄糖 化工 3675.00 3677.50 元/吨 +0.07% -11.39%
氧化钙(生石灰) 化工 690.00 690.00 元/吨 0.00% -3.50%
氯化苯 化工 6600.00 6600.00 元/吨 0.00% -7.48%
硫酸二甲酯 化工 3150.00 3150.00 元/吨 0.00% +3.85%
丙烯酰胺 化工 9833.33 9833.33 元/吨 0.00% -3.36%
R22 化工 17333.33 17333.33 元/吨 0.00% -51.40%
甲酰胺 化工 5266.67 5266.67 元/吨 0.00% -9.97%
四丁基溴化铵 化工 25233.33 25233.33 元/吨 0.00% -1.69%
对苯二酚 化工 30500.00 30500.00 元/吨 0.00% -5.67%
间甲基苯甲酸 化工 17500.00 17500.00 元/吨 0.00% -7.89%
化工 640.00 640.00 元/千克 0.00% +0.20%
碱式氯化铝 化工 1075.00 1075.00 元/吨 0.00% -6.52%
五氯化磷 化工 4500.00 4500.00 元/吨 0.00% -11.76%
邻甲苯胺 化工 16600.00 16600.00 元/吨 0.00% -9.54%
硫氰酸钠 化工 8733.33 8733.33 元/吨 0.00% -9.03%
二丙二醇 化工 10900.00 10900.00 元/吨 0.00% +2.51%
癸二酸二辛酯 化工 23750.00 23750.00 元/吨 0.00% -1.86%
间甲苯胺 化工 11750.00 11750.00 元/吨 0.00% +0.71%
亚磷酸二甲酯 化工 15000.00 15000.00 元/吨 0.00% -3.23%
硫酰氯 化工 1643.33 1643.33 元/吨 0.00% -6.10%
草酰氯 化工 27500.00 27500.00 元/吨 0.00% -17.91%
丙烯酸叔丁酯 化工 19500.00 19500.00 元/吨 0.00% -2.50%
间硝基甲苯 化工 10250.00 10250.00 元/吨 0.00% -8.21%
对苯醌 化工 65250.00 65250.00 元/吨 0.00% -7.88%
甲基丙烯酸羟乙酯 化工 14300.00 14300.00 元/吨 0.00% +0.23%
N-甲基吗啉 化工 20233.33 20233.33 元/吨 0.00% -5.01%
偶氮二异丁腈(AIBN) 化工 45000.00 45000.00 元/吨 0.00% +2.56%
丁二酸酐 化工 21100.00 21100.00 元/吨 0.00% -1.40%
丁二酸二甲酯 化工 13825.00 13825.00 元/吨 0.00% -0.54%
分子筛 化工 8200.00 8200.00 元/吨 0.00% -1.80%
亚氯酸钠 化工 11950.00 11950.00 元/吨 0.00% +7.01%
乙二胺四乙酸二钠 化工 13500.00 13500.00 元/吨 0.00% --
二水氯化钙 化工 820.00 820.00 元/吨 0.00% -10.87%
环氧大豆油 化工 9750.00 9750.00 元/吨 0.00% --
2,4-二氯苯甲醛 化工 12500.00 12500.00 元/吨 0.00% -1.32%
叔丁胺 化工 32333.33 32333.33 元/吨 0.00% -3.48%
二异丙胺 化工 23000.00 23000.00 元/吨 0.00% -8.67%
三乙烯四胺 化工 54666.67 54666.67 元/吨 0.00% -10.09%
二环己胺 化工 14000.00 14000.00 元/吨 0.00% -4.55%
磷酸氢二铵 化工 7200.00 7200.00 0.00% -1.82%
甲缩醛 化工 2944.00 2944.00 元/吨 0.00% +4.21%
1.4二氧六环 化工 13500.00 13500.00 元/吨 0.00% +1.50%
氢氧化钙 化工 400.00 400.00 元/吨 0.00% -20.00%
环戊酮 化工 25000.00 25000.00 元/吨 0.00% -6.25%
十六酸(棕榈酸) 化工 13000.00 13000.00 元/吨 0.00% -9.30%
碘化铵 化工 780.00 780.00 元/千克 0.00% -0.32%
过硫酸钾 化工 10840.00 10840.00 元/吨 0.00% +4.23%
丁酮肟 化工 14700.00 14700.00 元/吨 0.00% 0.00%
3,5-二氯苯胺 化工 82500.00 82500.00 元/吨 0.00% 0.00%
七水硫酸锌 化工 4850.00 4850.00 元/吨 0.00% -3.00%
复合碱 化工 890.00 890.00 元/吨 0.00% +16.72%
软水盐 化工 966.67 966.67 元/吨 0.00% -4.29%
丙烯酸丁酯 化工 7545.83 7545.83 元/吨 0.00% -15.14%
羟基乙酸 化工 13000.00 13000.00 元/吨 0.00% --
苄基三乙基氯化铵 化工 15000.00 15000.00 元/吨 0.00% -1.64%
甲酸乙酯 化工 10600.00 10600.00 元/吨 0.00% -1.55%
GMA 化工 33700.00 33700.00 元/吨 0.00% -10.13%
十二烷基苯磺酸钠 化工 1487.50 1487.50 元/吨 0.00% -2.46%
二乙二醇二甲醚 化工 13600.00 13600.00 元/吨 0.00% -13.24%
硫酸铝钾 化工 1950.00 1950.00 元/吨 0.00% +3.91%
硅藻土 化工 2900.00 2900.00 元/吨 0.00% -2.25%
2-氯丙烯腈 化工 20666.67 20666.67 元/吨 0.00% 0.00%
DCAC 化工 14333.33 14333.33 元/吨 0.00% -10.19%
二氧化硫脲 化工 21.50 21.50 元/吨 0.00% +2.38%
N-甲基二乙醇胺 化工 13500.00 13500.00 元/吨 0.00% -1.46%
邻氨基苯酚 化工 28833.33 28833.33 元/吨 0.00% 0.00%
白凡士林 化工 9900.00 9900.00 元/吨 0.00% -5.71%
无烟煤滤料 化工 677.50 677.50 元/吨 0.00% -17.38%
叔十二硫醇 化工 52.00 52.00 元/千克 0.00% -6.59%
复合碳源-1型 化工 725.00 725.00 元/吨 0.00% -2.68%
五水硼砂 化工 5325.00 5325.00 元/吨 0.00% +4.75%
异辛酸钠 化工 24066.67 24066.67 元/吨 0.00% -0.14%
异丁酰氯 化工 16750.00 16750.00 元/吨 0.00% -2.80%
正戊腈 化工 32933.33 32933.33 元/吨 0.00% -1.59%
三氯乙酸甲酯 化工 53000.00 53000.00 元/吨 0.00% 0.00%
1-溴丁烷 化工 27933.33 27933.33 元/吨 0.00% -0.95%
丁二酸二钠 化工 10500.00 10500.00 元/吨 0.00% -4.55%
对叔丁基苯甲酸 化工 22000.00 22000.00 元/吨 0.00% --
对氯间二甲苯酚 化工 59533.33 59533.33 元/吨 0.00% +0.39%
间氨基苯酚 化工 24966.67 24966.67 元/吨 0.00% +0.88%
环氧环己烷 化工 41233.33 41233.33 元/吨 0.00% --
三水醋酸钠 化工 2012.50 2010.00 元/吨 -0.12% +2.55%
过硼酸钠 化工 7862.50 7850.00 元/吨 -0.16% -0.13%
活性炭 化工 12933.33 12900.00 元/吨 -0.26% +9.94%
二异丁烯 化工 15950.00 15900.00 元/吨 -0.31% -0.31%
二甲胺水溶液 化工 2016.67 2010.00 元/吨 -0.33% -5.11%
EGDA 化工 5800.00 5777.50 元/吨 -0.39% -13.77%
亚硝酸钠 化工 2125.00 2116.67 元/吨 -0.39% -15.75%
氯代正丁烷 化工 12550.00 12500.00 元/吨 -0.40% +0.40%
氟化铝 化工 11550.00 11500.00 元/吨 -0.43% 0.00%
二异丙醇胺(DIPA) 化工 17250.00 17166.67 元/吨 -0.48% +0.24%
乙醇钠 化工 16900.00 16750.00 元/吨 -0.89% -6.94%
二甲基环己烷 化工 7200.00 7133.33 元/吨 -0.93% +0.12%
三乙胺 化工 12250.00 12133.33 元/吨 -0.95% -14.81%
过碳酸钠 化工 3387.50 3350.00 元/吨 -1.11% -4.83%
邻硝基甲苯 化工 11016.67 10887.50 元/吨 -1.17% +0.58%
无水三氯化铝 化工 5600.00 5533.33 元/吨 -1.19% -2.50%
冰晶石 化工 8175.00 8075.00 元/吨 -1.22% +0.31%
氯化钾(进口) 化工 3666.67 3616.67 元/吨 -1.36% +7.96%
三乙醇胺硼酸酯 化工 10250.00 10100.00 元/吨 -1.46% -15.83%
硫酸二乙酯 化工 13333.33 13125.00 元/吨 -1.56% -10.41%
三氟乙酸 化工 33150.00 32600.00 元/吨 -1.66% -12.54%
磷酸氢二钾 化工 7800.00 7650.00 元/吨 -1.92% +0.66%
甲基丙烯酸乙酯 化工 34300.00 33640.00 元/吨 -1.92% -0.71%
乳酸 化工 8200.00 8037.50 元/吨 -1.98% -10.50%
衣康酸 化工 11166.67 10925.00 元/吨 -2.16% +7.32%
一乙胺 化工 9200.00 9000.00 元/吨 -2.17% +7.57%
叔丁醇钠 化工 15000.00 14666.67 元/吨 -2.22% -10.02%
三丙二醇甲醚 化工 13300.00 13000.00 元/吨 -2.26% -13.04%
对氯苯胺 化工 22166.67 21666.67 元/吨 -2.26% -5.25%
无水醋酸钠 化工 5975.00 5840.00 元/吨 -2.26% +2.01%
甲醇钠 化工 10033.33 9800.00 元/吨 -2.33% -5.62%
元明粉 化工 537.50 525.00 元/吨 -2.33% -19.23%
次磷酸 化工 22600.00 22066.67 元/吨 -2.36% -0.87%
乙酰丙酮 化工 15766.67 15375.00 元/吨 -2.48% -7.52%
五水硫酸铜 化工 23850.00 23233.33 元/吨 -2.59% +12.56%
二丙二醇甲醚 化工 10733.33 10433.33 元/吨 -2.80% -8.80%
油酸 化工 8250.00 8000.00 元/吨 -3.03% -8.05%
二正丁胺 化工 15500.00 15000.00 元/吨 -3.23% -8.16%
2,4-二氯苯胺 化工 75500.00 72750.00 元/吨 -3.64% -4.69%
二乙胺 化工 11766.67 11333.33 元/吨 -3.68% -5.16%
碘化钠 化工 546.67 522.50 元/公斤 -4.42% +6.63%
无水氯化钙 化工 1090.00 1020.00 元/吨 -6.42% -12.82%
硝酸 化工 1466.67 1366.67 元/吨 -6.82% -8.07%
碳酸锂-工业级 化工 170000.00 157000.00 元/吨 -7.65% +114.19%
氢氧化锂(工业级) 化工 153000.00 141000.00 元/吨 -7.84% +119.46%
氢氧化锂(电池级) 化工 164000.00 151000.00 元/吨 -7.93% +113.68%
碳酸锂-电池级 化工 173000.00 159000.00 元/吨 -8.09% +111.44%
溴化钠 化工 21666.67 19250.00 元/吨 -11.15% +15.79%
多晶硅 化工 53333.33 41000.00 元/吨 -23.12% -12.14%
【免责声明】上海生意社信息服务有限公司对生意社上刊登之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供读者参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,生意社不承担任何责任。
关于大宗榜