| 年份 | 院系名称 | 专业名称 | 招生人数 不含推免 |
报录比 | 推免人数 |
|---|
| 2021 | 管理学院 | (专业学位)工商管理 | 80 | - | - |
| 2021 | 管理学院 | 公共管理 | 21 | - | - |
| 2021 | 管理学院 | (专业学位)农村发展 | 55 | - | - |
| 2021 | 水利水电工程学院 | 农业水土工程 | 12 | - | - |
| 2021 | 水利水电工程学院 | 水利工程 | 4 | - | - |
| 2021 | 机电工程学院 | (专业学位)机械 | 17 | - | - |
| 2021 | 机电工程学院 | 农业电气化与自动化 | 3 | - | - |
| 2021 | 机电工程学院 | 农业机械化工程 | 7 | - | - |
| 2021 | 植物保护学院 | 植物保护 | 14 | - | - |
| 2021 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 8 | - | - |
登录后即可查看更多数据