| 年份 | 院系名称 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 |
|---|
| 2023 | 管理学院 | 土地资源管理 | 330 | 44 | 44 | 66 | 66 |
| 2023 | 管理学院 | 社会保障 | 330 | 44 | 44 | 66 | 66 |
| 2023 | 管理学院 | 行政管理 | 330 | 44 | 44 | 66 | 66 |
| 2023 | 机电工程学院 | (专业学位)机械工程 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
| 2023 | 人文学院 | (专业学位)汉语国际教育 | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 |
| 2023 | 理学院 | (专业学位)制药工程 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
| 2023 | 信息科学技术学院 | (专业学位)电子信息 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
| 2023 | 食品科学与工程学院 | (专业学位)食品工程 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
| 2023 | 动物科学技术学院 | 水产养殖 | 241 | 30 | 30 | 45 | 45 |
| 2022 | 园艺学院 | ★观赏园艺 | 242 | 30 | 30 | 45 | 45 |
登录后即可查看更多数据