重要资讯
微信扫一扫访问手机版
看最新、最热化工资讯内容
商品涨跌榜
| 产品名 | 价格(元/吨) | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 丁酮 | 7900.00 | -12.87% |
| 环氧乙烷 | 6800.00 | -10.53% |
| 氢氧化锂(工业级) | 140000.00 | -10.26% |
| 碳酸锂-电池级 | 160000.00 | -10.11% |
| 异丁醛 | 6733.33 | -9.82% |
| 硫酸铵 | 1503.33 | -9.80% |
| 碳酸锂-工业级 | 158000.00 | -9.71% |
| 环氧氯丙烷 | 10400.00 | -8.77% |
| 氢氧化锂(电池级) | 152000.00 | -8.43% |
| 己二酸 | 8366.67 | -8.06% |
| 丙二醇甲醚 | 8883.33 | -7.85% |
| TDI | 14800.00 | -7.31% |
| 氨基磺酸 | 4630.00 | -7.21% |
| 苯胺 | 9525.00 | -7.19% |
| 硫磺 | 8033.33 | +7.11% |
商品情报
更多-
醋酸 17:32
-
醋酸 17:31
-
醋酸 17:29
-
醋酸 17:26
