南湖东彩小区金桂园租金走势
南湖东彩小区金桂园出租房源
此户型暂无出租房源~
恒隆广场小区租金榜单
恒隆广场租金最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 康城花园平安苑 9499元/月 0.03% ↓
2. 蓝天家园(别墅) 8838元/月 0% ↑
3. 锦绣花苑 7924元/月 0% ↑
4. 康城御景苑(别墅) 7250元/月 0.02% ↑
5. 玉绣花苑尚风园 6641元/月 0% ↑
恒隆广场租金最低的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 鼎尊嘉园 968元/月 0% ↑
2. 田园小区 975元/月 0% ↑
3. 丽景园 1000元/月 0% ↑
4. 万向小区 1009元/月 0% ↑
5. 油龙小区 1018元/月 0% ↑
恒隆广场租金涨幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 美居花园 2212元/月 0.47% ↑
2. 博雅花园 1783元/月 0.24% ↑
3. 康城花园如意苑 2689元/月 0.21% ↑
4. 和谐家园一期 1873元/月 0.17% ↑
5. 新丝路广场 3247元/月 0.15% ↑
恒隆广场租金跌幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 融景花苑 3321元/月 0.47% ↓
2. 苑泉小区 1297元/月 0.21% ↓
3. 西月潭小区久和园 1500元/月 0.15% ↓
4. 瑞祥园 5398元/月 0.1% ↓
5. 芳草家园 1453元/月 0.09% ↓
小区概况
商圈区域 详细地址 建筑类别 总住户数 产权类别 建筑年代 绿化率 停车位
克拉玛依区恒隆广场 宝石路 多层 暂无数据 暂无数据 暂无数据 0% 暂无数据