文化广场小区租金榜单
文化广场租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 跃进花园 | 1032元/月 | 0% ↑ |
| 2. 钻井花园 | 1025元/月 | 0% ↑ |
| 3. 跃南花园 | 1000元/月 | 0% ↑ |
| 4. 明华花园 | 1000元/月 | 0% ↑ |
| 5. 远征花园 | 994元/月 | 0% ↑ |
文化广场租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 五新花园 | 600元/月 | 0% ↑ |
| 2. 东亭花园 | 670元/月 | 0% ↑ |
| 3. 育新花园 | 712元/月 | 0% ↑ |
| 4. 滨湖花园 | 750元/月 | 0.03% ↑ |
| 5. 北坡花园 | 750元/月 | 0.02% ↓ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
白碱滩文化广场
跃北路
多层
暂无数据
暂无数据
暂无数据
0%
暂无数据