白云家园租金走势
白云家园出租房源
此户型暂无出租房源~
恒隆广场小区租金榜单
恒隆广场租金最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 玉绣花苑尚风园 5733元/月 0% ↑
2. 鼎福嘉园 4909元/月 0% ↑
3. 壹景阁花园 3585元/月 0% ↑
4. 南湖小区清风园 3500元/月 0.16% ↑
5. 朝阳小区 3000元/月 0% ↑
恒隆广场租金最低的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 鼎尊嘉园 968元/月 0% ↑
2. 友好小区 1029元/月 0% ↑
3. 天星花园 1042元/月 0% ↑
4. 金华小区 1065元/月 0% ↑
5. 万向小区 1100元/月 0% ↑
恒隆广场租金涨幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 长征小区 2000元/月 0.25% ↑
2. 通讯路前进小区 2078元/月 0.17% ↑
3. 南湖小区清风园 3500元/月 0.16% ↑
4. 南林榆园 1950元/月 0.08% ↑
5. 南泉湘园 1950元/月 0.08% ↑
恒隆广场租金跌幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 园林小区 1285元/月 0.24% ↓
2. 博雅花园 2028元/月 0.21% ↓
3. 鼎升嘉园 2235元/月 0.17% ↓
4. 星光小区 1585元/月 0.17% ↓
5. 风云小区星园 1592元/月 0.1% ↓
小区概况
商圈区域 详细地址 建筑类别 总住户数 产权类别 建筑年代 绿化率 停车位
克拉玛依区恒隆广场 蓝天四路 多层 暂无数据 暂无数据 暂无数据 0% 暂无数据