鼎升嘉园租金走势
恒隆广场小区租金榜单
恒隆广场租金最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 玉绣花苑尚风园 5733元/月 0% ↑
2. 鼎福嘉园 4909元/月 0% ↑
3. 壹景阁花园 3585元/月 0% ↑
4. 南湖小区清风园 3500元/月 0.16% ↑
5. 朝阳小区 3000元/月 0% ↑
恒隆广场租金最低的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 鼎尊嘉园 968元/月 0% ↑
2. 园林小区 1000元/月 0.41% ↓
3. 友好小区 1029元/月 0% ↑
4. 天星花园 1042元/月 0% ↑
5. 金华小区 1065元/月 0% ↑
恒隆广场租金涨幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 长征小区 2000元/月 0.25% ↑
2. 南湖小区清风园 3500元/月 0.16% ↑
3. 胜利小区 1800元/月 0.12% ↑
4. 通讯路前进小区 1940元/月 0.09% ↑
5. 林园路前进小区 2000元/月 0.07% ↑
恒隆广场租金跌幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 园林小区 1000元/月 0.41% ↓
2. 鼎升嘉园 2300元/月 0.15% ↓
3. 风云小区星园 1580元/月 0.11% ↓
4. 星光小区 1700元/月 0.11% ↓
5. 红星小区 1220元/月 0.09% ↓
小区概况
商圈区域 详细地址 建筑类别 总住户数 产权类别 建筑年代 绿化率 停车位
克拉玛依区恒隆广场 宝石路 高层 暂无数据 暂无数据 暂无数据 0% 暂无数据